岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 3 | 37 | 36 | 20 | |
幼儿园教师2 | 2 | 70 | 70 | 34 | |
初中语文教师1 | 7 | 112 | 108 | 48 | |
初中语文教师2 | 7 | 83 | 81 | 51 | |
初中语文教师3 | 3 | 150 | 146 | 66 | |
初中数学教师1 | 9 | 140 | 137 | 58 | |
初中数学教师2 | 8 | 99 | 91 | 44 | |
初中数学教师3 | 4 | 238 | 234 | 107 | |
初中英语教师1 | 8 | 104 | 97 | 57 | |
初中英语教师2 | 8 | 101 | 94 | 54 | |
初中英语教师3 | 5 | 253 | 247 | 137 | |
初中物理教师 | 6 | 130 | 127 | 71 | |
初中化学教师1 | 2 | 67 | 65 | 30 | |
初中化学教师2 | 1 | 63 | 59 | 20 | |
初中生物教师1 | 6 | 91 | 88 | 41 | |
初中生物教师2 | 2 | 67 | 64 | 30 | |
初中政治教师1 | 5 | 54 | 51 | 19 | |
初中政治教师2 | 1 | 19 | 19 | 8 | |
初中历史教师1 | 7 | 130 | 125 | 67 | |
初中历史教师2 | 2 | 66 | 65 | 29 | |
初中地理教师 | 4 | 123 | 121 | 47 | |
初中体育教师1 | 6 | 132 | 129 | 42 | |
初中体育教师2 | 2 | 76 | 70 | 28 | |
初中信息技术教师 | 1 | 49 | 49 | 12 | |
初中心理健康教师 | 2 | 107 | 106 | 58 | |
高中语文教师1 | 1 | 16 | 16 | 12 | |
高中语文教师2 | 1 | 14 | 12 | 6 | |
高中数学教师1 | 4 | 29 | 29 | 9 | |
高中数学教师2 | 2 | 24 | 22 | 15 | |
高中英语教师1 | 2 | 20 | 20 | 10 | |
高中英语教师2 | 1 | 26 | 23 | 18 | |
高中物理教师 | 7 | 37 | 36 | 14 | |
高中生物教师1 | 2 | 33 | 32 | 10 | |
高中生物教师2 | 2 | 33 | 33 | 21 | |
高中政治教师 | 1 | 16 | 16 | 5 | |
高中地理教师 | 3 | 36 | 35 | 18 | |
合计 | 137 | 2845 | 2753 | 1316 |
原标题:报名统计
文章来源:http://jszp.xze.cn/info/applyInfo.html