岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
幼儿园教师2 | 6 | 26 | 24 | 8 | |
小学语文教师1 | 9 | 25 | 25 | 13 | |
小学语文教师2 | 9 | 21 | 18 | 5 | |
小学语文教师3 | 9 | 27 | 26 | 5 | |
小学语文教师4 | 9 | 22 | 19 | 10 | |
小学语文教师5 | 8 | 18 | 15 | 8 | |
小学语文教师6 | 8 | 87 | 71 | 40 | |
小学语文教师7 | 8 | 86 | 67 | 28 | |
小学语文教师8 | 9 | 106 | 81 | 34 | |
小学数学教师1 | 10 | 48 | 45 | 19 | |
小学数学教师2 | 10 | 45 | 38 | 10 | |
小学数学教师3 | 8 | 268 | 214 | 79 | |
小学英语教师 | 9 | 236 | 192 | 101 | |
小学音乐教师 | 4 | 56 | 50 | 22 | |
小学体育教师1 | 9 | 187 | 168 | 73 | |
小学体育教师2 | 6 | 41 | 38 | 4 | |
小学美术教师 | 3 | 72 | 66 | 16 | |
特殊教育学校教师 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
中学英语教师 | 7 | 42 | 35 | 12 | |
合计 | 146 | 1425 | 1200 | 493 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://gljszp.xze.cn/info/applyInfo.html