导航

2020徐州邳州市招聘教师872人报名数据统计(截至7月11日22时30)

2020-07-12 09:48:11 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击
岗位代码
岗位名称 
招聘人数
其他要求
学历要求 
专业要求
开考比例 
报考人数
审核通过人数
已缴费人数
 
幼儿园教师1 10 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 188 155 103
幼儿园教师2 10 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 183 154 100
幼儿园教师3 10 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 192 155 90
幼儿园教师4 7 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 165 137 82
幼儿园教师5 7 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 171 144 90
幼儿园教师6 12 2020年毕业的邳州籍免费幼儿师范男生;幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:1 14 9 6
小学语文教师1 10 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 962 760 483
小学语文教师2 9 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 888 688 456
小学语文教师3 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 37 24 10
小学语文教师4 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 29 21 12
小学语文教师5 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 29 22 11
小学语文教师6 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 27 23 14
小学语文教师7 14 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 16 14 14
小学数学教师1 7 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 650 500 338
小学数学教师2 4 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 358 282 185
小学数学教师3 9 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 823 636 393
小学数学教师4 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 3 1
小学数学教师5 7 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 15 7 1
小学数学教师6 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 26 15 7
小学数学教师7 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 28 21 11
小学数学教师8 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 34 22 12
小学数学教师9 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 35 22 15
小学数学教师10 46 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 46 45 44
小学英语教师1 8 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 161 113 70
小学英语教师2 2 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 28 22 13
小学英语教师3 6 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 101 73 56
小学英语教师4 5 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 75 52 29
小学英语教师5 6 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 89 70 50
小学英语教师6 4 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 55 40 24
小学英语教师7 5 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 74 51 36
小学英语教师8 4 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 58 36 29
小学英语教师9 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 20 10 9
小学英语教师10 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 11 7 3
小学英语教师11 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 9 8 7
小学英语教师12 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
小学英语教师13 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 13 10 5
小学英语教师14 20 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 22 19 19
小学音乐教师1 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 82 70 39
小学音乐教师2 3 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 145 130 83
小学体育教师1 12 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 52 44 15
小学体育教师2 5 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 151 129 74
小学美术教师1 5 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 253 216 110
小学美术教师2 3 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 251 216 150
小学信息技术教师1 6 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 41 35 17
小学信息技术教师2 1 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 53 44 27
小学科学教师1 7 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 7 3 3
小学科学教师2 5 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) 全日制专科及以上 不限 1:3 70 57 38
小学科学教师3 7 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 6 5 5
小学科学教师4 4 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) 全日制专科及以上 不限 1:3 51 43 30
特殊教育教师 3 小学及以上教师资格证 全日制专科及以上 特殊教育、儿童康复、人群康复、听力语言康复技术、音乐康复技术、运动康复、运动康复与健康、特殊教育学、言语听觉科学、手语翻译、社区康复、康复治疗学、康复治疗技术、康复工程技术 1:2 50 38 20
初中语文教师1 9 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 75 68 35
初中语文教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 2 2
初中语文教师3 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中语文教师4 7 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 3
初中语文教师5 6 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
初中语文教师6 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中语文教师7 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 7 5 4
初中语文教师8 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 1
初中语文教师9 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 7 3
初中语文教师10 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 0 0
初中数学教师1 9 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 94 78 39
初中数学教师2 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 2
初中数学教师3 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 11 7 3
初中数学教师4 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
初中数学教师5 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
初中数学教师6 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 2 0
初中数学教师7 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 2 1
初中数学教师8 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 16 16 7
初中数学教师9 6 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 14 12 9
初中数学教师10 7 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 7 7 7
初中英语教师1 8 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 43 34 13
初中英语教师2 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 4
初中英语教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
初中英语教师4 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
初中英语教师5 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 2 0
初中英语教师6 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中英语教师7 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中英语教师8 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 21 19 13
初中英语教师9 9 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 9 8 8
初中物理教师1 8 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 19 15 5
初中物理教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
初中物理教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
初中物理教师4 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 2 1 0
初中物理教师5 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 3 3 1
初中物理教师6 3 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 3 3 3
初中化学教师1 5 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 45 39 19
初中化学教师2 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 10 9 1
初中化学教师3 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 15 14 8
初中化学教师4 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 12 8 1
初中化学教师5 1 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 1 1 1
初中生物教师1 7 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 40 34 16
初中生物教师2 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 19 16 7
初中政治教师1 7 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 19 14 10
初中政治教师2 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中政治教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
初中政治教师4 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 2
初中历史教师1 6 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 26 20 7
初中历史教师2 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 2
初中历史教师3 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 0 0
初中历史教师4 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 8 3
初中地理教师1 5 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 15 13 5
初中地理教师2 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 1 1 0
初中地理教师3 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 10 9 8
初中音乐教师 4 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 50 40 25
初中体育教师1 6 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 43 40 23
初中体育教师2 4 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 28 28 12
初中美术教师 2 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 59 50 19
初中信息技术教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 7 6 0
初中心理健康教师1 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 9 7 2
初中心理健康教师2 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 8 5
高中语文教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中语文教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
高中语文教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 1
高中语文教师4 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中语文教师5 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 3 3
高中数学教师1 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中数学教师2 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 6 5 3
高中数学教师3 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中数学教师4 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 2 1
高中数学教师5 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 3 2
高中数学教师6 7 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 0 0
高中英语教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中英语教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中英语教师3 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 1 1
高中物理教师1 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
高中物理教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
高中物理教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 1 1 1
高中化学教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 1
高中化学教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 1 0
高中生物教师1 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
高中生物教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 1
高中生物教师3 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
高中政治教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 0 0
高中政治教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中历史教师1 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 8 2
高中历史教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 2
高中历史教师3 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
高中地理教师1 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 2 1 1
高中地理教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 3 3 1
高中地理教师3 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 3 3 1
高中体育教师 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 13 6 0
高中信息技术 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
中专语文教师 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 0
中专数学教师1 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 3
中专数学教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 0 0
中专英语教师1 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
中专英语教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
中专政治教师 2 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 3 0
中专音乐教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 14 11 5
中专体育教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 6 5 2
中专美术老师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 37 31 15
中专心理健康教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 6 2
合计   872         7818 6217 3844
 

原标题:岗位信息

文章来源:http://pzs.djwenhua.top/studentbutton/stuStatistics

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈