岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
特殊教育教师 | 3 | 86 | 64 | 41 | |
幼儿园教师1 | 4 | 22 | 20 | 12 | |
幼儿园教师2 | 2 | 38 | 33 | 19 | |
幼儿园教师3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
小学语文教师1 | 9 | 25 | 22 | 13 | |
小学语文教师2 | 9 | 32 | 29 | 12 | |
小学语文教师3 | 9 | 27 | 24 | 15 | |
小学语文教师4 | 9 | 25 | 21 | 14 | |
小学语文教师5 | 9 | 24 | 23 | 13 | |
小学语文教师6 | 8 | 17 | 12 | 3 | |
小学语文教师7 | 8 | 17 | 15 | 10 | |
小学语文教师8 | 6 | 99 | 91 | 40 | |
小学语文教师9 | 5 | 89 | 82 | 42 | |
小学数学教师1 | 8 | 33 | 26 | 15 | |
小学数学教师2 | 8 | 38 | 32 | 16 | |
小学数学教师3 | 8 | 38 | 37 | 22 | |
小学数学教师4 | 4 | 13 | 12 | 3 | |
小学数学教师5 | 5 | 179 | 162 | 58 | |
小学英语教师1 | 5 | 31 | 25 | 7 | |
小学英语教师2 | 5 | 34 | 30 | 16 | |
小学英语教师3 | 2 | 58 | 47 | 17 | |
小学音乐教师1 | 6 | 79 | 66 | 23 | |
小学音乐教师2 | 3 | 128 | 115 | 57 | |
小学体育教师1 | 7 | 30 | 27 | 3 | |
小学体育教师2 | 7 | 29 | 27 | 9 | |
小学体育教师3 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
小学体育教师4 | 2 | 37 | 32 | 7 | |
小学美术教师1 | 4 | 102 | 90 | 29 | |
小学美术教师2 | 1 | 56 | 48 | 20 | |
小学信息技术教师 | 3 | 24 | 20 | 4 | |
小学科学教师1 | 3 | 11 | 10 | 5 | |
小学科学教师2 | 7 | 100 | 86 | 46 | |
初中语文教师1 | 3 | 14 | 12 | 6 | |
初中语文教师2 | 2 | 36 | 27 | 12 | |
初中数学教师1 | 6 | 39 | 34 | 11 | |
初中数学教师2 | 2 | 54 | 46 | 20 | |
初中英语教师1 | 4 | 20 | 18 | 5 | |
初中英语教师2 | 2 | 50 | 44 | 18 | |
初中物理教师 | 1 | 10 | 7 | 1 | |
初中化学教师 | 3 | 82 | 72 | 33 | |
初中生物教师 | 4 | 68 | 56 | 24 | |
初中政治教师 | 3 | 36 | 35 | 11 | |
初中历史教师 | 2 | 28 | 26 | 11 | |
初中地理教师 | 5 | 44 | 35 | 15 | |
初中体育教师1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
初中体育教师2 | 1 | 20 | 20 | 3 | |
初中美术教师 | 1 | 55 | 48 | 19 | |
初中信息教师 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
合计 | 220 | 2107 | 1834 | 788 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://qsjszp.xze.cn/info/applyInfo.html