岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师 | 3 | 27 | 3 | 0 | |
小学语文教师1 | 10 | 45 | 44 | 23 | |
小学语文教师2 | 10 | 38 | 32 | 22 | |
小学语文教师3 | 9 | 35 | 34 | 16 | |
小学语文教师4 | 8 | 21 | 16 | 7 | |
小学语文教师5 | 9 | 23 | 21 | 13 | |
小学语文教师6 | 9 | 28 | 24 | 12 | |
小学语文教师7 | 9 | 27 | 24 | 10 | |
小学语文教师8 | 8 | 23 | 20 | 8 | |
小学语文教师9 | 8 | 17 | 16 | 7 | |
小学语文教师10 | 8 | 106 | 86 | 35 | |
小学语文教师11 | 9 | 127 | 106 | 58 | |
小学语文教师12 | 10 | 137 | 120 | 60 | |
小学语文教师13 | 8 | 103 | 95 | 45 | |
小学数学教师1 | 9 | 44 | 39 | 21 | |
小学数学教师2 | 8 | 34 | 27 | 10 | |
小学数学教师3 | 8 | 34 | 33 | 13 | |
小学数学教师4 | 11 | 44 | 42 | 26 | |
小学数学教师5 | 8 | 35 | 35 | 19 | |
小学数学教师6 | 8 | 28 | 24 | 9 | |
小学数学教师7 | 9 | 298 | 271 | 124 | |
小学数学教师8 | 9 | 293 | 265 | 125 | |
小学英语教师1 | 10 | 82 | 72 | 39 | |
小学英语教师2 | 11 | 83 | 74 | 38 | |
小学英语教师3 | 9 | 292 | 262 | 117 | |
小学音乐教师1 | 11 | 182 | 168 | 89 | |
小学音乐教师2 | 4 | 171 | 160 | 83 | |
小学体育教师1 | 13 | 85 | 77 | 32 | |
小学体育教师2 | 2 | 39 | 37 | 8 | |
小学美术教师1 | 10 | 332 | 298 | 132 | |
小学美术教师2 | 5 | 457 | 419 | 194 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 20 | 19 | 5 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 55 | 52 | 25 | |
小学科学教师1 | 5 | 18 | 18 | 8 | |
小学科学教师2 | 1 | 19 | 16 | 4 | |
特殊教育教师 | 1 | 15 | 11 | 7 | |
初中语文教师1 | 2 | 17 | 15 | 4 | |
初中语文教师2 | 1 | 16 | 13 | 8 | |
初中数学教师1 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
初中数学教师2 | 3 | 83 | 74 | 23 | |
初中英语教师1 | 3 | 17 | 16 | 4 | |
初中英语教师2 | 1 | 20 | 17 | 5 | |
初中物理教师1 | 2 | 13 | 13 | 3 | |
初中物理教师2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
初中化学教师1 | 2 | 27 | 26 | 7 | |
初中化学教师2 | 1 | 20 | 14 | 4 | |
初中生物教师 | 1 | 11 | 8 | 1 | |
初中政治教师 | 2 | 24 | 18 | 5 | |
初中历史教师 | 1 | 15 | 14 | 2 | |
初中地理教师1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
初中地理教师2 | 1 | 14 | 13 | 4 | |
初中体育教师 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
合计 | 300 | 3737 | 3339 | 1522 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://yljszp.xze.cn/info/applyInfo.html