岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 4 | 9 | 4 | 4 | |
幼儿园教师2 | 6 | 52 | 50 | 17 | |
小学语文教师1 | 9 | 51 | 46 | 21 | |
小学语文教师2 | 9 | 51 | 40 | 9 | |
小学语文教师3 | 9 | 37 | 37 | 12 | |
小学语文教师4 | 9 | 42 | 36 | 16 | |
小学语文教师5 | 8 | 39 | 34 | 13 | |
小学语文教师6 | 8 | 188 | 120 | 65 | |
小学语文教师7 | 8 | 170 | 120 | 50 | |
小学语文教师8 | 9 | 207 | 146 | 64 | |
小学数学教师1 | 10 | 76 | 71 | 31 | |
小学数学教师2 | 10 | 81 | 75 | 20 | |
小学数学教师3 | 8 | 433 | 333 | 150 | |
小学英语教师 | 9 | 419 | 301 | 160 | |
小学音乐教师 | 4 | 93 | 85 | 33 | |
小学体育教师1 | 9 | 274 | 252 | 123 | |
小学体育教师2 | 6 | 59 | 55 | 9 | |
小学美术教师 | 3 | 131 | 118 | 31 | |
特殊教育学校教师 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
中学英语教师 | 7 | 77 | 63 | 21 | |
合计 | 146 | 2498 | 1994 | 852 |
原标题:招聘信息统计
文章来源:http://gljszp.xze.cn/info/applyInfo.html
微信好友
朋友圈