岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 3 | 46 | 45 | 29 | |
幼儿园教师2 | 2 | 97 | 91 | 49 | |
初中语文教师1 | 7 | 147 | 136 | 63 | |
初中语文教师2 | 7 | 122 | 114 | 63 | |
初中语文教师3 | 3 | 197 | 186 | 98 | |
初中数学教师1 | 9 | 173 | 161 | 79 | |
初中数学教师2 | 8 | 150 | 142 | 72 | |
初中数学教师3 | 4 | 309 | 285 | 139 | |
初中英语教师1 | 8 | 143 | 134 | 75 | |
初中英语教师2 | 8 | 138 | 129 | 83 | |
初中英语教师3 | 5 | 322 | 310 | 175 | |
初中物理教师 | 6 | 164 | 157 | 90 | |
初中化学教师1 | 2 | 85 | 80 | 40 | |
初中化学教师2 | 1 | 82 | 81 | 29 | |
初中生物教师1 | 6 | 110 | 105 | 56 | |
初中生物教师2 | 2 | 85 | 82 | 37 | |
初中政治教师1 | 5 | 76 | 71 | 28 | |
初中政治教师2 | 1 | 26 | 25 | 10 | |
初中历史教师1 | 7 | 159 | 150 | 93 | |
初中历史教师2 | 2 | 83 | 79 | 39 | |
初中地理教师 | 4 | 144 | 142 | 63 | |
初中体育教师1 | 6 | 155 | 153 | 58 | |
初中体育教师2 | 2 | 101 | 93 | 37 | |
初中信息技术教师 | 1 | 63 | 61 | 18 | |
初中心理健康教师 | 2 | 117 | 114 | 71 | |
高中语文教师1 | 1 | 17 | 17 | 13 | |
高中语文教师2 | 1 | 24 | 23 | 10 | |
高中数学教师1 | 4 | 46 | 45 | 17 | |
高中数学教师2 | 2 | 29 | 28 | 17 | |
高中英语教师1 | 2 | 28 | 27 | 13 | |
高中英语教师2 | 1 | 36 | 33 | 25 | |
高中物理教师 | 7 | 46 | 45 | 21 | |
高中生物教师1 | 2 | 40 | 38 | 13 | |
高中生物教师2 | 2 | 45 | 42 | 28 | |
高中政治教师 | 1 | 22 | 22 | 7 | |
高中地理教师 | 3 | 45 | 42 | 27 | |
合计 | 137 | 3672 | 3488 | 1785 |
原标题:招聘信息统计
文章来源:http://jszp.xze.cn/info/applyInfo.html
微信好友
朋友圈