导航

2020徐州邳州市招聘教师872人报名数据统计(截至7月12日17时)

2020-07-12 17:46:11 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击
岗位代码
岗位名称
招聘人数
其他要求
学历要求
专业要求
开考比例
报考人数
审核通过人数
已缴费人数
幼儿园教师1 10 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 210 186 119
幼儿园教师2 10 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 213 185 111
幼儿园教师3 10 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 217 184 105
幼儿园教师4 7 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 187 169 101
幼儿园教师5 7 幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 187 169 103
幼儿园教师6 12 2020年毕业的邳州籍免费幼儿师范男生;幼儿园教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:1 15 9 7
小学语文教师1 10 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 1028 847 535
小学语文教师2 9 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 966 801 517
小学语文教师3 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 40 32 13
小学语文教师4 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 38 30 16
小学语文教师5 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 40 33 14
小学语文教师6 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 37 33 18
小学语文教师7 14 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 16 14 14
小学数学教师1 7 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 720 593 382
小学数学教师2 4 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 396 332 213
小学数学教师3 9 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 903 742 443
小学数学教师4 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 10 5 1
小学数学教师5 7 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 17 13 3
小学数学教师6 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 28 17 8
小学数学教师7 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 33 27 13
小学数学教师8 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 38 27 13
小学数学教师9 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 37 26 17
小学数学教师10 46 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 46 45 44
小学英语教师1 8 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 183 143 82
小学英语教师2 2 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 32 28 16
小学英语教师3 6 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 116 85 59
小学英语教师4 5 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 87 71 38
小学英语教师5 6 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 107 83 55
小学英语教师6 4 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 62 50 33
小学英语教师7 5 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 90 72 48
小学英语教师8 4 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 73 49 33
小学英语教师9 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 21 14 10
小学英语教师10 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 13 8 3
小学英语教师11 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 11 11 8
小学英语教师12 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
小学英语教师13 11 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 17 12 5
小学英语教师14 20 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 22 20 19
小学音乐教师1 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 89 80 43
小学音乐教师2 3 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 156 140 88
小学体育教师1 12 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 54 50 17
小学体育教师2 5 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 158 139 82
小学美术教师1 5 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 277 261 128
小学美术教师2 3 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 263 233 164
小学信息技术教师1 6 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 44 36 17
小学信息技术教师2 1 相应教师资格证 全日制专科及以上 不限 1:3 58 50 28
小学科学教师1 7 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 6 4
小学科学教师2 5 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) 全日制专科及以上 不限 1:3 77 67 44
小学科学教师3 7 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 6 6 5
小学科学教师4 4 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) 全日制专科及以上 不限 1:3 61 49 31
特殊教育教师 3 小学及以上教师资格证 全日制专科及以上 特殊教育、儿童康复、人群康复、听力语言康复技术、音乐康复技术、运动康复、运动康复与健康、特殊教育学、言语听觉科学、手语翻译、社区康复、康复治疗学、康复治疗技术、康复工程技术 1:2 51 42 22
初中语文教师1 9 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 80 75 39
初中语文教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 3 2
初中语文教师3 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中语文教师4 7 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 6 5 4
初中语文教师5 6 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 3 2
初中语文教师6 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中语文教师7 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 11 9 4
初中语文教师8 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 1
初中语文教师9 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 10 7 4
初中语文教师10 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 0 0
初中数学教师1 9 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 105 95 41
初中数学教师2 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 7 7 2
初中数学教师3 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 14 12 3
初中数学教师4 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 4 3
初中数学教师5 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
初中数学教师6 9 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 0
初中数学教师7 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
初中数学教师8 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 17 17 10
初中数学教师9 6 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 17 16 11
初中数学教师10 7 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 7 7 7
初中英语教师1 8 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 49 44 20
初中英语教师2 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 4
初中英语教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
初中英语教师4 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 2
初中英语教师5 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 0
初中英语教师6 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中英语教师7 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中英语教师8 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 23 22 14
初中英语教师9 9 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 9 8 8
初中物理教师1 8 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 19 17 5
初中物理教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
初中物理教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
初中物理教师4 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 4 3 2
初中物理教师5 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 5 5 1
初中物理教师6 3 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 3 3 3
初中化学教师1 5 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 51 47 23
初中化学教师2 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 13 12 3
初中化学教师3 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 16 15 9
初中化学教师4 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 12 8 1
初中化学教师5 1 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:1 1 1 1
初中生物教师1 7 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 44 40 19
初中生物教师2 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 20 18 9
初中政治教师1 7 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 25 22 12
初中政治教师2 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
初中政治教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
初中政治教师4 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 2
初中历史教师1 6 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 30 26 7
初中历史教师2 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 2
初中历史教师3 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 0
初中历史教师4 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 8 3
初中地理教师1 5 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 16 15 5
初中地理教师2 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 1 1 0
初中地理教师3 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 10 10 9
初中音乐教师 4 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 56 52 26
初中体育教师1 6 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 50 48 26
初中体育教师2 4 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 32 31 14
初中美术教师 2 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 66 64 23
初中信息技术教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 7 0
初中心理健康教师1 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 10 10 2
初中心理健康教师2 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 8 5
高中语文教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中语文教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
高中语文教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 1
高中语文教师4 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中语文教师5 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 9 6 3
高中数学教师1 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中数学教师2 10 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 7 6 5
高中数学教师3 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中数学教师4 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 4 1
高中数学教师5 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 3 2
高中数学教师6 7 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 0 0
高中英语教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中英语教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中英语教师3 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 1 1
高中物理教师1 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
高中物理教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 0 0 0
高中物理教师3 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 1 1 1
高中化学教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 1
高中化学教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 1
高中生物教师1 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
高中生物教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
高中生物教师3 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 1 1
高中政治教师1 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 1 1 0
高中政治教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
高中历史教师1 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 8 8 2
高中历史教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 2
高中历史教师3 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 4 2
高中地理教师1 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 2 1 1
高中地理教师2 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 3 3 1
高中地理教师3 8 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:2 4 3 1
高中体育教师 2 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 15 6 0
高中信息技术 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 2 2 2
中专语文教师 4 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 0
中专数学教师1 5 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 5 5
中专数学教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 4 3 0
中专英语教师1 3 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 3 3 2
中专英语教师2 1 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 0 0 0
中专政治教师 2 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 5 3 0
中专音乐教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 14 12 7
中专体育教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 6 5 2
中专美术老师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 41 34 15
中专心理健康教师 1 相应教师资格证;取得相应学位 全日制本科及以上 不限 1:3 10 6 3
合计   872         8653 7308 4357

原标题:岗位信息

文章来源:http://pzs.djwenhua.top/studentbutton/stuStatistics

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈