科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 322 | 3383 | 3155 | 1419 | 0 | |
中职校政治教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 3 | 25 | 22 | 11 | |
中职校语文教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 6 | 41 | 40 | 20 | |
中职校英语教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 6 | 79 | 75 | 45 | |
中职校体育教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 27 | 26 | 12 | |
中职校数学教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 5 | 20 | 19 | 13 | |
中职校汽车运用与维修专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 37 | 37 | 19 | |
中职校美术专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 52 | 51 | 22 | |
中职校历史教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 10 | 9 | 2 | |
中职校计算机专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 9 | 65 | 61 | 30 | |
中职校机械加工技术专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 42 | 39 | 18 | |
中职校机电技术应用专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 32 | 32 | 13 | |
中职校工业机器人技术应用专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 13 | 12 | 7 | |
中职校电子商务专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 32 | 32 | 19 | |
幼儿园教师 | 幼儿园待选岗学校 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
小学语文教师 | 徐庄镇黄集薛湖山黄小学待选岗学校 | 4 | 65 | 61 | 23 | |
小学语文教师 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 63 | 62 | 36 | |
小学语文教师 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 390 | 353 | 145 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 48 | 42 | 25 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 46 | 45 | 26 | |
小学语文教师 | 徐州市王桥小学 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
小学语文教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 3 | 15 | 14 | 5 | |
小学语文教师 | 徐州市和平东路小学 | 2 | 12 | 12 | 2 | |
小学语文教师 | 徐州市后姚小学 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
小学语文教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区新兴小学 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
小学语文教师 | 徐州市大庙小学 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
小学语文教师 | 徐州市城东实验小学 | 4 | 28 | 25 | 12 | |
小学语文教师 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 7 | 5 | ||
小学语文教师 | 徐州市荆山小学 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
小学语文教师 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 10 | 9 | 4 | |
小学语文教师 | 徐州市长安路学校 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
小学语文教师 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
小学语文教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 47 | 43 | 22 | |
小学语文教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 48 | 43 | 20 | |
小学英语教师 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
小学英语教师 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 21 | 21 | 13 | |
小学英语教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 24 | 24 | 12 | |
小学英语教师 | 徐州市薛湖小学 | 1 | 55 | 51 | 23 | |
小学英语教师 | 徐州市侯集实验小学 | 2 | 15 | 13 | 7 | |
小学英语教师 | 徐州市大庙小学 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
小学英语教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 17 | 16 | 11 | |
小学音乐教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 34 | 34 | 20 | |
小学音乐教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 11 | 10 | 2 | |
小学音乐教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
小学音乐教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 19 | 19 | 11 | |
小学信息技术教师 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 12 | 11 | 4 | |
小学信息技术教师 | 徐州市黄集小学 | 1 | 6 | 6 | ||
小学信息技术教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 11 | 9 | ||
小学信息技术教师 | 徐州市西朱小学 | 1 | 7 | 7 | ||
小学信息技术教师 | 徐州市荆山小学 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
小学信息技术教师 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 11 | 9 | ||
小学体育教师 | 徐州市金龙湖小学 | 6 | 40 | 37 | 21 | |
小学体育教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 17 | 8 | |
小学体育教师 | 徐州市苑山小学 | 1 | 16 | 16 | 8 | |
小学体育教师 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 1 | 15 | 14 | 5 | |
小学体育教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
小学体育教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
小学体育教师 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 15 | 15 | 8 | |
小学体育教师 | 徐州市刘湾小学 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
小学体育教师 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 17 | 15 | 4 | |
小学数学教师 | 徐庄镇苑山时楼山黄小学待选岗学校 | 3 | 99 | 89 | 32 | |
小学数学教师 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 96 | 90 | 42 | |
小学数学教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 65 | 62 | 29 | |
小学数学教师 | 徐州市王桥小学 | 2 | 11 | 11 | 2 | |
小学数学教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
小学数学教师 | 徐州市和平东路小学 | 2 | 17 | 14 | 8 | |
小学数学教师 | 徐州市后姚小学 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
小学数学教师 | 徐州市李井小学 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
小学数学教师 | 徐州市侯集实验小学 | 2 | 15 | 11 | 7 | |
小学数学教师 | 徐州市城东实验小学 | 3 | 22 | 21 | 6 | |
小学数学教师 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
小学数学教师 | 徐州市西朱小学 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
小学数学教师 | 徐州市荆山小学 | 1 | 7 | 6 | 3 | |
小学数学教师 | 徐州市大黄山 实验小学 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
小学数学教师 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 14 | 11 | 4 | |
小学数学教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 58 | 52 | 28 | |
小学美术教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 73 | 70 | 33 | |
小学美术教师 | 徐州市薛湖小学 | 1 | 15 | 15 | 6 | |
小学美术教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 18 | 17 | 5 | |
小学美术教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 39 | 37 | 19 | |
小学科学教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 16 | 16 | 10 | |
小学科学教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
小学科学教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
小学科学教师 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
小学科学教师 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 18 | 17 | 8 | |
高中政治教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
高中语文教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 5 | 28 | 27 | 17 | |
高中数学教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 5 | 21 | 21 | 8 | |
高中生物教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 11 | 7 | 3 | |
高中地理教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 13 | 13 | 7 | |
初中政治教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 17 | 14 | 7 | |
初中政治教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 18 | 12 | 3 | |
初中政治教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 3 | 1 | ||
初中政治教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 12 | 11 | 7 | |
初中语文教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 1 | 1 | ||
初中语文教师 | 徐州市大庙中学 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
初中语文教师 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 7 | 7 | 1 | |
初中语文教师 | 徐州市西朱中学 | 1 | 2 | 2 | ||
初中语文教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 28 | 28 | 13 | |
初中语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 27 | 26 | 17 | |
初中英语教师 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
初中英语教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
初中英语教师 | 徐州市大庙中学 | 5 | 23 | 22 | 11 | |
初中英语教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 18 | 14 | 2 | |
初中英语教师 | 徐州市开发区中学 | 5 | 31 | 28 | 18 | |
初中英语教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 40 | 38 | 10 | |
初中音乐教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
初中音乐教师 | 徐州市开发区中学 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
初中音乐教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 13 | 12 | 5 | |
初中信息技术教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
初中信息技术教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 16 | 14 | 5 | |
初中信息技术教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 16 | 14 | 3 | |
初中物理教师 | 大庙毛庄中学待选岗学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
初中物理教师 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 22 | 21 | 9 | |
初中物理教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 27 | 26 | 11 | |
初中体育教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 36 | 31 | 7 | |
初中体育教师 | 徐州市大庙中学 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
初中体育教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 7 | 7 | ||
初中体育教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 27 | 27 | 16 | |
初中数学教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 19 | 18 | 4 | |
初中数学教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 48 | 46 | 15 | |
初中数学教师 | 徐州市大庙中学 | 3 | 23 | 23 | 10 | |
初中数学教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
初中数学教师 | 徐州市西朱中学 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
初中数学教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 47 | 45 | 24 | |
初中生物教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
初中生物教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 21 | 21 | 6 | |
初中生物教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 37 | 35 | 18 | |
初中美术教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 14 | 14 | 5 | |
初中美术教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 17 | 16 | 8 | |
初中美术教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 111 | 105 | 42 | |
初中历史教师 | 大黄山大庙毛庄中学待选岗学校 | 4 | 26 | 25 | 17 | |
初中历史教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 44 | 41 | 9 | |
初中化学教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 54 | 50 | 22 | |
初中地理教师 | 大黄山大庙徐庄中学待选岗学校 | 4 | 18 | 18 | 8 | |
初中地理教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 27 | 24 | 7 | |
原标题:报名情况统计
文章来源:http://2020zp.xzkfq.cn:1006/index.aspx