岗位信息
| 岗位代码 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 资格要求 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 未审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 | 面试人数 |
| [01]县教育局 | |||||||||||
| 101 | 幼儿园教师 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上、幼儿园教师资格证 | 睢宁籍2021年毕业的免费幼儿师范男生 | 7 | 1:1 | 25 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 102 | 小学语文教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 9 | 1:1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 103 | 小学语文教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 109 | 21 | 88 | 37 | 0 |
| 104 | 小学语文教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 88 | 20 | 67 | 16 | 0 |
| 105 | 小学语文教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 83 | 12 | 70 | 23 | 0 |
| 106 | 小学语文教师5 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 85 | 22 | 62 | 26 | 0 |
| 107 | 小学语文教师6 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 8 | 1:3 | 1168 | 102 | 1066 | 437 | 0 |
| 108 | 小学数学教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 17 | 1:1 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 109 | 小学数学教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 165 | 25 | 140 | 47 | 0 |
| 110 | 小学数学教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 7 | 1:3 | 143 | 30 | 113 | 48 | 0 |
| 111 | 小学数学教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 1:3 | 870 | 59 | 810 | 356 | 0 |
| 112 | 小学英语教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 15 | 1:1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 113 | 小学英语教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 94 | 8 | 86 | 33 | 0 |
| 114 | 小学英语教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 1:3 | 282 | 18 | 263 | 122 | 0 |
| 115 | 小学音乐教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 6 | 1:1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 116 | 小学音乐教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 1:3 | 209 | 19 | 190 | 100 | 0 |
| 117 | 小学体育教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 1:3 | 23 | 0 | 22 | 4 | 0 |
| 118 | 小学信息技术教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 1:3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 119 | 小学科学教师 | 不限 | 本科及以上学历、科学、物理、化学、生物、地理教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 1:3 | 20 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 120 | 初中语文教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 29 | 5 | 24 | 9 | 0 |
| 121 | 初中语文教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 |
| 122 | 初中语文教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 18 | 2 | 16 | 4 | 0 |
| 123 | 初中语文教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 1:3 | 104 | 10 | 94 | 39 | 0 |
| 124 | 初中数学教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 1:3 | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| 125 | 初中数学教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 1:3 | 26 | 3 | 23 | 8 | 0 |
| 126 | 初中数学教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 1:3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 0 |
| 127 | 初中数学教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 1:3 | 162 | 20 | 142 | 67 | 0 |
| 128 | 初中英语教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 1:3 | 33 | 4 | 29 | 13 | 0 |
| 129 | 初中英语教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 1:3 | 35 | 9 | 26 | 11 | 0 |
| 130 | 初中英语教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 9 | 1:3 | 235 | 27 | 208 | 84 | 0 |
| 131 | 初中音乐教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 3 | 1:3 | 41 | 2 | 39 | 20 | 0 |
| 132 | 初中体育教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 9 | 1:1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 133 | 初中体育教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 5 | 1:3 | 57 | 2 | 54 | 8 | 0 |
| 134 | 初中美术教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 1:1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 135 | 初中物理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 136 | 初中物理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 6 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 137 | 初中物理教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 7 | 1:3 | 38 | 3 | 35 | 15 | 0 |
| 138 | 初中化学教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 1:3 | 61 | 6 | 55 | 22 | 0 |
| 139 | 初中地理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 7 | 1:3 | 24 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| 140 | 初中地理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 6 | 1:3 | 38 | 5 | 33 | 17 | 0 |
| 141 | 初中生物教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 5 | 1:3 | 15 | 1 | 14 | 6 | 0 |
| 142 | 初中生物教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 5 | 1:3 | 58 | 6 | 52 | 25 | 0 |
| 143 | 初中政治教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | 初中政治教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 7 | 1:3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 145 | 初中政治教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 1:3 | 53 | 2 | 50 | 19 | 0 |
| 146 | 初中历史教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 5 | 1:3 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 147 | 初中历史教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 5 | 1:3 | 66 | 4 | 62 | 30 | 0 |
| 148 | 高中语文教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 4 | 1:1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 149 | 高中语文教师2 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 1:2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 150 | 高中语文教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 高中数学教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 5 | 1:1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 152 | 高中数学教师2 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 11 | 4 | 0 |
| 153 | 高中数学教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 154 | 高中英语教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 4 | 1:1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 155 | 高中英语教师2 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 1:2 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| 156 | 高中英语教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 3 | 1:3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 157 | 高中音乐教师 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 1:2 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 |
| 158 | 高中体育教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 1:1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 159 | 高中体育教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 1:3 | 42 | 8 | 34 | 11 | 0 |
| 160 | 高中美术教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 6 | 1:1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 161 | 高中物理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 162 | 高中物理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 1:3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 163 | 高中化学教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 1:1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 164 | 高中地理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | 高中地理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 166 | 高中地理教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 2 | 1:3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 167 | 高中生物教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 3 | 1:1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 168 | 高中生物教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 1:3 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 |
| 169 | 高中政治教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 3 | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | 高中信息技术 教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 4 | 1:1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 171 | 高中心理健康教师 | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,心理学,心理健康教育 | 本科及以上学历、高中教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 1:3 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 172 | 高中历史教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 1:1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 173 | 高中历史教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 合计 | 368 | 4806 | 492 | 4284 | 1832 | 0 | |||||
原标题:岗位信息
文章来源:http://zp.cnsn.gov.cn/index.php/Teach/index/log.html


教师考试热门课程

近期热门活动
近期阅读量飙升榜

