岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
07202054 | 小学语文教师 | 13 | 1:1 | 20 | 13 | 13 |
07203055 | 小学数学教师 | 27 | 1:1 | 40 | 27 | 27 |
07211056 | 小学音乐教师 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 2 |
07212057 | 小学体育教师 | 6 | 1:1 | 11 | 6 | 6 |
07213058 | 小学美术教师 | 9 | 1:1 | 14 | 9 | 9 |
07302001 | 初中语文教师 | 11 | 1:3 | 38 | 37 | 16 |
07302002 | 初中语文教师 | 13 | 1:3 | 46 | 43 | 16 |
07302003 | 初中语文教师 | 13 | 1:3 | 44 | 43 | 14 |
07302044 | 初中语文教师 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
07303004 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 39 | 35 | 15 |
07303005 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 20 | 20 | 11 |
07303006 | 初中数学教师 | 10 | 1:3 | 30 | 26 | 9 |
07303007 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 19 | 19 | 8 |
07303008 | 初中数学教师 | 11 | 1:3 | 29 | 29 | 11 |
07303045 | 初中数学教师 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 3 |
07304009 | 初中英语教师 | 11 | 1:3 | 45 | 44 | 11 |
07304010 | 初中英语教师 | 11 | 1:3 | 35 | 34 | 19 |
07304011 | 初中英语教师 | 10 | 1:3 | 23 | 20 | 7 |
07304012 | 初中英语教师 | 10 | 1:3 | 22 | 22 | 10 |
07304046 | 初中英语教师 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
07305013 | 初中物理教师 | 8 | 1:2 | 12 | 11 | 3 |
07305014 | 初中物理教师 | 8 | 1:2 | 7 | 5 | 0 |
07305047 | 初中物理教师 | 4 | 1:1 | 4 | 4 | 4 |
07306015 | 初中化学教师 | 8 | 1:2 | 37 | 37 | 18 |
07306048 | 初中化学教师 | 4 | 1:1 | 4 | 4 | 4 |
07307016 | 初中生物教师 | 6 | 1:2 | 31 | 31 | 13 |
07307049 | 初中生物教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07308017 | 初中政治教师 | 10 | 1:3 | 35 | 35 | 8 |
07308050 | 初中政治教师 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 |
07309018 | 初中历史教师 | 7 | 1:3 | 26 | 25 | 8 |
07309051 | 初中历史教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07310019 | 初中地理教师 | 10 | 1:2 | 28 | 26 | 12 |
07310052 | 初中地理教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07314020 | 初中信息技术教师 | 3 | 1:3 | 10 | 9 | 5 |
07314053 | 初中信息技术教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07318021 | 初中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 13 | 12 | 2 |
07402022 | 高中语文教师 | 13 | 1:2 | 79 | 79 | 40 |
07402023 | 高中语文教师 | 9 | 1:2 | 49 | 48 | 20 |
07403024 | 高中数学教师 | 13 | 1:2 | 68 | 67 | 40 |
07403025 | 高中数学教师 | 8 | 1:2 | 18 | 18 | 10 |
07403026 | 高中数学教师 | 6 | 1:2 | 20 | 20 | 9 |
07404027 | 高中英语教师 | 13 | 1:2 | 24 | 23 | 8 |
07404028 | 高中英语教师 | 8 | 1:2 | 1 | 1 | 1 |
07405029 | 高中物理教师 | 8 | 1:2 | 11 | 11 | 4 |
07405030 | 高中物理教师 | 9 | 1:2 | 10 | 10 | 5 |
07405031 | 高中物理教师 | 10 | 1:2 | 15 | 13 | 6 |
07406032 | 高中化学教师 | 11 | 1:2 | 90 | 89 | 45 |
07407033 | 高中生物教师 | 12 | 1:2 | 78 | 78 | 37 |
07408034 | 高中政治教师 | 10 | 1:2 | 52 | 52 | 22 |
07409035 | 高中历史教师 | 8 | 1:2 | 26 | 26 | 11 |
07409036 | 高中历史教师 | 7 | 1:2 | 29 | 28 | 11 |
07410037 | 高中地理教师 | 13 | 1:2 | 43 | 39 | 18 |
07411038 | 高中音乐教师 | 2 | 1:3 | 32 | 32 | 14 |
07412039 | 高中体育教师 | 4 | 1:3 | 71 | 68 | 16 |
07413040 | 高中美术教师 | 2 | 1:3 | 109 | 103 | 31 |
07414041 | 高中信息技术教师 | 7 | 1:2 | 18 | 17 | 3 |
07421042 | 足球教练员 | 1 | 1:3 | 6 | 3 | 3 |
07422043 | 击剑教练员 | 1 | 1:3 | 10 | 9 | 8 |
合计 | 1564 | 1480 | 661 |
原标题:2021年沛县公开招聘编制教师
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2021/js/Position