* 数据每10分钟更新一次,最近一次更新时间为: 2021-05-14 19:34:56
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
0610101 | 幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);大专及以上学历;幼儿园教师资格证;招聘对象2021年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 | 59-丰县华山镇中心幼儿园 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 |
0620201 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 38-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 10 | 41 | 1 | 14 | 7 |
0620202 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 39-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 37 | 1 | 6 | 2 |
0620203 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 40-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 38 | 1 | 11 | 4 |
0620204 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 41-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 38 | 1 | 12 | 4 |
0620205 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 42-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 375 | 5 | 296 | 148 |
0620206 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 43-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 10 | 402 | 31 | 277 | 123 |
0620207 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 44-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 10 | 29 | 1 | 12 | 5 |
0620208 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 45-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 10 | 385 | 29 | 272 | 134 |
0620209 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 46-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 10 | 31 | 1 | 11 | 4 |
0620210 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 47-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 10 | 29 | 2 | 7 | 2 |
0620301 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 48-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 11 | 1122 | 16 | 880 | 391 |
0620302 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 49-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 11 | 81 | 3 | 22 | 9 |
0620303 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 50-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 11 | 91 | 4 | 24 | 9 |
0620304 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 51-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 11 | 73 | 1 | 28 | 11 |
0620401 | 小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 52-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 8 | 50 | 2 | 19 | 9 |
0620402 | 小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 53-丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 |
0620403 | 小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 54-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县凤城实验学校小学部 | 5 | 285 | 5 | 230 | 115 |
0621101 | 小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 55-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 6 | 187 | 4 | 142 | 55 |
0621201 | 小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 56-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 5 | 336 | 5 | 236 | 105 |
0621301 | 小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 57-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 6 | 678 | 10 | 498 | 199 |
0621401 | 小学信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 58-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 4 | 101 | 3 | 75 | 35 |
0630201 | 初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 12-丰县初级中学、丰县实验中学、丰县首羡镇初级中学 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 |
0630202 | 初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 13-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 | 10 | 11 | 1 | 5 | 3 |
0630203 | 初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 14-丰县初级中学、丰县顺河初级中学 | 6 | 52 | 1 | 48 | 18 |
0630301 | 初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 15-丰县初级中学、丰县实验中学、丰县顺河镇初级中学 | 10 | 18 | 0 | 12 | 4 |
0630302 | 初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 16-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇初级中学、丰县欢口镇育英初级中学 | 10 | 26 | 1 | 11 | 3 |
0630303 | 初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 17-丰县初级中学、丰县师寨镇初级中学、丰县范楼镇金陵初级中学、丰县首羡镇初级中学 | 9 | 129 | 16 | 94 | 36 |
0630401 | 初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 18-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县顺河镇初级中学、丰县首羡镇初级中学、丰县首羡镇和集初级中学 | 9 | 20 | 4 | 8 | 1 |
0630402 | 初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 19-丰县初级中学、丰县师寨镇初级中学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0630403 | 初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 20-丰县初级中学、丰县实验初级中学、丰县欢口镇初级中学 | 5 | 92 | 17 | 63 | 25 |
0630501 | 初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 21-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇初级中学、丰县范楼镇金陵初级中学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0630502 | 初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 22-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
0630601 | 初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 23-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验初级中学 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 |
0630602 | 初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 24-丰县初级中学 | 1 | 21 | 4 | 14 | 3 |
0630701 | 初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 25-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
0630702 | 初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 26-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 |
0630801 | 初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 27-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇育英初级中学 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 |
0630802 | 初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 28-丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 | 2 | 21 | 6 | 14 | 4 |
0630901 | 初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 29-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 | 4 | 18 | 3 | 5 | 4 |
0630902 | 初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 30-丰县初级中学 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 |
0631001 | 初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 31-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 |
0631002 | 初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 32-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 |
0631101 | 初中音乐教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 33-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 |
0631201 | 初中体育教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 34-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 21 | 5 | 5 | 4 |
0631301 | 初中美术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 35-丰县开发区实验学校初中部、丰县实验初级中学 | 2 | 128 | 15 | 38 | 9 |
0631401 | 初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 36-丰县开发区实验学校初中部、丰县初级中学 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0631402 | 初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 37-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 |
0640201 | 高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 1-丰县欢口中学 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
0640301 | 高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 5-江苏省丰县中学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0640501 | 高中物理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 6-江苏省丰县中学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0640901 | 高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 9-丰县欢口中学 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
0641001 | 高中地理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 8-丰县欢口中学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
0650201 | 高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 2-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0650301 | 高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 3-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0650401 | 高中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 4-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0650801 | 高中政治教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 11-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0650901 | 高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 10-江苏省丰县中等专业学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0651201 | 高中体育教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 7-江苏省丰县中等专业学校 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
原标题:2021年丰县公开招聘教师
文章来源:http://218.3.233.8:8181/PeHome/PeStat/StatPosAppByStatus?BatchID=374