导航

2021菏泽市教育系统招聘工作人员报名情况公示「截至5月14日19:00」

2021-05-14 19:03:11 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,特发布此报名情况!

最近更新时间2021-05-14 19:0:17

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
曹县城乡公办中小学 语文甲岗 7 55 24 12
曹县城乡公办中小学 数学甲岗 7 32 0 0
曹县城乡公办中小学 英语甲岗 6 16 9 3
曹县城乡公办中小学 音乐甲岗 4 10 3 0
曹县城乡公办中小学 美术甲岗 4 26 14 5
曹县城乡公办中小学 体育甲岗 4 15 0 0
曹县城乡公办中小学 语文乙岗 14 39 19 8
曹县城乡公办中小学 数学乙岗 14 35 0 0
曹县城乡公办中小学 英语乙岗 14 20 14 7
曹县城乡公办中小学 音乐乙岗 6 1 0 0
曹县城乡公办中小学 美术乙岗 6 31 0 0
曹县城乡公办中小学 体育乙岗 6 15 0 0
安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 语文 21 210 108 37
安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 数学 21 84 0 0
安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 英语 16 38 24 11
安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 音乐 9 11 0 0
安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 美术 9 48 0 0
安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 体育 9 28 0 0
曹县城乡公办初中 物理甲岗 5 8 5 2
曹县城乡公办初中 物理乙岗 5 1 0 0
曹县城乡公办幼儿园 幼师甲岗 17 152 60 24
曹县城乡公办幼儿园 幼师乙岗 17 19 0 0
曹县城乡公办幼儿园 幼师丙岗 16 8 0 0
县直高中 语文教师A 7 3 1 0
县直高中 数学教师A 6 3 1 1
县直高中 英语教师A 4 3 1 1
县直高中 生物教师A 3 6 3 2
县直高中 地理教师A 8 3 1 1
县直高中 历史教师A 5 8 7 1
县直高中 政治教师A 4 3 2 1
县直高中 物理教师A 2 4 1 0
县直高中 化学教师A 1 5 3 3
县直高中 音乐教师 1 5 2 1
县直高中 语文教师B 11 1 1 1
县直高中 数学教师B 7 2 2 1
县直高中 英语教师B 4 3 2 2
县直高中 政治教师B 2 0 0 0
县直高中 物理教师B 2 0 0 0
县直高中 地理教师B 3 0 0 0
县直高中 历史教师B 6 3 0 0
县直高中 生物教师B 5 2 0 0
县直高中 化学教师B 3 0 0 0
成武县实验中学(初中) 英语教师 1 1 1 0
成武县实验中学(初中) 数学教师 1 1 0 0
成武县实验中学(初中) 物理教师 1 5 2 1
成武县实验中学(初中) 化学教师 1 2 0 0
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 数学教师 1 0 0 0
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 政治教师 1 0 0 0
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 物理教师 1 2 2 0
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 生物教师 1 0 0 0
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 化学教师 1 3 3 1
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 美术教师 1 20 13 4
成武县永昌街道办事处中心中学 语文教师 1 0 0 0
成武县永昌街道办事处中心中学 英语教师 1 0 0 0
成武县博雅实验学校(初中) 语文教师 1 11 7 1
成武县博雅实验学校(初中) 数学教师 1 2 1 0
成武县博雅实验学校(初中) 英语教师 2 3 1 0
成武县博雅实验学校(初中) 生物教师 1 1 0 0
成武县永昌街道办事处振兴中学 语文教师 1 1 0 0
成武县永昌街道办事处振兴中学 英语教师 1 0 0 0
县直小学 语文教师A 2 14 7 6
县直小学 数学教师A 2 20 13 5
县直小学 英语教师A 2 7 4 1
县直小学 美术教师A 1 14 4 2
县直小学 体育教师A 1 5 4 1
县直小学 音乐教师A 1 3 1 1
县直小学 语文教师B 6 9 4 3
县直小学 数学教师B 5 5 4 2
县直小学 英语教师B 3 2 1 1
县直小学 美术教师B 2 1 0 0
县直小学 体育教师B 2 2 0 0
县直小学 音乐教师B 1 0 0 0
农村小学 语文教师A 3 54 23 12
农村小学 数学教师A 3 20 8 7
农村小学 美术教师A 2 15 8 5
农村小学 体育教师A 2 9 5 3
农村小学 英语教师A 4 3 0 0
农村小学 音乐教师 1 2 1 0
农村小学 定向岗位A 1 0 0 0
农村小学 定向岗位B 1 0 0 0
农村小学 语文教师B 3 13 5 2
农村小学 数学教师B 4 2 0 0
农村小学 英语教师B 4 0 0 0
农村小学 美术教师B 7 14 5 2
农村小学 体育教师B 6 8 5 3
A组(单县公办初级中学) 初中语文教师A1 8 23 15 11
A组(单县公办初级中学) 初中语文教师A2 6 4 2 1
A组(单县公办初级中学) 初中数学教师A1 8 19 5 3
A组(单县公办初级中学) 初中数学教师A2 6 13 10 5
A组(单县公办初级中学) 初中英语教师A1 9 10 9 7
A组(单县公办初级中学) 初中英语教师A2 7 9 8 6
A组(单县公办初级中学) 初中物理教师A1 2 5 2 1
A组(单县公办初级中学) 初中物理教师A2 2 2 2 0
A组(单县公办初级中学) 初中化学教师A1 1 8 5 2
A组(单县公办初级中学) 初中化学教师A2 1 1 0 0
A组(单县公办初级中学) 初中道德与法治教师A1 1 6 1 0
A组(单县公办初级中学) 初中道德与法治教师A2 1 1 1 0
A组(单县公办初级中学) 初中历史教师A1 2 16 9 3
A组(单县公办初级中学) 初中历史教师A2 2 4 2 1
A组(单县公办初级中学) 初中地理教师A1 2 7 3 2
A组(单县公办初级中学) 初中地理教师A2 2 2 1 1
A组(单县公办初级中学) 初中生物教师A1 2 11 5 1
A组(单县公办初级中学) 初中生物教师A2 2 4 1 0
A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师A1 2 2 1 0
A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师A2 2 0 0 0
A组(单县公办初级中学) 初中体育教师A1 2 7 1 1
A组(单县公办初级中学) 初中体育教师A2 2 10 2 0
A组(单县公办初级中学) 初中美术教师A1 2 8 4 2
A组(单县公办初级中学) 初中美术教师A2 2 6 5 2
B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B1 9 68 42 14
B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B2 6 17 11 5
B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B1 7 37 20 8
B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B2 5 5 2 1
B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B1 9 23 12 1
B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B2 6 4 3 2
C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C1 9 44 19 7
C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C2 6 15 11 4
C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C1 8 29 8 1
C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C2 5 3 2 1
C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C1 9 4 0 0
C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C2 6 1 1 1
D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D1 9 101 36 10
D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D2 6 44 24 11
D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D1 7 28 11 5
D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D2 5 11 5 3
D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D1 9 18 8 5
D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D2 6 2 1 1
E组(单县公办小学) 小学音乐教师E1 9 26 14 4
E组(单县公办小学) 小学音乐教师E2 6 9 5 0
E组(单县公办小学) 小学体育教师E1 9 69 36 8
E组(单县公办小学) 小学体育教师E2 6 31 18 6
E组(单县公办小学) 小学美术教师E1 9 84 33 7
E组(单县公办小学) 小学美术教师E2 6 30 15 5
F组(单县公办小学) 定向 2 2 0 0
G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G1 12 69 36 18
G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G2 11 9 3 2
H组(单县公办幼儿园) 幼儿园H1 12 96 36 20
H组(单县公办幼儿园) 幼儿园H2 11 31 12 5
东明县高中(含职专) 01.高中语文教师 7 0 0 0
东明县高中(含职专) 02.高中数学教师 7 6 3 1
东明县高中(含职专) 03.高中英语教师 5 3 0 0
东明县高中 04.高中地理教师 3 0 0 0
东明县高中 05.高中历史教师 3 2 0 1
东明县高中 06.高中俄语教师 2 4 4 2
东明县高中 07.高中日语教师 1 4 0 0
东明县初中 08.初中语文教师 13 17 9 7
东明县初中 09.初中数学教师 12 24 14 5
东明县初中 10.初中英语教师 12 5 2 1
东明县初中 11.初中物理教师 1 2 1 1
东明县初中 12.初中化学教师 2 4 4 2
东明县初中 13.初中历史教师 4 12 7 3
东明县初中 14.初中地理教师 9 18 8 6
东明县初中 15.初中政治教师 5 10 4 0
东明县初中 16.初中生物教师 6 5 2 0
东明县初中 17.初中体育教师A 3 3 0 0
东明县初中 18.初中体育教师B 1 0 0 0
东明县初中 19.初中体育教师C 1 0 0 0
东明县初中 20.初中美术教师 4 6 2 1
东明县初中 21.初中音乐教师 4 2 0 0
东明县初中 22.初中信息教师 5 3 2 1
东明县小学 23.小学语文教师A 12 21 3 2
东明县小学 24.小学语文教师B 14 19 4 2
东明县小学 25.小学语文教师C 14 51 8 4
东明县小学 26.小学语文教师D 13 40 11 6
东明县小学 27.小学语文教师E 13 29 1 0
东明县小学 28.小学语文教师F 12 34 8 2
东明县小学 29.小学数学教师A 12 7 0 0
东明县小学 30.小学数学教师B 13 15 1 0
东明县小学 31.小学数学教师C 12 17 4 1
东明县小学 32.小学数学教师D 14 32 6 5
东明县小学 33.小学数学教师E 12 37 4 1
东明县小学 34.小学数学教师F 13 19 3 1
东明县小学 35.小学英语教师A 13 17 6 1
东明县小学 36.小学英语教师B 13 11 3 1
东明县小学 37.小学英语教师C 14 8 2 1
东明县小学 38.小学音乐教师A 10 9 2 0
东明县小学 39.小学音乐教师B 10 6 0 0
东明县小学 40.小学音乐教师C 10 12 1 1
东明县小学 41.小学美术教师A 11 59 9 4
东明县小学 42.小学美术教师B 12 16 4 3
东明县小学 43.小学体育教师A 12 15 4 2
东明县小学 44.小学体育教师B 13 16 5 2
东明县小学 45.小学体育教师C 2 0 0 0
东明县小学 46.小学体育教师D 2 3 0 0
东明县小学 47.小学信息技术教师 5 25 0 0
东明县小学 48.定向岗位教师 1 1 0 0
东明县幼儿园 49.学前教育A 13 22 6 3
东明县幼儿园 50.学前教育B 14 8 2 2
东明县幼儿园 51.学前教育C 13 27 7 4
东明县幼儿园 52.学前教育D 14 4 0 0
东明县幼儿园 53.学前教育E 12 22 3 0
东明县幼儿园 54.学前教育F 14 15 5 3
菏泽市定陶区高中学校 高中语文 2 2 1 0
菏泽市定陶区高中学校 高中数学 1 2 1 0
菏泽市定陶区高中学校 高中英语 1 0 0 0
菏泽市定陶区高中学校 高中地理 1 0 0 0
菏泽市定陶区高中学校 高中美术 1 8 3 0
菏泽市定陶区职业中专 电子商务 2 16 8 6
菏泽市定陶区职业中专 汽车运用与维修 1 1 0 0
菏泽市定陶区职业中专 3D打印技术 2 4 1 0
菏泽市定陶区职业中专 物联网技术 1 2 2 1
菏泽市定陶区职业中专 数字媒体技术 1 3 3 1
菏泽市定陶区职业中专 教育学 1 3 1 0
菏泽市定陶区初中学校 初中语文A 6 2 0 0
菏泽市定陶区初中学校 初中语文B 7 6 1 0
菏泽市定陶区初中学校 初中数学 9 7 3 1
菏泽市定陶区初中学校 初中英语A 7 2 2 1
菏泽市定陶区初中学校 初中英语B 7 4 2 1
菏泽市定陶区初中学校 初中物理 4 4 1 0
菏泽市定陶区初中学校 初中化学 5 10 2 1
菏泽市定陶区初中学校 初中生物 3 3 0 0
菏泽市定陶区初中学校 初中政治 2 0 0 0
菏泽市定陶区初中学校 初中历史 2 2 0 0
菏泽市定陶区初中学校 初中地理 3 3 2 0
菏泽市定陶区初中学校 初中音乐 1 2 0 0
菏泽市定陶区初中学校 初中体育 1 0 0 0
菏泽市定陶区初中学校 初中美术 2 31 6 3
菏泽市定陶区初中学校 初中信息技术 2 1 1 1
菏泽市定陶区小学 小学语文A 10 28 3 0
菏泽市定陶区小学 小学语文B 10 52 6 3
菏泽市定陶区小学 小学语文C 9 46 2 0
菏泽市定陶区小学 小学数学A 6 7 1 0
菏泽市定陶区小学 小学数学B 10 65 10 0
菏泽市定陶区小学 小学英语A 8 1 1 0
菏泽市定陶区小学 小学英语B 8 10 1 1
菏泽市定陶区小学 小学科学 2 17 5 3
菏泽市定陶区小学 小学道德与法治 1 4 0 0
菏泽市定陶区小学 小学音乐 1 0 0 0
菏泽市定陶区小学 小学舞蹈 2 6 1 1
菏泽市定陶区小学 小学体育 3 4 0 0
菏泽市定陶区小学 小学体育(足球方向) 3 2 0 0
菏泽市定陶区小学 小学美术 2 25 6 4
菏泽市定陶区小学 小学信息技术 2 7 2 1
菏泽市定陶区小学 定向岗位 2 0 0 0
菏泽市定陶区幼儿园 幼儿园教师 6 20 7 5
菏泽市定陶区幼儿园 幼儿园教师(定陶户籍) 3 22 4 2
菏泽高新区公办学校 小学语文教师A 7 21 11 6
菏泽高新区公办学校 小学语文教师B 4 3 3 2
菏泽高新区公办学校 小学数学教师A 6 26 12 7
菏泽高新区公办学校 小学数学教师B 4 3 2 1
菏泽高新区公办学校 学前教育教师A 10 7 3 2
菏泽高新区公办学校 学前教育教师B 6 2 2 0
菏泽高新区公办学校 学前教育教师C 8 13 5 3
菏泽高新区公办学校 学前教育教师D 6 13 7 3
菏泽高新区农村边远学校 小学语文教师C 1 6 3 1
菏泽市实验中学 初中语文教师 4 10 3 2
菏泽市实验中学 初中数学教师 9 28 15 6
菏泽市实验中学 初中英语教师 9 24 17 7
菏泽市实验中学 初中物理教师 2 12 8 4
菏泽市实验中学 初中道德与法治教师 4 17 7 0
菏泽市实验中学 初中生物教师 6 59 20 6
菏泽市实验中学 初中地理教师 4 11 5 3
菏泽开发区广州路中学 初中语文教师 2 0 0 0
菏泽开发区广州路中学 初中数学教师 4 0 0 0
菏泽开发区广州路中学 初中英语教师 2 2 0 0
菏泽开发区广州路中学 初中物理教师 1 3 2 1
菏泽开发区广州路中学 初中道德与法治教师 1 1 0 0
菏泽开发区广州路中学 初中生物教师 1 1 0 0
菏泽开发区广州路中学 初中地理教师 1 0 0 0
菏泽开发区广州路中学 初中历史教师 1 4 2 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中语文教师 3 6 5 3
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中数学教师 2 16 11 2
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中英语教师 3 3 2 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中道德与法治教师 1 0 0 0
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中生物教师 1 0 0 0
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中地理教师 1 1 1 0
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中历史教师 1 1 0 0
菏泽开发区陈集镇中学 初中语文教师 2 2 1 1
菏泽开发区陈集镇中学 初中数学教师 3 4 2 1
菏泽开发区陈集镇中学 初中英语教师 1 0 0 0
菏泽开发区丹阳中心学校(A组) 小学语文教师 12 12 8 3
菏泽开发区丹阳中心学校(B组) 小学语文教师 12 9 4 2
菏泽开发区丹阳中心学校 小学数学教师 20 18 11 2
菏泽开发区丹阳中心学校 小学英语教师 12 16 10 6
菏泽开发区丹阳中心学校 小学音乐教师 6 23 11 5
菏泽开发区丹阳中心学校 小学体育教师 6 23 10 3
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学语文教师 8 3 2 2
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学数学教师 2 1 0 0
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学音乐教师 4 7 4 4
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学体育教师 1 2 0 0
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学语文教师 6 3 1 0
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学数学教师 3 0 0 0
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学英语教师 2 1 1 0
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学音乐教师 2 2 1 0
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学体育教师 2 3 1 1
菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学语文教师 6 38 24 8
菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学数学教师 4 25 7 0
菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学语文教师 3 8 5 1
菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学数学教师 3 7 3 1
菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学英语教师 1 1 0 0
菏泽开发区丹阳路小学 小学语文教师 10 9 0 0
菏泽开发区丹阳路小学 小学数学教师 6 1 1 0
菏泽开发区丹阳路小学 小学体育教师 4 16 6 0
菏泽开发区华英路小学 小学语文教师 5 2 0 0
菏泽开发区华英路小学 小学数学教师 6 3 1 0
菏泽开发区华英路小学 小学英语教师 2 1 0 0
菏泽开发区华英路小学 小学音乐教师 1 11 6 0
菏泽开发区华英路小学 小学体育教师 2 2 2 0
菏泽开发区桂陵路小学 小学语文教师 8 1 0 0
菏泽开发区桂陵路小学 小学数学教师 8 4 0 0
菏泽开发区府前小学 小学语文教师 10 7 3 2
菏泽开发区府前小学 小学数学教师 10 4 3 0
菏泽开发区陈集镇华堂小学 小学数学教师 1 5 1 0
菏泽开发区陈集镇刘庄小学 小学语文教师 1 9 4 1
菏泽开发区陈集镇马楼小学 小学数学教师 2 4 2 1
菏泽开发区丹阳办事处幼儿园(A组) 幼儿园教师 20 39 15 6
菏泽开发区丹阳办事处幼儿园(B组) 幼儿园教师 18 7 2 2
菏泽开发区岳程办事处幼儿园 幼儿园教师 13 62 15 12
菏泽开发区佃户屯办事处幼儿园 幼儿园教师 20 21 8 3
菏泽开发区陈集镇一学区幼儿园 幼儿园教师 3 7 3 2
菏泽开发区陈集镇二学区幼儿园 幼儿园教师 6 13 9 3
巨野县中学A 01-语文教师 5 7 4 2
巨野县中学A 03-数学教师 4 3 1 0
巨野县中学A 05-英语教师 10 3 2 0
巨野县中学A 08-化学教师 2 3 1 1
巨野县中学B 02-语文教师 2 2 1 0
巨野县中学B 04-数学教师 2 8 7 3
巨野县中学B 06-英语教师 4 2 0 0
巨野县中学B 09-化学教师 1 2 2 0
巨野县中学 07-物理教师 1 3 3 1
巨野县中学 10-地理教师 1 4 3 0
巨野县小学A 11-语文教师 8 9 6 1
巨野县小学A 13-数学教师 6 9 7 2
巨野县小学A 15-英语教师 1 3 2 0
巨野县小学B 12-语文教师 4 28 20 14
巨野县小学B 14-数学教师 3 32 26 11
巨野县小学B 16-英语教师 1 3 2 1
巨野县小学 17-音乐教师 1 6 4 2
巨野县小学 18-体育教师 1 11 5 3
巨野县农村小学A 19-语文教师 1 21 8 5
巨野县农村小学A 20-数学教师 2 8 4 1
巨野县农村小学A 22-英语教师 2 2 1 0
巨野县农村小学A 24-美术教师 1 5 3 2
巨野县农村小学B 21-数学教师 1 13 9 5
巨野县农村小学B 23-英语教师 1 5 3 3
巨野县农村小学B 27-英语教师 3 14 9 5
巨野县农村小学B 28-美术教师 5 36 23 15
巨野县农村小学C 25-语文教师 6 115 69 37
巨野县农村小学C 26-数学教师 6 66 41 21
巨野县农村小学 29-定向岗位 1 2 0 0
巨野县农村小学 30-定向岗位 1 1 0 0
巨野县职业中等专业学校 31-航空服务教师 2 12 4 2
巨野县职业中等专业学校 32-计算机(PSPR)教师 1 11 1 1
巨野县职业中等专业学校 33-电子信息教师 1 11 6 1
巨野县职业中等专业学校 34-土木工程教师 1 8 3 1
巨野县职业中等专业学校 35-学前教育教师 1 2 0 0
巨野县职业中等专业学校 36-地质勘察教师 2 1 0 0
巨野县职业中等专业学校 37-旅游管理教师 1 11 5 1
巨野县职业中等专业学校 38-康复治疗教师 1 1 0 0
巨野县职业中等专业学校 39-绘画教师 2 9 4 2
巨野县职业中等专业学校 40-汽车维修教师 1 4 3 1
巨野县职业中等专业学校 41-财会教师 1 11 5 1
巨野县职业中等专业学校 42-机械制造教师 1 8 3 1
巨野县幼儿园A 43-幼儿园 16 58 21 4
巨野县幼儿园B 44-幼儿园 6 29 15 3
巨野县幼儿园C 45-幼儿园 16 104 63 32
鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师A组 11 14 7 3
鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师B组 11 11 4 2
鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师C组 11 16 10 8
鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师D组 12 19 8 4
鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师E组 15 26 14 5
鄄城县小学 小学语文教师A组 11 34 17 8
鄄城县小学 小学语文教师B组 10 67 29 11
鄄城县小学 小学语文教师C组 3 30 11 5
鄄城县小学 小学数学教师A组 8 21 9 5
鄄城县小学 小学数学教师B组 9 51 27 12
鄄城县小学 小学数学教师C组 2 7 2 1
鄄城县小学 小学英语教师A组 4 7 4 2
鄄城县小学 小学英语教师B组 6 6 5 0
鄄城县小学 小学英语教师C组 1 3 2 1
鄄城县小学 小学音乐教师 1 7 5 0
鄄城县小学 小学体育教师A组 1 1 0 0
鄄城县小学 小学体育教师B组 1 4 1 0
鄄城县小学 定向A组 1 1 1 1
鄄城县小学 定向B组 1 0 0 0
鄄城县初级中学 初中语文教师A组 9 3 1 1
鄄城县初级中学 初中语文教师B组 7 5 3 1
鄄城县初级中学 初中语文教师C组 6 4 3 0
鄄城县初级中学 初中数学教师A组 6 9 6 4
鄄城县初级中学 初中数学教师B组 8 8 5 2
鄄城县初级中学 初中数学教师C组 8 5 3 1
鄄城县初级中学 初中英语教师A组 9 3 2 0
鄄城县初级中学 初中英语教师B组 9 6 2 1
鄄城县初级中学 初中英语教师C组 9 2 1 0
鄄城县初级中学 初中物理教师A组 3 0 0 0
鄄城县初级中学 初中物理教师B组 5 5 1 0
鄄城县初级中学 初中物理教师C组 2 0 0 0
鄄城县初级中学 初中化学教师A组 1 2 2 1
鄄城县初级中学 初中化学教师B组 2 1 1 0
鄄城县初级中学 初中化学教师C组 1 0 0 0
鄄城县初级中学 初中生物教师A组 1 1 1 1
鄄城县初级中学 初中生物教师B组 2 1 1 0
鄄城县初级中学 初中生物教师C组 4 3 2 0
鄄城县初级中学 初中思想政治教师A组 2 0 0 0
鄄城县初级中学 初中思想政治教师B组 3 1 0 0
鄄城县初级中学 初中思想政治教师C组 5 4 3 1
鄄城县初级中学 初中历史教师A组 1 1 1 1
鄄城县初级中学 初中历史教师B组 1 0 0 0
鄄城县初级中学 初中历史教师C组 3 1 1 0
鄄城县初级中学 初中地理教师A组 1 0 0 0
鄄城县初级中学 初中地理教师B组 1 0 0 0
鄄城县初级中学 初中地理教师C组 3 1 0 0
鄄城县初级中学 初中音乐教师 1 1 1 0
鄄城县初级中学 初中体育教师A组 2 0 0 0
鄄城县初级中学 初中体育教师B组 3 3 1 0
鄄城县初级中学 初中体育教师C组 3 2 1 0
鄄城县初级中学 初中美术教师A组 1 3 1 1
鄄城县初级中学 初中美术教师B组 1 8 3 1
鄄城县初级中学 初中信息技术教师A组 1 4 0 0
鄄城县初级中学 初中信息技术教师B组 2 0 0 0
鄄城县初级中学 初中信息技术教师C组 4 4 1 0
鄄城县高级中学 高中语文教师 1 0 0 0
鄄城县高级中学 高中数学教师 1 0 0 0
鄄城县高级中学 高中英语教师 2 1 1 0
鄄城县高级中学 高中思想政治教师 1 0 0 0
鄄城县高级中学 高中历史教师 1 0 0 0
鄄城县高级中学 高中地理教师 2 0 0 0
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职语文教师 2 2 1 0
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职数学教师 5 0 0 0
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职英语教师 3 0 0 0
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职物理教师 1 0 0 0
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职体育教师 1 2 2 0
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职计算机专业教师 2 9 8 4
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职会计专业教师 1 11 6 1
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职电工电子专业教师 2 9 5 1
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职机械专业教师 2 12 5 2
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职汽车应用与维修专业教师 1 3 3 1
鄄城县中等职业学校(实行人员控制总量备案管理) 中职农学专业教师 1 2 0 0
郓城县农村幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 01-幼儿园教师 40 127 50 13
郓城县农村幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 02-幼儿园教师 40 127 39 17
郓城县农村小学 03-小学语文教师 5 132 10 2
郓城县农村小学 04-小学语文教师 8 30 3 1
郓城县农村小学 05-小学数学教师 4 65 13 5
郓城县农村小学 06-小学数学教师 7 23 4 0
郓城县农村小学 07-小学英语教师 3 21 1 0
郓城县农村小学 08-小学英语教师 5 6 2 0
郓城县农村小学 09-小学音乐教师 1 4 0 0
郓城县农村小学 10-小学音乐教师 2 5 2 0
郓城县农村小学 11-小学美术教师 1 18 0 0
郓城县农村小学 12-小学美术教师 2 7 1 0
郓城县农村小学 13-小学体育教师 1 19 3 2
郓城县农村小学 14-小学体育教师 2 5 2 0
郓城县农村小学 15-小学信息技术教师 1 4 1 1
郓城县农村小学 16-小学信息技术教师 2 3 0 0
郓城县农村小学 17-定向岗位1 1 1 0 0
郓城县农村小学 18-定向岗位2 1 1 0 0
郓城县农村边远学校 19-农村边远学校小学语文 1 11 0 0
郓城县农村边远学校 20-农村边远学校小学数学 1 9 1 0
郓城县农村初中 21-初中语文教师 4 4 2 1
郓城县农村初中 22-初中语文教师 7 0 0 0
郓城县农村初中 23-初中数学教师 4 8 4 1
郓城县农村初中 24-初中数学教师 5 1 0 0
郓城县农村初中 25-初中英语教师 3 2 0 0
郓城县农村初中 26-初中英语教师 4 0 0 0
郓城县农村初中 27-初中物理教师 1 0 0 0
郓城县农村初中 28-初中物理教师 1 0 0 0
郓城县农村初中 29--初中化学教师 1 1 1 0
郓城县农村初中 30-初中化学教师 1 0 0 0
郓城县农村初中 31-初中生物教师 1 0 0 0
郓城县农村初中 32-初中生物教师 1 1 0 0
郓城县农村初中 33-初中政治教师 2 1 0 0
郓城县农村初中 34-初中政治教师 2 1 1 0
郓城县农村初中 35-初中地理教师 2 1 0 0
郓城县农村初中 36-初中地理教师 4 1 1 1
郓城县农村初中 37-初中历史教师 2 1 0 0
郓城县农村初中 38-初中历史教师 2 0 0 0
郓城县城区初中 39-初中语文教师 4 6 4 1
郓城县城区初中 40-初中语文教师 6 4 1 0
郓城县城区初中 41-初中数学教师 3 16 6 3
郓城县城区初中 42-初中数学教师 5 14 6 2
郓城县城区初中 43-初中英语教师 3 5 4 1
郓城县城区初中 44-初中英语教师 5 7 3 0
郓城县城区初中 45-初中物理教师 2 2 1 0
