2021年丰县公开招聘教师(截止5月11日16时) | ||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
620301 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 48-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 11 | 519 | 4 | 415 | 108 |
621301 | 小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 57-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 6 | 293 | 1 | 212 | 45 |
620403 | 小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 54-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县凤城实验学校小学部 | 5 | 141 | 2 | 109 | 34 |
621201 | 小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 56-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 5 | 172 | 1 | 118 | 26 |
621401 | 小学信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 58-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 4 | 64 | 1 | 48 | 15 |
620205 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 42-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 129 | 0 | 91 | 30 |
621101 | 小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 55-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 6 | 85 | 1 | 69 | 17 |
620206 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 43-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 10 | 149 | 12 | 94 | 25 |
620208 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 | 45-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 10 | 154 | 67 | 62 | 22 |
610101 | 幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);大专及以上学历;幼儿园教师资格证;招聘对象2021年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 | 59-丰县华山镇中心幼儿园 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
630602 | 初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 24-丰县初级中学 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 |
630902 | 初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 30-丰县初级中学 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 |
631201 | 初中体育教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 34-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
631301 | 初中美术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 35-丰县开发区实验学校初中部、丰县实验初级中学 | 2 | 41 | 21 | 5 | 2 |
630203 | 初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 14-丰县初级中学、丰县顺河初级中学 | 6 | 19 | 3 | 13 | 4 |
630303 | 初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 17-丰县初级中学、丰县师寨镇初级中学、丰县范楼镇金陵初级中学、丰县首羡镇初级中学 | 9 | 50 | 33 | 17 | 6 |
630403 | 初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 20-丰县初级中学、丰县实验初级中学、丰县欢口镇初级中学 | 5 | 36 | 21 | 15 | 3 |
630502 | 初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 22-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
630802 | 初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 28-丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
620401 | 小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 52-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 8 | 17 | 0 | 6 | 3 |
620201 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 38-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 10 | 23 | 1 | 8 | 3 |
620302 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 49-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 11 | 28 | 1 | 11 | 3 |
630801 | 初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 27-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇育英初级中学 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
630901 | 初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 29-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
620202 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 39-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 15 | 0 | 3 | 2 |
620203 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 40-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 11 | 0 | 4 | 2 |
630501 | 初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 21-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇初级中学、丰县范楼镇金陵初级中学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
620304 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 51-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 11 | 19 | 0 | 7 | 2 |
620207 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 44-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 |
620303 | 小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 50-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 | 11 | 28 | 2 | 4 | 1 |
620204 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 41-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县开发区实验学校小学部 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
620209 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 46-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
620210 | 小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 47-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
620402 | 小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 | 53-丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
630201 | 初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 12-丰县初级中学、丰县实验中学、丰县首羡镇初级中学 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
630202 | 初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 13-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
630301 | 初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 15-丰县初级中学、丰县实验中学、丰县顺河镇初级中学 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
630302 | 初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 16-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇初级中学、丰县欢口镇育英初级中学 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 |
630401 | 初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 18-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县顺河镇初级中学、丰县首羡镇初级中学、丰县首羡镇和集初级中学 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
630402 | 初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 19-丰县初级中学、丰县师寨镇初级中学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
630601 | 初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 23-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验初级中学 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
630701 | 初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 25-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
630702 | 初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 26-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
631001 | 初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 31-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
631002 | 初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 32-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
631101 | 初中音乐教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 33-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
631401 | 初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 36-丰县开发区实验学校初中部、丰县初级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
631402 | 初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 37-丰县开发区实验学校初中部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640201 | 高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 1-丰县欢口中学 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
640301 | 高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 5-江苏省丰县中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640501 | 高中物理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 6-江苏省丰县中学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640901 | 高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 9-丰县欢口中学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
641001 | 高中地理教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 | 8-丰县欢口中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650201 | 高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 2-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650301 | 高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 3-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
650401 | 高中英语教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 4-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650801 | 高中政治教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 11-江苏省丰县中等专业学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
650901 | 高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 10-江苏省丰县中等专业学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
651201 | 高中体育教师 | 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 | 7-江苏省丰县中等专业学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原标题:2021年丰县公开招聘教师
文章来源:http://218.3.233.8:8181/PeHome/PeStat/StatPosAppByStatus?BatchID=374