[01]睢宁报名人数统计(截止5月11日16时) | |||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 资格要求 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 未审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 | 面试人数 |
111 | 小学数学教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 0.04375 | 293 | 231 | 62 | 12 | 0 |
116 | 小学音乐教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 0.04375 | 75 | 49 | 26 | 10 | 0 |
107 | 小学语文教师6 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 8 | 0.04375 | 347 | 279 | 67 | 16 | 0 |
101 | 幼儿园教师 | 不限 | 全日制普通高校专科及以上、幼儿园教师资格证 | 睢宁籍2021年毕业的免费幼儿师范男生 | 7 | 0.042361111 | 17 | 8 | 7 | 7 | 0 |
102 | 小学语文教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 9 | 0.042361111 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
108 | 小学数学教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 17 | 0.042361111 | 18 | 1 | 17 | 17 | 0 |
112 | 小学英语教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 15 | 0.042361111 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
115 | 小学音乐教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 6 | 0.042361111 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
132 | 初中体育教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 9 | 0.042361111 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
135 | 初中物理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 0.042361111 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
143 | 初中政治教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 1 | 0.042361111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
148 | 高中语文教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 4 | 0.042361111 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
154 | 高中英语教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 4 | 0.042361111 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
155 | 高中英语教师2 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 0.043055556 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
158 | 高中体育教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 0.042361111 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
163 | 高中化学教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 0.042361111 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
164 | 高中地理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 1 | 0.042361111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
167 | 高中生物教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 3 | 0.042361111 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
170 | 高中信息技术 教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 4 | 0.042361111 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
172 | 高中历史教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 0.042361111 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
138 | 初中化学教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 0.04375 | 19 | 12 | 7 | 3 | 0 |
123 | 初中语文教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 0.04375 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 |
127 | 初中数学教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 4 | 0.04375 | 40 | 29 | 11 | 2 | 0 |
147 | 初中历史教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 5 | 0.04375 | 27 | 21 | 6 | 2 | 0 |
142 | 初中生物教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 5 | 0.04375 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 |
113 | 小学英语教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 |
130 | 初中英语教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 9 | 0.04375 | 55 | 44 | 11 | 1 | 0 |
103 | 小学语文教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0 |
104 | 小学语文教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
105 | 小学语文教师4 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
106 | 小学语文教师5 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
109 | 小学数学教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 |
110 | 小学数学教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 7 | 0.04375 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
114 | 小学英语教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 0.04375 | 76 | 69 | 7 | 0 | 0 |
117 | 小学体育教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 0.04375 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
118 | 小学信息技术教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 0.04375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
119 | 小学科学教师 | 不限 | 本科及以上学历、科学、物理、化学、生物、地理教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 0.04375 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
120 | 初中语文教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 初中语文教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | 初中语文教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | 初中数学教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 0.04375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
125 | 初中数学教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 0.04375 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
126 | 初中数学教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 8 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 初中英语教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 0.04375 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
129 | 初中英语教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 9 | 0.04375 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
131 | 初中音乐教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 3 | 0.04375 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
133 | 初中体育教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 5 | 0.04375 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
134 | 初中美术教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 2 | 0.042361111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
136 | 初中物理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 6 | 0.04375 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
137 | 初中物理教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 7 | 0.04375 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
139 | 初中地理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 7 | 0.04375 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
140 | 初中地理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 6 | 0.04375 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
141 | 初中生物教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 5 | 0.04375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 初中政治教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 7 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 初中政治教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 0.04375 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
146 | 初中历史教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 5 | 0.04375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
149 | 高中语文教师2 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 0.043055556 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
150 | 高中语文教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 高中数学教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 5 | 0.042361111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 高中数学教师2 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 0.043055556 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
153 | 高中数学教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 高中英语教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 3 | 0.04375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | 高中音乐教师 | 不限 | 研究生学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 0.043055556 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
159 | 高中体育教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 1 | 0.04375 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
160 | 高中美术教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 睢宁籍2021年毕业的江苏省乡村定向师范生 | 6 | 0.042361111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 高中物理教师1 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 高中物理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 0.04375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
165 | 高中地理教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 高中地理教师3 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 2 | 0.04375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
168 | 高中生物教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证 | 不限 | 3 | 0.04375 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
169 | 高中政治教师 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 3 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 高中心理健康教师 | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,心理学,心理健康教育 | 本科及以上学历、高中教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 0.04375 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
173 | 高中历史教师2 | 不限 | 本科及以上学历、相应教师资格证、取得相应学位 | 2021年毕业生 | 2 | 0.04375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 合计 | 368 | 1376 | 1016 | 355 | 139 | 0 |
原标题:岗位信息
文章来源:http://zp.cnsn.gov.cn/index.php/Teach/index/log.html