报考人数 | ||
初中 | 01-初中语文A | 28 |
02-初中数学A | 42 | |
03-初中英语A | 22 | |
04-初中物理A | 5 | |
05-初中化学 | 7 | |
06-初中生物 | 10 | |
07-初中道德与法制A | 6 | |
08-初中历史A | 7 | |
09-初中地理A | 7 | |
10-初中音乐 | 12 | |
11-初中体育A | 26 | |
12-初中美术 | 32 | |
13-初中语文B | 29 | |
14-初中数学B | 45 | |
15-初中英语B | 12 | |
16-初中物理B | 6 | |
17-初中道德与法制B | 5 | |
18-初中历史B | 18 | |
19-初中地理B | 8 | |
20-初中体育B | 17 | |
合计 | 344 | |
城区小学 | 21-小学语文A | 38 |
22-小学数学A | 40 | |
23-小学英语A | 5 | |
24-小学道德与法制 | 2 | |
25-小学科学 | 0 | |
26-小学体育A | 15 | |
27-小学美术 | 27 | |
28-小学信息技术 | 3 | |
29-小学语文B | 36 | |
30-小学数学B | 34 | |
31-小学英语B | 13 | |
32-小学体育B | 9 | |
合计 | 222 | |
乡镇小学 | 33-小学语文A | 110 |
34-小学数学A | 72 | |
35-小学英语A | 20 | |
36-小学道德与法制A | 4 | |
37-小学科学A | 1 | |
38-小学语文B | 143 | |
39-小学数学B | 97 | |
40-小学英语B | 16 | |
41-小学道德与法制B | 6 | |
42-小学科学B | 7 | |
合计 | 476 | |
幼儿园(备案制) | 43-幼儿园教师A | 102 |
44-幼儿园教师B | 83 | |
45-幼儿园教师C | 375 | |
合计 | 560 | |
合计 | 1602 |
原标题:截止5月11日16时报名情况统计
文章来源:http://47.93.192.66/xiajjy/webRegister/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm