新沂市(2021-05-10 22:42:30)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 10101001 | 6 | 1:3 | 312 | 305 | 39 |
幼儿园教师2 | 10101002 | 7 | 1:3 | 97 | 91 | 14 |
幼儿园教师3 | 10101003 | 7 | 1:3 | 97 | 85 | 10 |
小学语文教师1 | 10202004 | 3 | 1:3 | 167 | 159 | 22 |
小学语文教师2 | 10202005 | 12 | 1:3 | 47 | 44 | 5 |
小学数学教师1 | 10203006 | 3 | 1:3 | 208 | 200 | 21 |
小学数学教师2 | 10203007 | 6 | 1:3 | 40 | 36 | 5 |
小学英语教师1 | 10204008 | 2 | 1:3 | 50 | 45 | 6 |
小学英语教师2 | 10204009 | 7 | 1:3 | 14 | 12 | 0 |
小学音乐教师1 | 10211010 | 2 | 1:3 | 12 | 12 | 4 |
小学音乐教师2 | 10211011 | 5 | 1:3 | 9 | 9 | 2 |
小学体育教师1 | 10212012 | 1 | 1:3 | 18 | 15 | 1 |
小学体育教师2 | 10212013 | 4 | 1:3 | 8 | 8 | 2 |
小学美术教师1 | 10213014 | 1 | 1:3 | 35 | 34 | 3 |
小学美术教师2 | 10213015 | 1 | 1:3 | 4 | 4 | 0 |
小学科学教师 | 10215016 | 1 | 1:3 | 13 | 12 | 2 |
特殊教育教师 | 10219017 | 2 | 1:3 | 3 | 2 | 0 |
初中语文教师1 | 10302018 | 4 | 1:3 | 44 | 42 | 4 |
初中语文教师2 | 10302019 | 18 | 1:1 | 12 | 12 | 4 |
初中语文教师3 | 10302020 | 9 | 1:3 | 15 | 14 | 5 |
初中数学教师1 | 10303021 | 9 | 1:3 | 86 | 84 | 6 |
初中数学教师2 | 10303022 | 22 | 1:1 | 14 | 13 | 6 |
初中数学教师3 | 10303023 | 8 | 1:3 | 5 | 5 | 1 |
初中数学教师4 | 10303024 | 9 | 1:3 | 16 | 15 | 1 |
初中英语教师1 | 10304025 | 7 | 1:3 | 54 | 53 | 6 |
初中英语教师2 | 10304026 | 18 | 1:1 | 2 | 2 | 0 |
初中英语教师3 | 10304027 | 10 | 1:3 | 18 | 18 | 2 |
初中英语教师4 | 10304028 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 0 |
初中物理教师1 | 10305029 | 8 | 1:2 | 17 | 17 | 4 |
初中物理教师2 | 10305030 | 8 | 1:1 | 7 | 7 | 4 |
初中物理教师3 | 10305031 | 11 | 1:2 | 10 | 8 | 1 |
初中化学教师1 | 10306032 | 4 | 1:2 | 24 | 24 | 2 |
初中化学教师2 | 10306033 | 5 | 1:1 | 4 | 4 | 2 |
初中化学教师3 | 10306034 | 9 | 1:2 | 8 | 7 | 0 |
初中生物教师1 | 10307035 | 2 | 1:2 | 6 | 6 | 2 |
初中生物教师2 | 10307036 | 6 | 1:1 | 5 | 5 | 2 |
初中生物教师3 | 10307037 | 5 | 1:2 | 5 | 5 | 1 |
初中政治教师1 | 10308038 | 3 | 1:3 | 11 | 11 | 0 |
初中政治教师2 | 10308039 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 0 |
初中政治教师3 | 10308040 | 7 | 1:3 | 6 | 6 | 0 |
初中历史教师1 | 10309041 | 3 | 1:3 | 17 | 17 | 4 |
初中历史教师2 | 10309042 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 0 |
初中历史教师3 | 10309043 | 7 | 1:3 | 5 | 5 | 1 |
初中地理教师1 | 10310044 | 3 | 1:2 | 9 | 9 | 1 |
初中地理教师2 | 10310045 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 1 |
初中地理教师3 | 10310046 | 9 | 1:2 | 12 | 11 | 3 |
初中音乐教师1 | 10311047 | 5 | 1:3 | 41 | 39 | 4 |
初中音乐教师2 | 10311048 | 3 | 1:1 | 0 | 0 | 0 |
初中音乐教师3 | 10311049 | 7 | 1:3 | 5 | 4 | 0 |
初中音乐教师4 | 10311050 | 8 | 1:3 | 12 | 12 | 2 |
初中体育教师1 | 10312051 | 7 | 1:3 | 58 | 58 | 5 |
初中体育教师2 | 10312052 | 5 | 1:1 | 6 | 5 | 3 |
初中体育教师3 | 10312053 | 8 | 1:3 | 8 | 8 | 0 |
初中体育教师4 | 10312054 | 9 | 1:3 | 3 | 3 | 0 |
初中美术教师1 | 10313055 | 4 | 1:3 | 76 | 76 | 6 |
初中美术教师2 | 10313056 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
初中美术教师3 | 10313057 | 11 | 1:3 | 78 | 74 | 4 |
初中信息技术教师1 | 10314058 | 6 | 1:3 | 26 | 25 | 2 |
初中信息技术教师2 | 10314059 | 9 | 1:3 | 3 | 3 | 1 |
高中语文教师1 | 10402060 | 15 | 1:2 | 34 | 31 | 4 |
高中语文教师2 | 10402061 | 16 | 1:2 | 2 | 2 | 0 |
高中语文教师3 | 10402062 | 17 | 1:2 | 3 | 3 | 0 |
高中数学教师1 | 10403063 | 14 | 1:2 | 14 | 13 | 0 |
高中数学教师2 | 10403064 | 16 | 1:2 | 9 | 8 | 0 |
高中数学教师3 | 10403065 | 15 | 1:2 | 3 | 3 | 1 |
高中数学教师4 | 10403066 | 15 | 1:2 | 2 | 2 | 0 |
高中英语教师1 | 10404067 | 9 | 1:2 | 12 | 12 | 2 |
高中英语教师2 | 10404068 | 10 | 1:2 | 7 | 6 | 1 |
高中英语教师3 | 10404069 | 10 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
高中物理教师1 | 10405070 | 12 | 1:2 | 2 | 2 | 0 |
高中物理教师2 | 10405071 | 14 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
高中物理教师3 | 10405072 | 14 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
高中化学教师1 | 10406073 | 12 | 1:2 | 28 | 26 | 3 |
高中化学教师2 | 10406074 | 13 | 1:2 | 12 | 12 | 1 |
高中生物教师1 | 10407075 | 11 | 1:2 | 15 | 15 | 1 |
高中生物教师2 | 10407076 | 13 | 1:2 | 7 | 7 | 1 |
高中生物教师3 | 10407077 | 11 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
高中政治教师1 | 10408078 | 13 | 1:2 | 13 | 13 | 3 |
高中政治教师2 | 10408079 | 15 | 1:2 | 7 | 7 | 2 |
高中历史教师1 | 10409080 | 15 | 1:2 | 20 | 20 | 3 |
高中历史教师2 | 10409081 | 15 | 1:2 | 13 | 12 | 2 |
高中地理教师1 | 10410082 | 14 | 1:2 | 17 | 17 | 2 |
高中地理教师2 | 10410083 | 15 | 1:2 | 5 | 5 | 1 |
高中地理教师3 | 10410084 | 14 | 1:2 | 3 | 3 | 1 |
高中音乐教师 | 10411085 | 6 | 1:3 | 10 | 9 | 2 |
高中体育教师 | 10412086 | 9 | 1:3 | 26 | 25 | 0 |
高中美术教师 | 10413087 | 3 | 1:3 | 6 | 6 | 0 |
高中信息技术教师 | 10414088 | 16 | 1:2 | 13 | 13 | 2 |
中职园林技术专业教师 | 10521089 | 1 | 1:3 | 3 | 3 | 0 |
中职化学工艺专业教师 | 10522090 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
中职中餐烹饪专业教师 | 10523091 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
中职汽车运用与维修专业教师 | 10524092 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 0 |
合计 | 755 | 2164 | 2071 | 258 |
原标题:新沂市(2021-05-10 22:42:30)
文章来源:https://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html