相关链接:
泉山区(2021-04-24 22:50:23)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 04101001 | 15 | 1:3 | 132 | 82 | 20 |
幼儿园教师2 | 04101002 | 10 | 1:3 | 391 | 301 | 122 |
特殊教育教师1 | 04119028 | 2 | 1:3 | 22 | 19 | 8 |
特殊教育教师2 | 04119029 | 2 | 1:3 | 35 | 32 | 13 |
小学语文教师1 | 04202003 | 10 | 1:3 | 88 | 49 | 21 |
小学语文教师2 | 04202004 | 10 | 1:3 | 77 | 47 | 21 |
小学语文教师3 | 04202005 | 10 | 1:3 | 75 | 59 | 23 |
小学语文教师4 | 04202006 | 10 | 1:3 | 77 | 54 | 19 |
小学语文教师5 | 04202007 | 10 | 1:3 | 79 | 52 | 15 |
小学语文教师6 | 04202008 | 10 | 1:3 | 52 | 46 | 12 |
小学语文教师7 | 04202009 | 10 | 1:3 | 541 | 378 | 124 |
小学语文教师8 | 04202010 | 9 | 1:3 | 560 | 386 | 97 |
小学数学教师1 | 04203011 | 10 | 1:3 | 106 | 74 | 23 |
小学数学教师2 | 04203012 | 9 | 1:3 | 164 | 93 | 29 |
小学数学教师3 | 04203013 | 9 | 1:3 | 99 | 63 | 23 |
小学数学教师4 | 04203014 | 8 | 1:3 | 1062 | 760 | 191 |
小学英语教师1 | 04204015 | 10 | 1:3 | 183 | 131 | 31 |
小学英语教师2 | 04204016 | 4 | 1:3 | 332 | 253 | 49 |
小学音乐教师1 | 04211017 | 6 | 1:3 | 230 | 183 | 58 |
小学音乐教师2 | 04211018 | 1 | 1:3 | 98 | 79 | 13 |
小学体育教师1 | 04212019 | 8 | 1:3 | 104 | 81 | 19 |
小学体育教师2 | 04212020 | 4 | 1:3 | 51 | 31 | 6 |
小学体育教师3 | 04212021 | 4 | 1:3 | 189 | 155 | 27 |
小学美术教师1 | 04213022 | 4 | 1:3 | 277 | 211 | 38 |
小学美术教师2 | 04213023 | 1 | 1:3 | 235 | 181 | 27 |
小学信息技术教师1 | 04214024 | 6 | 1:3 | 45 | 38 | 13 |
小学信息技术教师2 | 04214025 | 1 | 1:3 | 40 | 31 | 10 |
小学科学教师1 | 04215026 | 6 | 1:3 | 54 | 41 | 11 |
小学科学教师2 | 04215027 | 3 | 1:3 | 139 | 103 | 31 |
初中语文教师1 | 04302030 | 4 | 1:3 | 66 | 50 | 14 |
初中语文教师2 | 04302031 | 2 | 1:3 | 115 | 87 | 29 |
初中数学教师1 | 04303032 | 3 | 1:3 | 65 | 58 | 11 |
初中数学教师2 | 04303033 | 2 | 1:3 | 189 | 140 | 48 |
初中英语教师1 | 04304034 | 4 | 1:3 | 72 | 52 | 13 |
初中英语教师2 | 04304035 | 2 | 1:3 | 154 | 118 | 37 |
初中物理教师 | 04305036 | 4 | 1:3 | 104 | 85 | 29 |
初中化学教师 | 04306037 | 1 | 1:3 | 70 | 54 | 17 |
初中生物教师 | 04307038 | 2 | 1:3 | 33 | 23 | 5 |
初中政治教师 | 04308039 | 2 | 1:3 | 93 | 74 | 21 |
初中历史教师 | 04309040 | 2 | 1:3 | 109 | 88 | 33 |
初中地理教师 | 04310041 | 1 | 1:3 | 52 | 46 | 16 |
初中音乐教师 | 04311042 | 1 | 1:3 | 26 | 23 | 11 |
合计 | 232 | 6685 | 4911 | 1378 |
原标题:泉山区(2021-04-24 22:50:23)
文章来源:https://qsjszp.xze.cn/info/applyInfo.html