相关链接:
鼓楼区(2021-04-24 22:48:27)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 02101001 | 9 | 1:3 | 49 | 29 | 6 |
幼儿园教师2 | 02101002 | 9 | 1:3 | 38 | 27 | 5 |
幼儿园教师3 | 02101003 | 10 | 1:3 | 363 | 267 | 94 |
小学语文教师1 | 02202004 | 9 | 1:3 | 69 | 45 | 6 |
小学语文教师2 | 02202005 | 10 | 1:3 | 67 | 50 | 11 |
小学语文教师3 | 02202006 | 9 | 1:3 | 76 | 42 | 7 |
小学语文教师4 | 02202007 | 10 | 1:3 | 58 | 39 | 15 |
小学语文教师5 | 02202008 | 9 | 1:3 | 745 | 545 | 91 |
小学数学教师1 | 02203009 | 10 | 1:3 | 162 | 95 | 17 |
小学数学教师2 | 02203010 | 10 | 1:3 | 90 | 59 | 17 |
小学数学教师3 | 02203011 | 8 | 1:3 | 1043 | 752 | 160 |
小学英语教师 1 | 02204012 | 5 | 1:3 | 104 | 62 | 7 |
小学英语教师 2 | 02204013 | 11 | 1:3 | 730 | 538 | 174 |
小学体育教师1 | 02212014 | 3 | 1:3 | 54 | 44 | 3 |
小学体育教师2 | 02212015 | 5 | 1:3 | 221 | 176 | 37 |
小学美术教师 | 02213016 | 3 | 1:3 | 207 | 149 | 19 |
小学信息技术教师 | 02214017 | 2 | 1:3 | 73 | 53 | 15 |
小学科学教师 | 02215018 | 3 | 1:3 | 128 | 49 | 14 |
中学语文教师 | 02302019 | 3 | 1:3 | 45 | 37 | 8 |
中学数学教师 | 02303020 | 4 | 1:3 | 80 | 63 | 15 |
中学英语教师 | 02304021 | 5 | 1:3 | 98 | 78 | 15 |
中学物理教师 | 02305022 | 3 | 1:3 | 42 | 36 | 13 |
中学化学教师 | 02306023 | 1 | 1:3 | 26 | 22 | 2 |
中学政治教师 | 02308024 | 2 | 1:3 | 35 | 27 | 8 |
中学历史教师 | 02309025 | 3 | 1:3 | 58 | 49 | 16 |
中学地理教师 | 02310026 | 2 | 1:3 | 26 | 21 | 2 |
中学体育教师 | 02312027 | 2 | 1:3 | 41 | 25 | 4 |
合计 | 160 | 4728 | 3379 | 781 |
原标题:鼓楼区(2021-04-24 22:48:27)
文章来源:https://gljszp.xze.cn/info/applyInfo.html