2021年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示
为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,
发布时间为2021年3月9日下午16:00,3月10-11日每天上午11:00、下午16:00分别公布两次。
最近更新时间2021-03-10 11:0:0
报考学校 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
胶州市中小学校 | 初中语文教师 | 2 | 27 | 15 | 4 |
胶州市中小学校 | 初中数学教师 | 1 | 22 | 11 | 5 |
胶州市中小学校 | 初中英语教师 | 2 | 53 | 28 | 9 |
胶州市中小学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | 41 | 23 | 12 |
胶州市中小学校 | 小学语文教师A | 6 | 104 | 57 | 27 |
胶州市中小学校 | 小学语文教师B | 5 | 59 | 31 | 13 |
胶州市中小学校 | 小学数学教师 | 5 | 104 | 39 | 22 |
胶州市中小学校 | 小学英语教师 | 6 | 163 | 84 | 29 |
胶州市中小学校 | 小学音乐教师 | 1 | 39 | 14 | 4 |
胶州市中小学校 | 小学体育教师 | 1 | 41 | 21 | 10 |
胶州市中小学校 | 小学美术教师 | 1 | 97 | 21 | 9 |
胶州市中小学校 | 小学综合学科教师 | 1 | 243 | 134 | 30 |
胶州市中小学校 | 小学信息技术教师 | 2 | 80 | 37 | 19 |
胶州市中小学校 | 特殊教育教师 | 1 | 11 | 6 | 2 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(数学教师) | 1 | 6 | 3 | 2 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(英语教师) | 1 | 8 | 1 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(历史教师) | 2 | 67 | 0 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(体育教师) | 3 | 122 | 71 | 21 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(信息技术教师) | 2 | 31 | 9 | 3 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(数控加工教师) | 3 | 89 | 23 | 13 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师A | 10 | 58 | 25 | 15 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师B | 11 | 72 | 34 | 17 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师C | 10 | 53 | 34 | 13 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师D | 12 | 102 | 63 | 12 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师E | 12 | 97 | 39 | 12 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师F | 12 | 114 | 44 | 14 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师G | 10 | 61 | 32 | 16 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师H | 11 | 75 | 45 | 23 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师I | 11 | 77 | 46 | 15 |
胶州市幼儿园 | 幼儿园保健医 | 6 | 8 | 3 | 1 |
城阳区中学 | 中学语文教师 | 15 | 134 | 111 | 68 |
城阳区中学 | 中学数学教师 | 15 | 87 | 54 | 29 |
城阳区中学 | 中学英语教师 | 10 | 288 | 189 | 124 |
城阳区小学 | 小学语文教师A | 12 | 282 | 123 | 56 |
城阳区小学 | 小学语文教师B | 12 | 223 | 164 | 50 |
城阳区小学 | 小学数学教师A | 10 | 141 | 70 | 42 |
城阳区小学 | 小学数学教师B | 10 | 132 | 61 | 31 |
城阳区小学 | 小学英语教师 | 10 | 602 | 197 | 92 |
城阳区中小学 | 中小学体育教师 | 5 | 521 | 186 | 98 |
城阳区中小学 | 中小学思政课教师 | 5 | 196 | 132 | 79 |
城阳区中小学 | 中小学计算机教师 | 3 | 253 | 126 | 61 |
城阳区中小学 | 中小学音乐教师 | 3 | 303 | 117 | 61 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师A | 15 | 269 | 91 | 43 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师B | 15 | 163 | 79 | 36 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师C | 15 | 157 | 71 | 33 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师D | 15 | 142 | 89 | 36 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师E | 15 | 142 | 95 | 51 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师F | 15 | 135 | 85 | 40 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师G | 15 | 143 | 69 | 26 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师H | 15 | 134 | 91 | 41 |
即墨区所属小学 | 小学语文教师1 | 15 | 135 | 98 | 56 |
即墨区所属小学 | 小学语文教师2 | 15 | 115 | 79 | 39 |
即墨区所属小学 | 小学数学教师 | 15 | 139 | 73 | 60 |
即墨区所属小学 | 小学英语教师 | 6 | 139 | 118 | 59 |
即墨区所属小学 | 小学综合教师 | 2 | 530 | 485 | 207 |
即墨区所属小学 | 小学音乐教师 | 2 | 66 | 54 | 26 |
即墨区所属小学 | 小学体育教师 | 2 | 49 | 43 | 25 |
即墨区所属小学 | 特教教师 | 1 | 20 | 17 | 8 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中语文教师 | 9 | 50 | 45 | 19 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中数学教师 | 5 | 38 | 30 | 17 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中英语教师 | 4 | 51 | 45 | 21 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中物理教师 | 1 | 24 | 21 | 6 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中化学教师 | 2 | 156 | 67 | 35 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中生物教师 | 2 | 119 | 97 | 15 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中政治教师 | 2 | 45 | 27 | 23 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中历史教师 | 2 | 84 | 61 | 26 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中地理教师 | 4 | 78 | 50 | 23 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中体育教师 | 1 | 22 | 19 | 13 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中美术教师 | 2 | 64 | 42 | 20 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 财务工作人员(职业) | 1 | 22 | 15 | 5 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 心理教师 | 1 | 18 | 10 | 3 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 建筑教师 | 2 | 5 | 0 | 0 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 汽车维修教师 | 1 | 12 | 2 | 1 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 焊接实训教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师1 | 25 | 89 | 63 | 36 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师2 | 25 | 32 | 21 | 10 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师3 | 25 | 50 | 36 | 13 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师4 | 25 | 39 | 31 | 17 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师5 | 25 | 39 | 34 | 19 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师6 | 25 | 48 | 32 | 9 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园信息技术教师 | 10 | 68 | 59 | 33 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 11 | 65 | 50 | 31 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 9 | 62 | 49 | 19 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 8 | 316 | 177 | 94 |
即墨区所属幼儿园 | 财务工作人员(幼儿园) | 15 | 159 | 133 | 65 |
青岛西海岸新区中学 | 中学语文教师职位一 | 2 | 130 | 112 | 52 |
青岛西海岸新区中学 | 中学语文教师职位二 | 2 | 21 | 14 | 5 |
青岛西海岸新区中学 | 中学数学教师职位一 | 2 | 106 | 75 | 41 |
青岛西海岸新区中学 | 中学数学教师职位二 | 1 | 19 | 14 | 9 |
青岛西海岸新区中学 | 中学英语教师职位一 | 2 | 189 | 179 | 90 |
青岛西海岸新区中学 | 中学英语教师职位二 | 1 | 30 | 27 | 12 |
青岛西海岸新区中学 | 中学物理教师 | 1 | 122 | 100 | 54 |
青岛西海岸新区中学 | 中学化学教师 | 1 | 193 | 141 | 81 |
青岛西海岸新区中学 | 中学生物教师 | 1 | 179 | 148 | 74 |
青岛西海岸新区中学 | 中学道德与法治教师 | 1 | 51 | 44 | 22 |
青岛西海岸新区中学 | 中学历史教师 | 1 | 120 | 108 | 61 |
青岛西海岸新区中学 | 中学地理教师 | 2 | 169 | 142 | 77 |
青岛西海岸新区中学 | 中学体育教师 | 1 | 108 | 93 | 54 |
青岛西海岸新区小学 | 小学语文教师职位一 | 4 | 380 | 305 | 148 |
青岛西海岸新区小学 | 小学语文教师职位二 | 2 | 71 | 44 | 25 |
青岛西海岸新区小学 | 小学数学教师职位一 | 4 | 157 | 107 | 56 |
青岛西海岸新区小学 | 小学数学教师职位二 | 2 | 45 | 19 | 9 |
青岛西海岸新区小学 | 小学英语教师职位一 | 4 | 283 | 243 | 122 |
青岛西海岸新区小学 | 小学英语教师职位二 | 2 | 43 | 35 | 18 |
青岛西海岸新区小学 | 小学信息技术教师 | 2 | 104 | 80 | 43 |
青岛西海岸新区小学 | 小学音乐教师 | 1 | 152 | 138 | 57 |
青岛西海岸新区小学 | 小学体育教师 | 1 | 49 | 32 | 10 |
青岛西海岸新区小学 | 小学美术教师 | 3 | 965 | 680 | 302 |
青岛西海岸新区小学 | 小学心理健康教师 | 1 | 154 | 103 | 56 |
青岛西海岸新区小学 | 小学科学教师 | 1 | 92 | 66 | 34 |
青岛西海岸新区小学 | 小学道德与法治教师 | 1 | 20 | 16 | 6 |
青岛西海岸新区小学 | 小学综合学科教师 | 2 | 852 | 638 | 289 |
青岛西海岸新区特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 2 | 90 | 40 | 25 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位一 | 15 | 39 | 12 | 7 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位二 | 13 | 113 | 92 | 41 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位三 | 11 | 60 | 41 | 22 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位四 | 11 | 63 | 41 | 18 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位五 | 7 | 18 | 9 | 3 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位六 | 8 | 12 | 3 | 0 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位七 | 15 | 510 | 160 | 62 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 影视后期制作专业教师 | 1 | 10 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机网页设计专业教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机网络技术专业教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机技术专业教师 | 2 | 5 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 商贸专业教师 | 4 | 13 | 6 | 1 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电子商务(网店美工方向)专业教师 | 1 | 12 | 10 | 7 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电子商务(国贸实务方向)专业教师 | 1 | 9 | 3 | 2 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 计算机软件与理论专业教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 会计专业教师 | 1 | 5 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 信息(影视后期制作方向)专业教师 | 2 | 9 | 3 | 3 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 财经专业教师 | 3 | 13 | 5 | 3 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 日语教师 | 1 | 42 | 13 | 7 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 土建专业教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 控制科学与工程专业教师 | 2 | 13 | 6 | 3 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 护理专业教师 | 1 | 8 | 5 | 3 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 韩语教师 | 1 | 21 | 15 | 5 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 机电专业教师 | 1 | 10 | 4 | 2 |
青岛军民融合学院 | 财会教师(财务工作人员) | 1 | 30 | 26 | 12 |
青岛军民融合学院 | 管乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛军民融合学院 | 新能源汽车专业教师 | 1 | 20 | 16 | 6 |
青岛军民融合学院 | 建筑工程技术(工程造价)教师 | 2 | 16 | 8 | 2 |
青岛军民融合学院 | 护理专业教师 | 1 | 7 | 7 | 4 |
青岛军民融合学院 | 计算机(物联网方向)专业教师 | 1 | 7 | 2 | 1 |
青岛军民融合学院 | 会展管理专业教师 | 1 | 8 | 2 | 1 |
青岛军民融合学院 | 电子商务专业教师 | 1 | 16 | 12 | 9 |
青岛西海岸新区音乐学校 | 水彩、油画专业教师 | 1 | 33 | 13 | 7 |
莱西市高中 | 语文教师 | 1 | 9 | 5 | 3 |
莱西市高中 | 数学教师 | 2 | 15 | 14 | 9 |
莱西市高中 | 英语教师 | 1 | 11 | 10 | 6 |
莱西市高中 | 生物教师 | 1 | 30 | 21 | 9 |
莱西市高中 | 地理教师 | 1 | 9 | 8 | 3 |
莱西市初中 | 语文教师 | 7 | 42 | 32 | 21 |
莱西市初中 | 数学教师 | 5 | 42 | 32 | 24 |
莱西市初中 | 英语教师 | 5 | 69 | 57 | 24 |
莱西市初中 | 物理教师 | 6 | 104 | 95 | 50 |
莱西市初中 | 化学教师 | 3 | 143 | 121 | 66 |
莱西市初中 | 生物教师 | 3 | 100 | 73 | 36 |
莱西市初中 | 道德与法治教师 | 2 | 21 | 20 | 11 |
莱西市初中 | 历史教师 | 2 | 65 | 59 | 32 |
莱西市初中 | 地理教师 | 2 | 28 | 22 | 14 |
莱西市初中 | 体育教师 | 1 | 35 | 29 | 4 |
莱西市初中 | 信息技术教师 | 1 | 12 | 9 | 4 |
莱西市小学 | 语文教师 | 6 | 91 | 58 | 30 |
莱西市小学 | 数学教师 | 5 | 56 | 28 | 17 |
莱西市小学 | 英语教师 | 4 | 64 | 39 | 16 |
莱西市小学 | 道德与法治教师 | 2 | 10 | 6 | 3 |
莱西市小学 | 音乐教师 | 3 | 75 | 63 | 25 |
莱西市小学 | 体育教师 | 1 | 13 | 6 | 3 |
莱西市小学 | 美术教师 | 1 | 56 | 39 | 21 |
莱西市小学 | 综合教师 | 1 | 191 | 135 | 57 |
莱西市职业学校 | 语文教师 | 2 | 9 | 4 | 1 |
莱西市职业学校 | 数学教师 | 2 | 4 | 4 | 2 |
莱西市职业学校 | 英语教师 | 2 | 13 | 9 | 2 |
莱西市职业学校 | 物理教师 | 1 | 7 | 7 | 3 |
莱西市职业学校 | 化学教师 | 1 | 20 | 13 | 9 |
莱西市职业学校 | 生物教师 | 1 | 14 | 12 | 8 |
莱西市职业学校 | 政治教师 | 1 | 8 | 7 | 4 |
莱西市职业学校 | 历史教师 | 1 | 13 | 11 | 2 |
莱西市职业学校 | 地理教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
莱西市职业学校 | 信息技术教师 | 1 | 12 | 7 | 0 |
莱西市职业学校 | 舞蹈专业教师 | 1 | 18 | 13 | 8 |
莱西市职业学校 | 建筑工程施工专业教师 | 1 | 12 | 2 | 1 |
莱西市职业学校 | 农村经济综合管理专业教师 | 1 | 43 | 34 | 16 |
莱西市职业学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 1 | 75 | 59 | 27 |
莱西市职业学校 | 财经商贸专业教师 | 1 | 72 | 59 | 23 |
莱西市职业学校 | 艺术设计专业教师 | 1 | 60 | 25 | 8 |
莱西市职业学校 | 影视摄影与制作专业教师 | 1 | 57 | 44 | 22 |
莱西市职业学校 | 计算机平面设计专业教师 | 1 | 17 | 10 | 5 |
莱西市职业学校 | 焊接技术应用专业教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
莱西市幼儿园 | 幼儿教师1 | 14 | 83 | 52 | 28 |
莱西市幼儿园 | 幼儿教师2 | 16 | 371 | 311 | 154 |
原标题:2021年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示
文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_qingdaojy2/info.html