推荐阅读:
2021年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示
为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,
发布时间为2021年3月9日下午16:00,3月10-11日每天上午11:00、下午16:00分别公布两次。
最近更新时间2021-03-9 16:5:37
报考学校 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
胶州市中小学校 | 初中语文教师 | 2 | 15 | 3 | 1 |
胶州市中小学校 | 初中数学教师 | 1 | 16 | 4 | 1 |
胶州市中小学校 | 初中英语教师 | 2 | 28 | 8 | 4 |
胶州市中小学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | 19 | 0 | 0 |
胶州市中小学校 | 小学语文教师A | 6 | 63 | 11 | 3 |
胶州市中小学校 | 小学语文教师B | 5 | 26 | 7 | 2 |
胶州市中小学校 | 小学数学教师 | 5 | 63 | 11 | 2 |
胶州市中小学校 | 小学英语教师 | 6 | 89 | 2 | 0 |
胶州市中小学校 | 小学音乐教师 | 1 | 19 | 0 | 0 |
胶州市中小学校 | 小学体育教师 | 1 | 32 | 10 | 0 |
胶州市中小学校 | 小学美术教师 | 1 | 50 | 0 | 0 |
胶州市中小学校 | 小学综合学科教师 | 1 | 119 | 0 | 0 |
胶州市中小学校 | 小学信息技术教师 | 2 | 45 | 12 | 2 |
胶州市中小学校 | 特殊教育教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(数学教师) | 1 | 6 | 0 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(英语教师) | 1 | 4 | 0 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(历史教师) | 2 | 37 | 0 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(体育教师) | 3 | 73 | 8 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(信息技术教师) | 2 | 18 | 2 | 0 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(数控加工教师) | 3 | 47 | 0 | 0 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师A | 10 | 22 | 7 | 2 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师B | 11 | 40 | 7 | 0 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师C | 10 | 29 | 5 | 3 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师D | 12 | 63 | 22 | 3 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师E | 12 | 49 | 13 | 2 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师F | 12 | 72 | 1 | 0 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师G | 10 | 27 | 5 | 2 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师H | 11 | 39 | 11 | 2 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师I | 11 | 33 | 3 | 0 |
胶州市幼儿园 | 幼儿园保健医 | 6 | 2 | 0 | 0 |
城阳区中学 | 中学语文教师 | 15 | 83 | 68 | 32 |
城阳区中学 | 中学数学教师 | 15 | 48 | 30 | 11 |
城阳区中学 | 中学英语教师 | 10 | 163 | 78 | 25 |
城阳区小学 | 小学语文教师A | 12 | 196 | 28 | 7 |
城阳区小学 | 小学语文教师B | 12 | 117 | 15 | 0 |
城阳区小学 | 小学数学教师A | 10 | 90 | 25 | 9 |
城阳区小学 | 小学数学教师B | 10 | 63 | 12 | 1 |
城阳区小学 | 小学英语教师 | 10 | 362 | 23 | 5 |
城阳区中小学 | 中小学体育教师 | 5 | 344 | 88 | 24 |
城阳区中小学 | 中小学思政课教师 | 5 | 136 | 84 | 33 |
城阳区中小学 | 中小学计算机教师 | 3 | 163 | 38 | 14 |
城阳区中小学 | 中小学音乐教师 | 3 | 182 | 35 | 8 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师A | 15 | 171 | 36 | 10 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师B | 15 | 71 | 27 | 10 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师C | 15 | 96 | 27 | 11 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师D | 15 | 74 | 37 | 7 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师E | 15 | 111 | 50 | 22 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师F | 15 | 76 | 40 | 18 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师G | 15 | 58 | 27 | 10 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师H | 15 | 54 | 30 | 11 |
即墨区所属小学 | 小学语文教师1 | 15 | 89 | 32 | 11 |
即墨区所属小学 | 小学语文教师2 | 15 | 57 | 17 | 9 |
即墨区所属小学 | 小学数学教师 | 15 | 96 | 66 | 27 |
即墨区所属小学 | 小学英语教师 | 6 | 74 | 52 | 12 |
即墨区所属小学 | 小学综合教师 | 2 | 303 | 154 | 10 |
即墨区所属小学 | 小学音乐教师 | 2 | 41 | 33 | 8 |
即墨区所属小学 | 小学体育教师 | 2 | 32 | 15 | 8 |
即墨区所属小学 | 特教教师 | 1 | 9 | 7 | 2 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中语文教师 | 9 | 23 | 18 | 6 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中数学教师 | 5 | 24 | 21 | 4 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中英语教师 | 4 | 30 | 25 | 3 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中物理教师 | 1 | 15 | 9 | 3 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中化学教师 | 2 | 75 | 48 | 2 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中生物教师 | 2 | 63 | 0 | 0 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中政治教师 | 2 | 25 | 21 | 5 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中历史教师 | 2 | 50 | 2 | 0 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中地理教师 | 4 | 51 | 0 | 0 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中体育教师 | 1 | 15 | 8 | 6 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中美术教师 | 2 | 33 | 7 | 2 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 财务工作人员(职业) | 1 | 11 | 5 | 2 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 心理教师 | 1 | 9 | 4 | 1 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 建筑教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 汽车维修教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 焊接实训教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师1 | 25 | 58 | 41 | 9 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师2 | 25 | 18 | 15 | 4 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师3 | 25 | 26 | 18 | 6 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师4 | 25 | 15 | 13 | 7 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师5 | 25 | 19 | 18 | 5 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师6 | 25 | 13 | 6 | 3 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园信息技术教师 | 10 | 36 | 22 | 9 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 11 | 28 | 20 | 6 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 9 | 26 | 12 | 7 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 8 | 149 | 88 | 21 |
即墨区所属幼儿园 | 财务工作人员(幼儿园) | 15 | 81 | 36 | 6 |
青岛西海岸新区中学 | 中学语文教师职位一 | 2 | 71 | 54 | 16 |
青岛西海岸新区中学 | 中学语文教师职位二 | 2 | 6 | 4 | 1 |
青岛西海岸新区中学 | 中学数学教师职位一 | 2 | 65 | 51 | 9 |
青岛西海岸新区中学 | 中学数学教师职位二 | 1 | 7 | 6 | 3 |
青岛西海岸新区中学 | 中学英语教师职位一 | 2 | 110 | 100 | 19 |
青岛西海岸新区中学 | 中学英语教师职位二 | 1 | 9 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区中学 | 中学物理教师 | 1 | 71 | 62 | 17 |
青岛西海岸新区中学 | 中学化学教师 | 1 | 128 | 85 | 11 |
青岛西海岸新区中学 | 中学生物教师 | 1 | 109 | 78 | 21 |
青岛西海岸新区中学 | 中学道德与法治教师 | 1 | 35 | 27 | 9 |
青岛西海岸新区中学 | 中学历史教师 | 1 | 83 | 48 | 7 |
青岛西海岸新区中学 | 中学地理教师 | 2 | 107 | 81 | 14 |
青岛西海岸新区中学 | 中学体育教师 | 1 | 75 | 55 | 9 |
青岛西海岸新区小学 | 小学语文教师职位一 | 4 | 240 | 40 | 9 |
青岛西海岸新区小学 | 小学语文教师职位二 | 2 | 35 | 18 | 6 |
青岛西海岸新区小学 | 小学数学教师职位一 | 4 | 95 | 63 | 21 |
青岛西海岸新区小学 | 小学数学教师职位二 | 2 | 24 | 8 | 0 |
青岛西海岸新区小学 | 小学英语教师职位一 | 4 | 166 | 71 | 18 |
青岛西海岸新区小学 | 小学英语教师职位二 | 2 | 26 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区小学 | 小学信息技术教师 | 2 | 54 | 42 | 17 |
青岛西海岸新区小学 | 小学音乐教师 | 1 | 88 | 69 | 7 |
青岛西海岸新区小学 | 小学体育教师 | 1 | 26 | 16 | 2 |
青岛西海岸新区小学 | 小学美术教师 | 3 | 586 | 129 | 30 |
青岛西海岸新区小学 | 小学心理健康教师 | 1 | 79 | 73 | 16 |
青岛西海岸新区小学 | 小学科学教师 | 1 | 35 | 20 | 9 |
青岛西海岸新区小学 | 小学道德与法治教师 | 1 | 13 | 8 | 3 |
青岛西海岸新区小学 | 小学综合学科教师 | 2 | 455 | 131 | 18 |
青岛西海岸新区特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 2 | 48 | 32 | 4 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位一 | 15 | 25 | 8 | 2 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位二 | 13 | 71 | 35 | 4 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位三 | 11 | 31 | 15 | 5 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位四 | 11 | 30 | 15 | 2 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位五 | 7 | 10 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位六 | 8 | 7 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位七 | 15 | 285 | 23 | 2 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 影视后期制作专业教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机网页设计专业教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机网络技术专业教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机技术专业教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 商贸专业教师 | 4 | 6 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电子商务(网店美工方向)专业教师 | 1 | 8 | 6 | 4 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电子商务(国贸实务方向)专业教师 | 1 | 3 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 计算机软件与理论专业教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 会计专业教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 信息(影视后期制作方向)专业教师 | 2 | 5 | 2 | 1 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 财经专业教师 | 3 | 6 | 3 | 1 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 日语教师 | 1 | 27 | 4 | 2 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 土建专业教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 控制科学与工程专业教师 | 2 | 5 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 护理专业教师 | 1 | 5 | 3 | 3 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 韩语教师 | 1 | 8 | 4 | 1 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 机电专业教师 | 1 | 4 | 2 | 0 |
青岛军民融合学院 | 财会教师(财务工作人员) | 1 | 16 | 11 | 3 |
青岛军民融合学院 | 管乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛军民融合学院 | 新能源汽车专业教师 | 1 | 11 | 10 | 2 |
青岛军民融合学院 | 建筑工程技术(工程造价)教师 | 2 | 9 | 3 | 1 |
青岛军民融合学院 | 护理专业教师 | 1 | 4 | 4 | 0 |
青岛军民融合学院 | 计算机(物联网方向)专业教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
青岛军民融合学院 | 会展管理专业教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
青岛军民融合学院 | 电子商务专业教师 | 1 | 10 | 9 | 7 |
青岛西海岸新区音乐学校 | 水彩、油画专业教师 | 1 | 11 | 3 | 1 |
莱西市高中 | 语文教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
莱西市高中 | 数学教师 | 2 | 8 | 7 | 1 |
莱西市高中 | 英语教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
莱西市高中 | 生物教师 | 1 | 19 | 15 | 2 |
莱西市高中 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
莱西市初中 | 语文教师 | 7 | 27 | 19 | 7 |
莱西市初中 | 数学教师 | 5 | 35 | 23 | 10 |
莱西市初中 | 英语教师 | 5 | 39 | 26 | 3 |
莱西市初中 | 物理教师 | 6 | 63 | 28 | 1 |
莱西市初中 | 化学教师 | 3 | 94 | 66 | 14 |
莱西市初中 | 生物教师 | 3 | 63 | 44 | 6 |
莱西市初中 | 道德与法治教师 | 2 | 15 | 14 | 2 |
莱西市初中 | 历史教师 | 2 | 38 | 4 | 0 |
莱西市初中 | 地理教师 | 2 | 15 | 12 | 2 |
莱西市初中 | 体育教师 | 1 | 22 | 18 | 1 |
莱西市初中 | 信息技术教师 | 1 | 7 | 5 | 0 |
莱西市小学 | 语文教师 | 6 | 56 | 34 | 4 |
莱西市小学 | 数学教师 | 5 | 35 | 14 | 3 |
莱西市小学 | 英语教师 | 4 | 29 | 16 | 4 |
莱西市小学 | 道德与法治教师 | 2 | 4 | 3 | 0 |
莱西市小学 | 音乐教师 | 3 | 48 | 0 | 0 |
莱西市小学 | 体育教师 | 1 | 10 | 4 | 1 |
莱西市小学 | 美术教师 | 1 | 30 | 14 | 4 |
莱西市小学 | 综合教师 | 1 | 106 | 81 | 13 |
莱西市职业学校 | 语文教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
莱西市职业学校 | 数学教师 | 2 | 3 | 3 | 0 |
莱西市职业学校 | 英语教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
莱西市职业学校 | 物理教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
莱西市职业学校 | 化学教师 | 1 | 9 | 7 | 2 |
莱西市职业学校 | 生物教师 | 1 | 7 | 6 | 3 |
莱西市职业学校 | 政治教师 | 1 | 4 | 0 | 0 |
莱西市职业学校 | 历史教师 | 1 | 7 | 0 | 0 |
莱西市职业学校 | 地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莱西市职业学校 | 信息技术教师 | 1 | 4 | 2 | 0 |
莱西市职业学校 | 舞蹈专业教师 | 1 | 10 | 4 | 2 |
莱西市职业学校 | 建筑工程施工专业教师 | 1 | 6 | 1 | 0 |
莱西市职业学校 | 农村经济综合管理专业教师 | 1 | 24 | 13 | 1 |
莱西市职业学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 1 | 47 | 19 | 2 |
莱西市职业学校 | 财经商贸专业教师 | 1 | 36 | 14 | 1 |
莱西市职业学校 | 艺术设计专业教师 | 1 | 33 | 8 | 2 |
莱西市职业学校 | 影视摄影与制作专业教师 | 1 | 32 | 15 | 4 |
莱西市职业学校 | 计算机平面设计专业教师 | 1 | 6 | 3 | 1 |
莱西市职业学校 | 焊接技术应用专业教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
莱西市幼儿园 | 幼儿教师1 | 14 | 49 | 30 | 4 |
莱西市幼儿园 | 幼儿教师2 | 16 | 211 | 120 | 24 |
原标题:2021年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示
文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_qingdaojy2/info.html