报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
所属高中学校 | 高中语文教师 | 146 | 137 | 69 |
高中数学教师 | 100 | 95 | 53 | |
高中英语教师 | 100 | 91 | 50 | |
高中物理教师 | 24 | 20 | 9 | |
高中化学教师 | 50 | 46 | 33 | |
高中俄语教师 | 19 | 17 | 13 | |
合计 | 439 | 406 | 227 | |
莒县实验高级中学 | 高中语文教师定向岗位 | 1 | 0 | 0 |
所属初中学校 | 初中语文教师A | 28 | 24 | 11 |
初中语文教师B | 17 | 16 | 8 | |
初中数学教师A | 71 | 67 | 43 | |
初中数学教师B | 17 | 15 | 6 | |
初中英语教师A | 26 | 25 | 13 | |
初中英语教师B | 14 | 11 | 6 | |
初中物理教师 | 22 | 20 | 13 | |
初中化学教师 | 24 | 23 | 13 | |
初中生物教师 | 55 | 54 | 32 | |
初中道德与法治教师 | 35 | 35 | 19 | |
初中历史教师 | 42 | 41 | 25 | |
初中地理教师 | 39 | 39 | 17 | |
初中音乐教师 | 35 | 33 | 24 | |
初中体育教师 | 45 | 41 | 17 | |
初中美术教师 | 72 | 66 | 39 | |
合计 | 542 | 510 | 286 | |
所属城乡小学 | 小学语文教师A | 214 | 196 | 101 |
小学语文教师B | 92 | 81 | 44 | |
小学语文教师C | 32 | 31 | 27 | |
小学数学教师A | 193 | 174 | 88 | |
小学数学教师B | 72 | 62 | 38 | |
小学数学教师C | 31 | 30 | 22 | |
小学英语教师A | 35 | 32 | 16 | |
小学英语教师B | 20 | 15 | 10 | |
小学音乐教师 | 27 | 26 | 15 | |
小学体育教师 | 38 | 32 | 12 | |
小学美术教师 | 67 | 64 | 36 | |
合计 | 821 | 743 | 409 | |
所属城乡幼儿园 | 幼儿教师A | 1260 | 1215 | 801 |
幼儿教师B | 116 | 100 | 62 | |
合计 | 1376 | 1315 | 863 | |
莒县职业技术教育中心 | 中职语文教师 | 5 | 2 | 1 |
中职数学教师 | 2 | 0 | 0 | |
中职会计教师 | 73 | 63 | 38 | |
中职旅游教师 | 40 | 32 | 17 | |
合计 | 120 | 97 | 56 | |
合计 | 3299 | 3071 | 1841 |
原标题:报名入口
文章来源:http://47.93.192.66/juxianjy25/info/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm