报名期间统计数据每天16:00更新;统计数据仅供参考,请考生合理选择岗位,及早提交审核。
| 排序 | 招聘学段 | 招聘学科 | 岗位分类 | 招聘岗位 | 招考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
| 01 | 初中 | 语文教师 | A类 | 初中语文教师A类应届一组 | 4 | 33 | 8 |
| 02 | 初中 | 语文教师 | B类 | 初中语文教师B类一组 | 12 | 66 | 28 |
| 03 | 初中 | 数学教师 | A类 | 初中数学教师A类应届一组 | 1 | 16 | 3 |
| 04 | 初中 | 数学教师 | B类 | 初中数学教师B类一组 | 12 | 82 | 36 |
| 05 | 初中 | 物理教师 | A类 | 初中物理教师A类应届一组 | 3 | 24 | 3 |
| 06 | 初中 | 物理教师 | B类 | 初中物理教师B类一组 | 2 | 24 | 3 |
| 07 | 初中 | 化学教师 | B类 | 初中化学教师B类一组 | 3 | 35 | 14 |
| 08 | 初中 | 生物教师 | A类 | 初中生物教师A类应届一组 | 1 | 28 | 7 |
| 09 | 初中 | 生物教师 | B类 | 初中生物教师B类一组 | 3 | 66 | 20 |
| 10 | 初中 | 历史教师 | A类 | 初中历史A类应届一组 | 1 | 38 | 19 |
| 11 | 初中 | 历史教师 | B类 | 初中历史教师B类一组 | 1 | 26 | 16 |
| 12 | 初中 | 道德与法治教师 | A类 | 初中道德与法治教师A类应届一组 | 1 | 37 | 12 |
| 13 | 初中 | 道德与法治教师 | B类 | 初中道德与法治教师B类一组 | 2 | 26 | 12 |
| 14 | 初中 | 英语教师 | A类 | 初中英语教师A类应届一组 | 3 | 75 | 30 |
| 15 | 初中 | 英语教师 | A类 | 初中英语教师A类一组 | 2 | 97 | 39 |
| 16 | 初中 | 英语教师 | B类 | 初中英语教师B类一组 | 11 | 77 | 43 |
| 17 | 初中 | 体育教师 | A类 | 初中体育教师A类应届(田径方向)一组 | 1 | 18 | 5 |
| 18 | 初中 | 体育教师 | B类 | 初中体育教师B类一组 | 2 | 15 | 8 |
| 19 | 初中 | 体育教师 | B类 | 初中体育教师B类(羽毛球方向)一组 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 初中 | 体育教师 | A类 | 初中体育教师A类(健美操方向)一组 | 1 | 15 | 7 |
| 21 | 初中 | 美术教师 | B类 | 初中美术教师B类一组 | 1 | 13 | 4 |
| 22 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类应届一组 | 10 | 26 | 10 |
| 23 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类应届二组 | 10 | 29 | 8 |
| 24 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类一组 | 9 | 207 | 69 |
| 25 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类二组 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 小学 | 语文教师 | B类 | 小学语文教师B类一组 | 11 | 175 | 76 |
| 27 | 小学 | 语文教师 | B类 | 小学语文教师B类二组 | 10 | 127 | 62 |
| 28 | 小学 | 数学教师 | A类 | 小学数学教师A类应届一组 | 8 | 54 | 13 |
| 29 | 小学 | 数学教师 | A类 | 小学数学教师A类一组 | 3 | 53 | 21 |
| 30 | 小学 | 数学教师 | B类 | 小学数学教师B类一组 | 12 | 288 | 133 |
| 31 | 小学 | 英语教师 | A类 | 小学英语教师A类应届一组 | 3 | 46 | 13 |
| 32 | 小学 | 英语教师 | A类 | 小学英语教师A类一组 | 1 | 38 | 13 |
| 33 | 小学 | 英语教师 | B类 | 小学英语教师B类一组 | 3 | 80 | 34 |
| 34 | 小学 | 体育教师 | A类 | 小学体育教师A类应届一组 | 3 | 102 | 20 |
| 35 | 小学 | 体育教师 | A类 | 小学体育A类应届(田径方向)一组 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 小学 | 体育教师 | B类 | 小学体育教师B类一组 | 4 | 55 | 23 |
| 37 | 小学 | 体育教师 | B类 | 小学体育教师B类(健美操方向)一组 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 小学 | 体育教师 | B类 | 小学体育教师B类(田径方向)一组 | 3 | 12 | 6 |
| 39 | 教练员 | 体育教练员 | B类 | 体育教练员B类(足球)一组 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 教练员 | 体育教练员 | B类 | 体育教练员B类(篮球)一组 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 小学 | 音乐教师 | A类 | 小学音乐教师A类应届一组 | 2 | 84 | 13 |
| 42 | 小学 | 音乐教师 | A类 | 小学音乐教师A类(声乐方向)一组 | 1 | 71 | 18 |
| 43 | 小学 | 音乐教师 | B类 | 小学音乐教师B类(舞蹈方向)一组 | 1 | 4 | 1 |
| 44 | 小学 | 音乐教师 | B类 | 小学音乐教师B类(钢琴方向)一组 | 1 | 22 | 11 |
| 45 | 小学 | 美术教师 | A类 | 小学美术教师A类应届一组 | 1 | 56 | 18 |
| 46 | 小学 | 美术教师 | A类 | 小学美术教师A类一组 | 1 | 131 | 41 |
| 47 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | A类 | 幼儿园教师A类应届一组 | 6 | 542 | 206 |
| 48 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | A类 | 幼儿园教师A类一组 | 2 | 170 | 63 |
| 49 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | B类 | 幼儿园教师B类一组 | 7 | 286 | 110 |
原标题:报名人数统计
文章来源:https://sd.bmpta.com/jnszjs/ksBaoMing/ksFrame.aspx#


教师考试热门课程

近期热门活动
近期阅读量飙升榜

