报名情况公示
最近更新时间2021-7-18 16:35
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
乡镇小学 | 小学语文A | 11 | 141 | 113 |
乡镇小学 | 小学语文B | 11 | 289 | 193 |
乡镇小学 | 小学语文C | 11 | 255 | 198 |
乡镇小学 | 小学数学A | 11 | 76 | 70 |
乡镇小学 | 小学数学B | 11 | 201 | 157 |
乡镇小学 | 小学英语A | 6 | 15 | 9 |
乡镇小学 | 小学英语B | 6 | 77 | 65 |
乡镇小学 | 小学音乐A | 4 | 23 | 15 |
乡镇小学 | 小学音乐B | 5 | 53 | 35 |
乡镇小学 | 小学体育A | 4 | 16 | 13 |
乡镇小学 | 小学体育B | 5 | 62 | 44 |
乡镇小学 | 小学美术A | 4 | 31 | 27 |
乡镇小学 | 小学美术B | 5 | 95 | 72 |
乡镇小学 | 小学信息技术A | 2 | 10 | 9 |
乡镇小学 | 小学信息技术B | 3 | 40 | 32 |
县直小学 | 小学语文D | 10 | 107 | 84 |
县直小学 | 小学语文E | 10 | 119 | 91 |
县直小学 | 小学语文F | 10 | 274 | 185 |
县直小学 | 小学语文G | 10 | 260 | 188 |
县直小学 | 小学数学C | 12 | 94 | 73 |
县直小学 | 小学数学D | 12 | 211 | 143 |
县直小学 | 小学数学E | 12 | 169 | 133 |
县直小学 | 小学英语C | 8 | 44 | 31 |
县直小学 | 小学英语D | 7 | 117 | 80 |
乡镇初中 | 初中语文A | 2 | 4 | 2 |
乡镇初中 | 初中语文B | 2 | 8 | 2 |
乡镇初中 | 初中数学A | 2 | 4 | 3 |
乡镇初中 | 初中数学B | 2 | 15 | 7 |
乡镇初中 | 初中英语A | 2 | 1 | 0 |
乡镇初中 | 初中英语B | 2 | 11 | 5 |
乡镇初中 | 初中音乐A | 5 | 12 | 8 |
乡镇初中 | 初中音乐B | 5 | 27 | 12 |
乡镇初中 | 初中美术A | 5 | 54 | 39 |
乡镇初中 | 初中美术B | 5 | 114 | 65 |
县直初中 | 初中语文C | 9 | 31 | 23 |
县直初中 | 初中语文D | 9 | 56 | 45 |
县直初中 | 初中数学C | 9 | 43 | 32 |
县直初中 | 初中数学D | 9 | 75 | 58 |
县直初中 | 初中英语C | 9 | 31 | 24 |
县直初中 | 初中英语D | 9 | 46 | 38 |
县直初中 | 初中化学 | 3 | 38 | 26 |
县直初中 | 初中生物 | 2 | 15 | 14 |
县直初中 | 初中历史 | 3 | 15 | 13 |
县直初中 | 初中地理 | 2 | 10 | 7 |
县直初中 | 初中政治 | 2 | 6 | 2 |
县直初中 | 初中音乐C | 2 | 11 | 6 |
县直初中 | 初中音乐D | 2 | 19 | 9 |
县直初中 | 初中体育A | 3 | 22 | 6 |
县直初中 | 初中体育B | 3 | 20 | 12 |
县直初中 | 初中美术C | 2 | 27 | 22 |
县直初中 | 初中信息技术 | 2 | 11 | 7 |
县直高中 | 高中语文A | 10 | 26 | 18 |
县直高中 | 高中语文B | 9 | 33 | 19 |
县直高中 | 高中数学A | 10 | 19 | 15 |
县直高中 | 高中数学B | 9 | 34 | 23 |
县直高中 | 高中英语A | 10 | 24 | 21 |
县直高中 | 高中英语B | 9 | 28 | 20 |
县直高中 | 高中物理A | 4 | 6 | 1 |
县直高中 | 高中物理B | 3 | 11 | 11 |
县直高中 | 高中化学A | 3 | 23 | 16 |
县直高中 | 高中化学B | 2 | 16 | 12 |
县直高中 | 高中生物A | 4 | 17 | 15 |
县直高中 | 高中生物B | 4 | 18 | 14 |
县直高中 | 高中历史A | 4 | 11 | 7 |
县直高中 | 高中历史B | 4 | 15 | 12 |
县直高中 | 高中地理A | 5 | 5 | 4 |
县直高中 | 高中地理B | 5 | 11 | 6 |
县直高中 | 高中政治A | 3 | 5 | 5 |
县直高中 | 高中政治B | 2 | 7 | 5 |
县直高中 | 高中音乐A | 2 | 8 | 7 |
县直高中 | 高中音乐B | 2 | 10 | 8 |
县直高中 | 高中体育A | 5 | 24 | 22 |
县直高中 | 高中体育B | 4 | 30 | 17 |
县直高中 | 高中美术A | 2 | 38 | 23 |
县直高中 | 高中美术B | 2 | 47 | 26 |
县直高中 | 高中信息技术 | 3 | 17 | 14 |
县直高中 | 高中日语 | 7 | 27 | 22 |
兰陵县特殊教育中心 | 特殊教育 | 6 | 27 | 23 |
乡镇幼儿园 | 学前教育A | 11 | 29 | 24 |
乡镇幼儿园 | 学前教育B | 11 | 113 | 88 |
乡镇幼儿园 | 学前教育C | 11 | 29 | 22 |
乡镇幼儿园 | 学前教育D | 11 | 110 | 90 |
乡镇幼儿园 | 学前教育E | 11 | 27 | 26 |
乡镇幼儿园 | 学前教育F | 11 | 112 | 87 |
县直幼儿园 | 学前教育G | 12 | 43 | 35 |
县直幼儿园 | 学前教育H | 12 | 98 | 80 |
县直幼儿园 | 学前教育I | 12 | 41 | 35 |
县直幼儿园 | 学前教育J | 12 | 109 | 88 |
县直幼儿园 | 学前教育K | 12 | 33 | 21 |
县直幼儿园 | 学前教育L | 12 | 100 | 77 |
县直幼儿园 | 学前教育M | 12 | 46 | 37 |
临沂市理工学校 | 高中语文C | 2 | 3 | 0 |
临沂市理工学校 | 高中语文D | 1 | 4 | 3 |
临沂市理工学校 | 高中数学C | 2 | 1 | 1 |
临沂市理工学校 | 高中数学D | 1 | 4 | 4 |
临沂市理工学校 | 高中英语C | 2 | 0 | 0 |
临沂市理工学校 | 高中英语D | 1 | 1 | 0 |
临沂市理工学校 | 高中体育C | 1 | 7 | 7 |
临沂市理工学校 | 高中体育D | 1 | 4 | 3 |
临沂市理工学校 | 高中政治C | 1 | 4 | 1 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位A | 1 | 24 | 19 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位B | 2 | 14 | 12 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位C | 2 | 32 | 26 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位D | 1 | 11 | 8 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位E | 1 | 4 | 3 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位F | 3 | 34 | 19 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位G | 4 | 12 | 9 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位H | 5 | 27 | 18 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位I | 2 | 21 | 14 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位J | 5 | 64 | 45 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位K | 2 | 27 | 15 |
临沂市理工学校 | 专业技术岗位L | 2 | 24 | 17 |
临沂市理工学校 | 机电专业技能大赛辅导 | 2 | 6 | 0 |
临沂市理工学校 | 酒店管理专业技能大赛辅导 | 1 | 1 | 0 |
临沂市理工学校 | 数控专业技能大赛辅导 | 1 | 4 | 0 |
临沂市理工学校 | 汽修专业技能大赛辅导A | 2 | 3 | 0 |
临沂市理工学校 | 汽修专业技能大赛辅导B | 1 | 2 | 0 |
临沂市理工学校 | 计算机专业技能大赛辅导 | 1 | 1 | 0 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/New_lylanling/info.html