报名情况公示
最近更新时间2021-7-15 17:12
| 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 001 | 高中语文 | 2 | 0 | 0 |
| 002 | 高中语文A | 4 | 0 | 0 |
| 003 | 高中语文A | 1 | 0 | 0 |
| 004 | 初中语文A | 5 | 0 | 0 |
| 005 | 初中语文A | 3 | 0 | 0 |
| 006 | 初中语文 | 3 | 0 | 0 |
| 007 | 初中语文A | 5 | 0 | 0 |
| 008 | 小学语文A | 5 | 0 | 0 |
| 009 | 小学语文A | 2 | 0 | 0 |
| 010 | 小学语文 | 2 | 0 | 0 |
| 011 | 小学语文A | 3 | 0 | 0 |
| 012 | 小学语文 | 3 | 0 | 0 |
| 013 | 小学语文A | 4 | 0 | 0 |
| 014 | 高中语文B | 5 | 0 | 0 |
| 015 | 高中语文B | 4 | 2 | 0 |
| 016 | 初中语文B | 6 | 0 | 0 |
| 017 | 初中语文B | 3 | 0 | 0 |
| 018 | 初中语文B | 5 | 1 | 0 |
| 019 | 小学语文B | 7 | 4 | 1 |
| 020 | 小学语文B | 2 | 0 | 0 |
| 021 | 小学语文B | 2 | 0 | 0 |
| 022 | 小学语文B | 4 | 3 | 2 |
| 023 | 高中语文C | 4 | 0 | 0 |
| 024 | 初中语文C | 4 | 0 | 0 |
| 025 | 小学语文C | 5 | 2 | 0 |
| 026 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 |
| 027 | 高中数学A | 4 | 0 | 0 |
| 028 | 高中数学A | 1 | 0 | 0 |
| 029 | 初中数学A | 6 | 0 | 0 |
| 030 | 初中数学A | 3 | 0 | 0 |
| 031 | 初中数学A | 2 | 0 | 0 |
| 032 | 初中数学A | 5 | 0 | 0 |
| 033 | 小学数学A | 5 | 0 | 0 |
| 034 | 小学数学A | 2 | 0 | 0 |
| 035 | 小学数学A | 3 | 0 | 0 |
| 036 | 小学数学 | 2 | 0 | 0 |
| 037 | 高中数学B | 5 | 0 | 0 |
| 038 | 高中数学B | 4 | 0 | 0 |
| 039 | 初中数学B | 6 | 0 | 0 |
| 040 | 初中数学B | 3 | 0 | 0 |
| 041 | 初中数学B | 2 | 0 | 0 |
| 042 | 初中数学B | 5 | 0 | 0 |
| 043 | 小学数学B | 5 | 8 | 3 |
| 044 | 小学数学B | 2 | 0 | 0 |
| 045 | 小学数学B | 2 | 1 | 0 |
| 046 | 高中数学C | 4 | 0 | 0 |
| 047 | 初中数学C | 4 | 1 | 1 |
| 048 | 小学数学C | 5 | 0 | 0 |
| 049 | 高中英语 | 2 | 0 | 0 |
| 050 | 高中英语A | 4 | 0 | 0 |
| 051 | 高中英语A | 1 | 0 | 0 |
| 052 | 初中英语A | 6 | 0 | 0 |
| 053 | 初中英语A | 4 | 1 | 1 |
| 054 | 初中英语 | 2 | 0 | 0 |
| 055 | 初中英语A | 5 | 0 | 0 |
| 056 | 小学英语A | 5 | 0 | 0 |
| 057 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
| 058 | 高中英语B | 5 | 0 | 0 |
| 059 | 高中英语B | 4 | 0 | 0 |
| 060 | 初中英语B | 5 | 0 | 0 |
| 061 | 初中英语B | 4 | 0 | 0 |
| 062 | 初中英语B | 5 | 1 | 1 |
| 063 | 小学英语B | 5 | 5 | 1 |
| 064 | 初中英语C | 4 | 0 | 0 |
| 065 | 高中英语C | 4 | 0 | 0 |
| 066 | 高中物理 | 2 | 0 | 0 |
| 067 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
| 068 | 初中物理 | 2 | 0 | 0 |
| 069 | 高中化学 | 2 | 1 | 0 |
| 070 | 高中政治 | 2 | 0 | 0 |
| 071 | 高中政治 | 2 | 0 | 0 |
| 072 | 初中政治A | 2 | 0 | 0 |
| 073 | 初中政治B | 2 | 0 | 0 |
| 074 | 初中政治A | 2 | 1 | 0 |
| 075 | 初中政治B | 2 | 0 | 0 |
| 076 | 高中历史 | 2 | 1 | 0 |
| 077 | 初中历史 | 2 | 0 | 0 |
| 078 | 高中地理 | 2 | 0 | 0 |
| 079 | 高中地理A | 1 | 0 | 0 |
| 080 | 高中地理B | 2 | 0 | 0 |
| 081 | 初中地理 | 1 | 0 | 0 |
| 082 | 初中地理 | 2 | 1 | 1 |
| 083 | 初中地理 | 2 | 0 | 0 |
| 084 | 高中生物A | 1 | 0 | 0 |
| 085 | 高中生物B | 2 | 0 | 0 |
| 086 | 初中生物 | 1 | 0 | 0 |
| 087 | 初中生物 | 2 | 0 | 0 |
| 088 | 初中生物 | 2 | 1 | 1 |
| 089 | 高中体育 | 1 | 1 | 0 |
| 090 | 初中体育 | 2 | 0 | 0 |
| 091 | 初中体育 | 2 | 1 | 1 |
| 092 | 小学体育 | 1 | 1 | 0 |
| 093 | 高中音乐 | 1 | 0 | 0 |
| 094 | 高中音乐 | 3 | 0 | 0 |
| 095 | 初中音乐 | 1 | 0 | 0 |
| 096 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
| 097 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
| 098 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
| 099 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 高中美术 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 高中信息技术 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 初中信息技术 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 初中信息技术 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | 特殊教育 | 3 | 0 | 0 |
| 105 | 市场营销类教师 | 2 | 5 | 0 |
| 106 | 数字媒体类教师A | 2 | 0 | 0 |
| 107 | 电子信息类教师A | 2 | 2 | 0 |
| 108 | 医学技术类教师A | 2 | 0 | 0 |
| 109 | 药学类教师A | 2 | 0 | 0 |
| 110 | 护理类教师A | 2 | 0 | 0 |
| 111 | 电工电子类教师A | 2 | 2 | 0 |
| 112 | 机械类教师A | 6 | 0 | 0 |
| 113 | 电子商务类教师 | 3 | 0 | 0 |
| 114 | 物流管理类教师 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | 财税类教师 | 3 | 0 | 0 |
| 116 | 数字媒体类教师B | 2 | 0 | 0 |
| 117 | 电子信息类教师B | 3 | 3 | 0 |
| 118 | 服装设计教师 | 1 | 5 | 1 |
| 119 | 医学技术类教师B | 2 | 0 | 0 |
| 120 | 药学类教师B | 2 | 0 | 0 |
| 121 | 护理类教师B | 2 | 0 | 0 |
| 122 | 车辆维修类教师 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | 电工电子类教师B | 2 | 0 | 0 |
| 124 | PLC类教师 | 2 | 2 | 0 |
| 125 | 机械类教师B | 6 | 1 | 0 |
| 126 | 化工技术类教师 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | 学前教育教师 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | 高中舞蹈教师 | 4 | 0 | 0 |
| 129 | 学前教育A | 6 | 3 | 0 |
| 130 | 学前教育A | 2 | 0 | 0 |
| 131 | 学前教育A | 2 | 0 | 0 |
| 132 | 学前教育A | 3 | 0 | 0 |
| 133 | 学前教育A | 4 | 0 | 0 |
| 134 | 学前教育A | 1 | 0 | 0 |
| 135 | 学前教育A | 10 | 0 | 0 |
| 136 | 学前教育A | 5 | 0 | 0 |
| 137 | 学前教育A | 7 | 0 | 0 |
| 138 | 学前教育A | 3 | 0 | 0 |
| 139 | 学前教育A | 4 | 0 | 0 |
| 140 | 学前教育A | 1 | 0 | 0 |
| 141 | 学前教育A | 4 | 0 | 0 |
| 142 | 学前教育A | 7 | 0 | 0 |
| 143 | 学前教育A | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 学前教育A | 6 | 0 | 0 |
| 145 | 学前教育A | 8 | 0 | 0 |
| 146 | 学前教育A | 1 | 0 | 0 |
| 147 | 学前教育A | 2 | 3 | 0 |
| 148 | 学前教育A | 9 | 1 | 0 |
| 149 | 学前教育A | 5 | 0 | 0 |
| 150 | 学前教育A | 6 | 0 | 0 |
| 151 | 学前教育B | 6 | 1 | 1 |
| 152 | 学前教育B | 2 | 0 | 0 |
| 153 | 学前教育B | 2 | 0 | 0 |
| 154 | 学前教育B | 3 | 0 | 0 |
| 155 | 学前教育B | 5 | 0 | 0 |
| 156 | 学前教育B | 1 | 0 | 0 |
| 157 | 学前教育B | 10 | 0 | 0 |
| 158 | 学前教育B | 5 | 0 | 0 |
| 159 | 学前教育B | 8 | 0 | 0 |
| 160 | 学前教育B | 3 | 0 | 0 |
| 161 | 学前教育B | 4 | 0 | 0 |
| 162 | 学前教育B | 1 | 0 | 0 |
| 163 | 学前教育B | 4 | 0 | 0 |
| 164 | 学前教育B | 8 | 0 | 0 |
| 165 | 学前教育B | 2 | 0 | 0 |
| 166 | 学前教育B | 6 | 0 | 0 |
| 167 | 学前教育B | 9 | 1 | 1 |
| 168 | 学前教育B | 2 | 1 | 0 |
| 169 | 学前教育B | 1 | 4 | 0 |
| 170 | 学前教育B | 9 | 4 | 3 |
| 171 | 学前教育B | 6 | 1 | 0 |
| 172 | 学前教育B | 6 | 0 | 0 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/New_lytancheng/info.html


教师考试热门课程

近期热门活动
近期阅读量飙升榜

