导航

2021徐州新沂市招聘教师755人报名数据统计「截至5月15日7:28」

2021-05-15 10:12:23 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

新沂市(2021-05-15 7:28:05)

岗位名称 岗位代码 招考人数 开考比例 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师1 10101001 6 1:3 787 778 421
幼儿园教师2 10101002 7 1:3 282 277 158
幼儿园教师3 10101003 7 1:3 269 260 149
小学语文教师1 10202004 3 1:3 564 555 208
小学语文教师2 10202005 12 1:3 153 149 40
小学数学教师1 10203006 3 1:3 683 672 238
小学数学教师2 10203007 6 1:3 139 135 32
小学英语教师1 10204008 2 1:3 177 176 69
小学英语教师2 10204009 7 1:3 61 60 15
小学音乐教师1 10211010 2 1:3 47 46 22
小学音乐教师2 10211011 5 1:3 39 39 17
小学体育教师1 10212012 1 1:3 47 43 12
小学体育教师2 10212013 4 1:3 18 18 7
小学美术教师1 10213014 1 1:3 88 86 34
小学美术教师2 10213015 1 1:3 25 24 4
小学科学教师 10215016 1 1:3 54 54 21
特殊教育教师 10219017 2 1:3 14 13 4
初中语文教师1 10302018 4 1:3 124 123 51
初中语文教师2 10302019 18 1:1 18 18 17
初中语文教师3 10302020 9 1:3 68 66 27
初中数学教师1 10303021 9 1:3 259 259 107
初中数学教师2 10303022 22 1:1 23 21 19
初中数学教师3 10303023 8 1:3 24 24 10
初中数学教师4 10303024 9 1:3 28 28 12
初中英语教师1 10304025 7 1:3 164 161 60
初中英语教师2 10304026 18 1:1 14 14 4
初中英语教师3 10304027 10 1:3 46 45 18
初中英语教师4 10304028 10 1:3 31 31 11
初中物理教师1 10305029 8 1:2 44 44 13
初中物理教师2 10305030 8 1:1 8 8 8
初中物理教师3 10305031 11 1:2 15 15 9
初中化学教师1 10306032 4 1:2 57 57 28
初中化学教师2 10306033 5 1:1 5 5 4
初中化学教师3 10306034 9 1:2 32 30 9
初中生物教师1 10307035 2 1:2 21 21 13
初中生物教师2 10307036 6 1:1 6 6 6
初中生物教师3 10307037 5 1:2 15 15 5
初中政治教师1 10308038 3 1:3 28 28 11
初中政治教师2 10308039 4 1:1 4 4 3
初中政治教师3 10308040 7 1:3 17 16 2
初中历史教师1 10309041 3 1:3 43 42 17
初中历史教师2 10309042 3 1:1 3 3 3
初中历史教师3 10309043 7 1:3 32 31 9
初中地理教师1 10310044 3 1:2 28 28 12
初中地理教师2 10310045 3 1:1 3 3 3
初中地理教师3 10310046 9 1:2 21 21 9
初中音乐教师1 10311047 5 1:3 105 104 56
初中音乐教师2 10311048 3 1:1 3 3 0
初中音乐教师3 10311049 7 1:3 25 25 12
初中音乐教师4 10311050 8 1:3 38 38 13
初中体育教师1 10312051 7 1:3 161 161 63
初中体育教师2 10312052 5 1:1 5 5 4
初中体育教师3 10312053 8 1:3 39 37 7
初中体育教师4 10312054 9 1:3 48 46 15
初中美术教师1 10313055 4 1:3 279 278 105
初中美术教师2 10313056 3 1:1 3 3 3
初中美术教师3 10313057 11 1:3 218 213 90
初中信息技术教师1 10314058 6 1:3 65 65 35
初中信息技术教师2 10314059 9 1:3 10 10 2
高中语文教师1 10402060 15 1:2 99 98 43
高中语文教师2 10402061 16 1:2 9 9 4
高中语文教师3 10402062 17 1:2 12 12 7
高中数学教师1 10403063 14 1:2 66 66 27
高中数学教师2 10403064 16 1:2 11 11 5
高中数学教师3 10403065 15 1:2 7 7 1
高中数学教师4 10403066 15 1:2 7 7 2
高中英语教师1 10404067 9 1:2 45 45 15
高中英语教师2 10404068 10 1:2 14 12 2
高中英语教师3 10404069 10 1:2 7 7 2
高中物理教师1 10405070 12 1:2 21 19 5
高中物理教师2 10405071 14 1:2 1 1 0
高中物理教师3 10405072 14 1:2 1 1 0
高中化学教师1 10406073 12 1:2 64 64 31
高中化学教师2 10406074 13 1:2 24 24 9
高中生物教师1 10407075 11 1:2 55 54 26
高中生物教师2 10407076 13 1:2 18 18 9
高中生物教师3 10407077 11 1:2 8 8 2
高中政治教师1 10408078 13 1:2 47 47 18
高中政治教师2 10408079 15 1:2 22 22 8
高中历史教师1 10409080 15 1:2 51 51 29
高中历史教师2 10409081 15 1:2 32 32 10
高中地理教师1 10410082 14 1:2 34 34 19
高中地理教师2 10410083 15 1:2 15 15 7
高中地理教师3 10410084 14 1:2 5 5 4
高中音乐教师 10411085 6 1:3 25 25 11
高中体育教师 10412086 9 1:3 58 55 11
高中美术教师 10413087 3 1:3 43 43 7
高中信息技术教师 10414088 16 1:2 28 27 8
中职园林技术专业教师 10521089 1 1:3 5 5 3
中职化学工艺专业教师 10522090 1 1:3 0 0 0
中职中餐烹饪专业教师 10523091 1 1:3 0 0 0
中职汽车运用与维修专业教师 10524092 1 1:3 1 1 0
合计 755   6462 6365 2681

原标题:新沂市(2021-05-15 7:28:05)

文章来源:https://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈