导航

2021徐州新沂市招聘教师755人报名数据统计截至5月11日23:06」

2021-05-12 13:48:45 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

新沂市(2021-05-11 23:06:58)

岗位名称 岗位代码 招考人数 开考比例 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师1 10101001 6 1:3 486 448 158
幼儿园教师2 10101002 7 1:3 166 147 53
幼儿园教师3 10101003 7 1:3 164 137 57
小学语文教师1 10202004 3 1:3 288 267 67
小学语文教师2 10202005 12 1:3 75 64 11
小学数学教师1 10203006 3 1:3 355 325 72
小学数学教师2 10203007 6 1:3 79 66 13
小学英语教师1 10204008 2 1:3 86 78 16
小学英语教师2 10204009 7 1:3 28 26 3
小学音乐教师1 10211010 2 1:3 21 20 6
小学音乐教师2 10211011 5 1:3 22 20 5
小学体育教师1 10212012 1 1:3 30 26 4
小学体育教师2 10212013 4 1:3 10 9 4
小学美术教师1 10213014 1 1:3 53 51 13
小学美术教师2 10213015 1 1:3 10 7 0
小学科学教师 10215016 1 1:3 28 26 6
特殊教育教师 10219017 2 1:3 6 5 1
初中语文教师1 10302018 4 1:3 66 64 23
初中语文教师2 10302019 18 1:1 16 15 11
初中语文教师3 10302020 9 1:3 37 35 9
初中数学教师1 10303021 9 1:3 145 134 28
初中数学教师2 10303022 22 1:1 19 18 14
初中数学教师3 10303023 8 1:3 9 9 3
初中数学教师4 10303024 9 1:3 18 18 4
初中英语教师1 10304025 7 1:3 93 87 21
初中英语教师2 10304026 18 1:1 2 2 0
初中英语教师3 10304027 10 1:3 24 23 6
初中英语教师4 10304028 10 1:3 15 14 2
初中物理教师1 10305029 8 1:2 23 22 6
初中物理教师2 10305030 8 1:1 7 7 7
初中物理教师3 10305031 11 1:2 13 12 5
初中化学教师1 10306032 4 1:2 35 34 8
初中化学教师2 10306033 5 1:1 4 4 4
初中化学教师3 10306034 9 1:2 16 14 3
初中生物教师1 10307035 2 1:2 11 11 2
初中生物教师2 10307036 6 1:1 6 5 4
初中生物教师3 10307037 5 1:2 8 8 2
初中政治教师1 10308038 3 1:3 13 13 4
初中政治教师2 10308039 4 1:1 2 2 0
初中政治教师3 10308040 7 1:3 9 8 1
初中历史教师1 10309041 3 1:3 23 22 10
初中历史教师2 10309042 3 1:1 3 3 3
初中历史教师3 10309043 7 1:3 13 13 2
初中地理教师1 10310044 3 1:2 17 16 5
初中地理教师2 10310045 3 1:1 3 3 3
初中地理教师3 10310046 9 1:2 16 15 4
初中音乐教师1 10311047 5 1:3 71 67 17
初中音乐教师2 10311048 3 1:1 0 0 0
初中音乐教师3 10311049 7 1:3 11 10 3
初中音乐教师4 10311050 8 1:3 17 16 6
初中体育教师1 10312051 7 1:3 98 96 21
初中体育教师2 10312052 5 1:1 5 5 4
初中体育教师3 10312053 8 1:3 12 11 2
初中体育教师4 10312054 9 1:3 25 21 1
初中美术教师1 10313055 4 1:3 145 141 29
初中美术教师2 10313056 3 1:1 1 1 1
初中美术教师3 10313057 11 1:3 123 111 32
初中信息技术教师1 10314058 6 1:3 43 40 9
初中信息技术教师2 10314059 9 1:3 5 4 2
高中语文教师1 10402060 15 1:2 49 46 17
高中语文教师2 10402061 16 1:2 3 3 0
高中语文教师3 10402062 17 1:2 6 6 1
高中数学教师1 10403063 14 1:2 28 26 3
高中数学教师2 10403064 16 1:2 9 9 2
高中数学教师3 10403065 15 1:2 5 5 1
高中数学教师4 10403066 15 1:2 2 2 0
高中英语教师1 10404067 9 1:2 16 16 4
高中英语教师2 10404068 10 1:2 8 7 2
高中英语教师3 10404069 10 1:2 1 0 0
高中物理教师1 10405070 12 1:2 8 8 0
高中物理教师2 10405071 14 1:2 0 0 0
高中物理教师3 10405072 14 1:2 0 0 0
高中化学教师1 10406073 12 1:2 42 38 12
高中化学教师2 10406074 13 1:2 14 14 4
高中生物教师1 10407075 11 1:2 29 25 4
高中生物教师2 10407076 13 1:2 8 8 3
高中生物教师3 10407077 11 1:2 3 3 0
高中政治教师1 10408078 13 1:2 21 20 5
高中政治教师2 10408079 15 1:2 12 12 3
高中历史教师1 10409080 15 1:2 33 32 14
高中历史教师2 10409081 15 1:2 17 16 6
高中地理教师1 10410082 14 1:2 24 23 6
高中地理教师2 10410083 15 1:2 10 7 1
高中地理教师3 10410084 14 1:2 3 3 1
高中音乐教师 10411085 6 1:3 16 16 4
高中体育教师 10412086 9 1:3 35 34 3
高中美术教师 10413087 3 1:3 14 14 1
高中信息技术教师 10414088 16 1:2 15 15 4
中职园林技术专业教师 10521089 1 1:3 4 4 2
中职化学工艺专业教师 10522090 1 1:3 0 0 0
中职中餐烹饪专业教师 10523091 1 1:3 0 0 0
中职汽车运用与维修专业教师 10524092 1 1:3 1 1 0
合计 755   3565 3289 913

原标题:新沂市(2021-05-11 23:06:58)

文章来源:https://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈