| 报考人数 | ||
| 初中 | 01-初中语文A | 12 |
| 02-初中数学A | 28 | |
| 03-初中英语A | 16 | |
| 04-初中物理A | 5 | |
| 05-初中化学 | 3 | |
| 06-初中生物 | 4 | |
| 07-初中道德与法制A | 1 | |
| 08-初中历史A | 6 | |
| 09-初中地理A | 2 | |
| 10-初中音乐 | 6 | |
| 11-初中体育A | 15 | |
| 12-初中美术 | 17 | |
| 13-初中语文B | 12 | |
| 14-初中数学B | 21 | |
| 15-初中英语B | 6 | |
| 16-初中物理B | 1 | |
| 17-初中道德与法制B | 4 | |
| 18-初中历史B | 9 | |
| 19-初中地理B | 6 | |
| 20-初中体育B | 5 | |
| 合计 | 179 | |
| 城区小学 | 21-小学语文A | 22 |
| 22-小学数学A | 20 | |
| 23-小学英语A | 3 | |
| 24-小学道德与法制 | 1 | |
| 25-小学科学 | 0 | |
| 26-小学体育A | 8 | |
| 27-小学美术 | 12 | |
| 28-小学信息技术 | 1 | |
| 29-小学语文B | 18 | |
| 30-小学数学B | 10 | |
| 31-小学英语B | 4 | |
| 32-小学体育B | 4 | |
| 合计 | 103 | |
| 乡镇小学 | 33-小学语文A | 63 |
| 34-小学数学A | 40 | |
| 35-小学英语A | 10 | |
| 36-小学道德与法制A | 1 | |
| 37-小学科学A | 0 | |
| 38-小学语文B | 61 | |
| 39-小学数学B | 33 | |
| 40-小学英语B | 11 | |
| 41-小学道德与法制B | 3 | |
| 42-小学科学B | 3 | |
| 合计 | 225 | |
| 幼儿园(备案制) | 43-幼儿园教师A | 47 |
| 44-幼儿园教师B | 32 | |
| 45-幼儿园教师C | 173 | |
| 合计 | 252 | |
| 合计 | 759 | |
原标题:截止5月10日16时报名情况统计
文章来源:http://47.93.192.66/xiajjy/webRegister/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm


教师考试热门课程

近期热门活动
近期阅读量飙升榜

