科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
合计 | 296 | 5217 | 4239 | 1712 | 0 | |
小学语文101018 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 236 | 194 | 78 | |
小学语文101017 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 7 | 70 | 56 | 21 | |
小学语文101016 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 253 | 206 | 91 | |
小学语文101015 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 12 | 9 | 4 | |
小学语文101014 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
小学语文101013 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 115 | 100 | 51 | |
小学语文101012 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 104 | 86 | 41 | |
小学语文101011 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 87 | 66 | 24 | |
小学语文101010 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 5 | 5 | ||
小学语文101009 | 徐州市西朱小学 | 1 | 3 | 1 | ||
小学语文101008 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 93 | 66 | 24 | |
小学语文101007 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
小学语文101006 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
小学语文101005 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 108 | 86 | 28 | |
小学语文101004 | 徐州市长安路学校 | 4 | 18 | 12 | 10 | |
小学语文101003 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 9 | 3 | ||
小学语文101002 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 46 | 41 | 12 | |
小学语文101001 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 49 | 38 | 14 | |
小学英语103009 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 85 | 70 | 36 | |
小学英语103008 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 108 | 89 | 44 | |
小学英语103007 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 67 | 56 | 30 | |
小学英语103005 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 65 | 52 | 24 | |
小学英语103004 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 18 | 15 | 6 | |
小学英语103002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 70 | 61 | 33 | |
小学英语103001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 48 | 39 | 19 | |
小学音乐110004 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 35 | 27 | 14 | |
小学音乐110003 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 56 | 46 | 21 | |
小学音乐110002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 15 | 10 | 1 | |
小学音乐110001 | 徐州市长安路学校 | 2 | 35 | 24 | 11 | |
小学信息技术113002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 8 | 4 | ||
小学信息技术113001 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 18 | 14 | 2 | |
小学体育111006 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 23 | 21 | 9 | |
小学体育111005 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
小学体育111004 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
小学体育111003 | 徐州市金龙湖小学 | 4 | 38 | 28 | 12 | |
小学体育111002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
小学体育111001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
小学数学102013 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 145 | 109 | 40 | |
小学数学102012 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 19 | 14 | 8 | |
小学数学102011 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 24 | 22 | 9 | |
小学数学102010 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 9 | 8 | 2 | |
小学数学102009 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 205 | 180 | 77 | |
小学数学102008 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 222 | 199 | 90 | |
小学数学102007 | 徐州市荆山小学 | 1 | 7 | 5 | ||
小学数学102006 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 139 | 109 | 48 | |
小学数学102005 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
小学数学102004 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 135 | 117 | 50 | |
小学数学102003 | 徐州市长安路学校 | 2 | 22 | 18 | 8 | |
小学数学102002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 154 | 116 | 43 | |
小学数学102001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 72 | 55 | 26 | |
小学美术112003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 45 | 32 | 11 | |
小学美术112002 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 99 | 84 | 37 | |
小学美术112001 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 35 | 29 | 13 | |
小学科学114006 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小学科学114005 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
小学科学114004 | 徐州市荆山小学 | 1 | ||||
小学科学114003 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 1 | |||
小学科学114002 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 3 | 1 | ||
小学科学114001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 17 | 15 | 5 | |
特殊教育115001 | 徐州经济技术开发区特殊教育学校 | 4 | 22 | 17 | 4 | |
高中政治306001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 13 | 10 | 4 | |
高中语文301001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
高中物理304001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 15 | 12 | 5 | |
高中数学302001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 45 | 37 | 11 | |
高中生物307001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 48 | 39 | 9 | |
高中历史308001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 36 | 31 | 11 | |
高中地理309001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 34 | 27 | 8 | |
初中政治206009 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 2 | 1 | ||
初中政治206008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 4 | 2 | ||
初中政治206007 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 18 | 12 | 7 | |
初中政治206006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 9 | 8 | 3 | |
初中政治206005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 14 | 13 | 4 | |
初中政治206004 | 徐州市开发区中学 | 3 | 12 | 9 | 4 | |
初中政治206003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 15 | 13 | 4 | |
初中政治206002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 2 | 1 | ||
初中政治206001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 14 | 9 | 2 | |
初中语文201015 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 1 | 1 | ||
初中语文201014 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 2 | |||
初中语文201013 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 1 | 1 | ||
初中语文201012 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 1 | 1 | ||
初中语文201011 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中语文201010 | 徐州市大黄山中学 | 8 | 35 | 32 | 13 | |
初中语文201009 | 徐州市大庙中学 | 1 | 2 | 1 | ||
初中语文201008 | 徐州市大庙中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中语文201007 | 徐州市西朱中学 | 1 | 1 | |||
初中语文201006 | 徐州市西朱中学 | 1 | 6 | 4 | ||
初中语文201005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 12 | 7 | 1 | |
初中语文201004 | 徐州市开发区中学 | 6 | 57 | 46 | 19 | |
初中语文201003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 13 | 9 | 1 | |
初中语文201002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 7 | 6 | ||
初中语文201001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 18 | 15 | 4 | |
初中英语203008 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 69 | 53 | 19 | |
初中英语203007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 20 | 15 | 7 | |
初中英语203006 | 徐州市大庙中学 | 1 | 13 | 8 | 1 | |
初中英语203005 | 徐州市西朱中学 | 1 | 40 | 33 | 13 | |
初中英语203004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
初中英语203003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 103 | 90 | 33 | |
初中英语203002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
初中英语203001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 27 | 21 | 5 | |
初中音乐210001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 23 | 19 | 6 | |
初中信息技术213002 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 3 | 2 | ||
初中信息技术213001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 10 | 9 | 3 | |
初中物理204003 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
初中物理204002 | 徐州市开发区中学 | 4 | 32 | 31 | 16 | |
初中物理204001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 48 | 44 | 19 | |
初中体育211008 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 87 | 78 | 22 | |
初中体育211007 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 3 | 2 | ||
初中体育211006 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 3 | 2 | ||
初中体育211005 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
初中体育211004 | 徐州市大庙中学 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
初中体育211003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
初中体育211002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 10 | 6 | ||
初中体育211001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 44 | 35 | 14 | |
初中数学202009 | 徐州市毛庄中学 | 3 | 73 | 63 | 26 | |
初中数学202008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
初中数学202007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 125 | 108 | 57 | |
初中数学202006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 13 | 7 | 4 | |
初中数学202005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 4 | 3 | ||
初中数学202004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 4 | 2 | ||
初中数学202003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 58 | 49 | 23 | |
初中数学202002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 36 | 27 | 5 | |
初中数学202001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 22 | 18 | 3 | |
初中生物207006 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 3 | 1 | ||
初中生物207005 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
初中生物207004 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
初中生物207003 | 徐州市西朱中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
初中生物207002 | 徐州市开发区中学 | 3 | 41 | 31 | 11 | |
初中生物207001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 24 | 17 | 10 | |
初中美术212002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 37 | 29 | 14 | |
初中美术212001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 62 | 50 | 18 | |
初中历史208006 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
初中历史208005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 10 | 8 | 5 | |
初中历史208004 | 徐州市西朱中学 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
初中历史208003 | 徐州市开发区中学 | 3 | 41 | 36 | 13 | |
初中历史208002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
初中历史208001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 44 | 38 | 20 | |
初中化学205003 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 22 | 19 | 7 | |
初中化学205002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 36 | 30 | 9 | |
初中化学205001 | 徐州市开发区中学 | 1 | 66 | 53 | 17 | |
初中地理209004 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
初中地理209003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 32 | 23 | 6 | |
初中地理209002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 25 | 21 | 8 | |
初中地理209001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 14 | 13 | 3 |
原标题:2021年徐州经济技术开发区在编教师招聘网上报名系统
文章来源:http://2021zp.xzkfq.cn:1004/index.aspx