| 德州职院2020年公开招聘报名情况统计表(截止到9月6日下午6:00) | |||
| 序号 | 岗位说明 | 招聘计划 | 报考人数 |
| 1 | 从事辅导员工作 | 2 | 4 |
| 2 | 从事辅导员工作 | 3 | 17 |
| 3 | 从事辅导员工作 | 3 | 68 |
| 4 | 从事体育教学与运动训练工作 | 1 | 8 |
| 5 | 从事体育教学与运动训练工作 | 1 | 0 |
| 6 | 从事体育教学与运动训练工作 | 1 | 2 |
| 7 | 从事思想政治教育教学及研究工作 | 5 | 2 |
| 8 | 从事思想政治教育教学及研究工作 | 5 | 9 |
| 9 | 从事外语教育教学及研究工作 | 1 | 13 |
| 10 | 从事外语教育教学及研究工作 | 1 | 5 |
| 11 | 从事数控铣床、加工中心实训教学及研究工作 | 1 | 29 |
| 12 | 从事飞机机电设备维修专业教学及研究工作 | 1 | 2 |
| 13 | 从事机电专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 14 | 从事数字媒体应用技术教学及研究工作 | 1 | 21 |
| 15 | 从事数字媒体应用技术教学及研究工作 | 1 | 6 |
| 16 | 从事电子商务专业教学及研究工作 | 1 | 10 |
| 17 | 从事电子商务专业教学及研究工作 | 1 | 11 |
| 18 | 从事云计算、网络工程教学及研究工作 | 1 | 14 |
| 19 | 从事计算机应用技术、软件技术教学及研究工作 | 1 | 16 |
| 20 | 从事空中乘务专业教学及研究工作 | 2 | 34 |
| 21 | 从事酒店管理、酒店管理(国际邮轮乘务方向)专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 22 | 从事金融管理专业教学及研究工作 | 1 | 3 |
| 23 | 从事会计基础、企业财务会计、管理会计、财务管理教学研究工作 | 1 | 5 |
| 24 | 从事会计基础、企业财务会计、管理会计、财务管理教学研究工作 | 1 | 0 |
| 25 | 从事建筑工程技术专业教学及研究工作 | 1 | 14 |
| 26 | 从事建筑工程技术专业教学及研究工作 | 1 | 7 |
| 27 | 从事工程造价专业教学及研究工作 | 1 | 0 |
| 28 | 从事工程造价专业教学及研究工作 | 1 | 0 |
| 29 | 从事电子信息工程技术专业及人工智能教学及研究工作 | 1 | 28 |
| 30 | 从事电子信息工程技术专业及人工智能教学及研究工作 | 1 | 8 |
| 31 | 从事动车组检修专业教学及研究工作 | 1 | 2 |
| 32 | 从事新能源汽车技术专业教学及研究工作 | 1 | 8 |
| 33 | 从事智能交通技术运用专业教学及研究工作 | 1 | 5 |
| 34 | 从事学前教育专业教学及研究工作 | 2 | 12 |
| 35 | 从事学前教育专业教学及研究工作 | 1 | 2 |
| 36 | 从事幼儿发展与健康管理专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 37 | 从事幼儿发展与健康管理专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 38 | 从事音乐教学及研究工作 | 1 | 19 |
| 39 | 从事音乐教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 40 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 6 |
| 41 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 17 |
| 42 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 43 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 3 |
| 44 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 45 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 1 |
| 46 | 从事老年服务与管理、家政服务与管理专业教学及研究工作 | 1 | 0 |
| 47 | 从事粮油食品专业教学及研究工作 | 1 | 36 |
原标题:德州职院2020年公开招聘报名情况统计表(截止到9月6日下午6:00)
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/vnbUpXZ8aMq3LMqYkhYblg


教师考试热门课程

近期热门活动
近期阅读量飙升榜

