报考单位 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
教体局-冠县一中 | 高中语文教师 | 3 | 72 | 59 |
教体局-冠县一中 | 高中数学教师 | 3 | 89 | 82 |
教体局-武训高中 | 高中政治教师 | 2 | 41 | 36 |
教体局-武训高中 | 高中历史教师 | 2 | 42 | 35 |
教体局-高中 | 高中地理教师 | 6 | 69 | 61 |
教体局-高中 | 高中生物教师 | 7 | 168 | 151 |
教体局-初中 | 初中语文教师1 | 14 | 106 | 89 |
教体局-初中 | 初中语文教师2 | 4 | 144 | 117 |
教体局-初中 | 初中数学教师1 | 20 | 194 | 173 |
教体局-初中 | 初中数学教师2 | 6 | 267 | 229 |
教体局-初中 | 初中英语教师1 | 15 | 90 | 79 |
教体局-初中 | 初中英语教师2 | 5 | 126 | 106 |
教体局-初中 | 初中政治教师 | 5 | 84 | 74 |
教体局-初中 | 初中历史教师 | 3 | 93 | 81 |
教体局-初中 | 初中地理教师 | 3 | 67 | 54 |
教体局-初中 | 初中物理教师 | 6 | 95 | 85 |
教体局-初中 | 初中化学教师 | 5 | 277 | 236 |
教体局-初中 | 初中生物教师 | 2 | 59 | 49 |
教体局-初中 | 初中专业体育教师 | 1 | 24 | 20 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师1 | 18 | 125 | 108 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师2 | 6 | 120 | 117 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师3 | 24 | 158 | 143 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师4 | 8 | 163 | 153 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师5 | 1 | 2 | 2 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师6 | 1 | 1 | 1 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师7 | 10 | 113 | 104 |
教体局-县直小学 | 小学语文教师8 | 4 | 78 | 76 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师1 | 17 | 179 | 155 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师2 | 6 | 89 | 85 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师3 | 24 | 174 | 154 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师4 | 8 | 138 | 131 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师5 | 1 | 2 | 1 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师6 | 1 | 2 | 2 |
教体局-县直小学 | 小学数学教师7 | 7 | 134 | 129 |
教体局-县直小学 | 小学英语教师1 | 7 | 26 | 19 |
教体局-县直小学 | 小学英语教师2 | 4 | 46 | 46 |
教体局-县直小学 | 小学英语教师3 | 12 | 58 | 54 |
教体局-县直小学 | 小学英语教师4 | 4 | 69 | 64 |
教体局-县直小学 | 小学英语教师5 | 1 | 1 | 0 |
教体局-县直小学 | 小学音乐教师 | 4 | 44 | 42 |
教体局-县直小学 | 小学公共体育教师 | 3 | 39 | 36 |
教体局-县直小学 | 小学专业体育教师1 | 3 | 56 | 47 |
教体局-县直小学 | 小学专业体育教师2 | 3 | 60 | 47 |
教体局-县直小学 | 小学专业体育教师3 | 1 | 44 | 39 |
教体局-县直小学 | 小学专业体育教师4 | 1 | 24 | 22 |
教体局-县直小学 | 小学美术教师 | 3 | 84 | 79 |
教体局-乡镇小学 | 小学语文教师1 | 19 | 196 | 175 |
教体局-乡镇小学 | 小学语文教师2 | 8 | 137 | 132 |
教体局-乡镇小学 | 小学语文教师3 | 27 | 271 | 243 |
教体局-乡镇小学 | 小学语文教师4 | 9 | 175 | 167 |
教体局-乡镇小学 | 小学语文教师5 | 1 | 0 | 0 |
教体局-乡镇小学 | 小学语文教师6 | 1 | 0 | 0 |
教体局-乡镇小学 | 小学数学教师1 | 19 | 163 | 142 |
教体局-乡镇小学 | 小学数学教师2 | 8 | 138 | 131 |
教体局-乡镇小学 | 小学数学教师3 | 27 | 233 | 214 |
教体局-乡镇小学 | 小学数学教师4 | 10 | 127 | 122 |
教体局-乡镇小学 | 小学数学教师5 | 1 | 0 | 0 |
教体局-乡镇小学 | 小学数学教师6 | 1 | 0 | 0 |
教体局-乡镇小学 | 小学英语教师1 | 14 | 36 | 32 |
教体局-乡镇小学 | 小学英语教师2 | 6 | 42 | 40 |
教体局-乡镇小学 | 小学英语教师3 | 20 | 66 | 56 |
教体局-乡镇小学 | 小学英语教师4 | 6 | 49 | 49 |
教体局-乡镇小学 | 小学英语教师5 | 1 | 0 | 0 |
教体局-乡镇小学 | 小学英语教师6 | 1 | 0 | 0 |
教体局-乡镇小学 | 小学音乐教师 | 7 | 39 | 37 |
教体局-乡镇小学 | 小学美术教师 | 4 | 60 | 53 |
教体局-乡镇小学 | 小学公共体育教师 | 5 | 41 | 40 |
教体局-乡镇小学 | 小学专业体育教师1 | 4 | 36 | 30 |
教体局-乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 6 | 78 | 70 |
教体局-乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 4 | 90 | 77 |
教体局-乡镇小学 | 小学专业体育教师4 | 4 | 44 | 40 |
县政府-职业教育中心 | 语文教师 | 4 | 16 | 13 |
县政府-职业教育中心 | 数学教师 | 4 | 10 | 10 |
县政府-职业教育中心 | 英语教师 | 3 | 12 | 11 |
县政府-职业教育中心 | 历史教师 | 1 | 7 | 6 |
县政府-职业教育中心 | 体育教师 | 1 | 18 | 12 |
原标题:2020年教育、卫生最终报名统计
文章来源:http://gx.lc-rc.com/News/7095.html