报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
合计 | 188 | 2090 | 710 | 271 | 2046 | ||
平原县第一中学 | 01高中政治教师1(紧缺岗位) | 101 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 |
平原县第一中学 | 02高中政治教师2(紧缺岗位) | 102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平原县第一中学 | 03高中历史教师1(紧缺岗位) | 103 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 |
平原县第一中学 | 04高中历史教师2(紧缺岗位) | 104 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
平原县第一中学 | 05高中地理教师1(紧缺岗位) | 105 | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 |
平原县第一中学 | 06高中地理教师2(紧缺岗位) | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平原县第一中学 | 07高中物理教师(紧缺岗位) | 107 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 |
平原县第一中学 | 08高中化学教师1(紧缺岗位) | 108 | 4 | 19 | 16 | 6 | 19 |
平原县第一中学 | 09高中化学教师2(紧缺岗位) | 109 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
平原县第一中学 | 10高中生物教师1(紧缺岗位) | 110 | 4 | 25 | 12 | 5 | 24 |
平原县第一中学 | 11高中生物教师2(紧缺岗位) | 111 | 1 | 13 | 7 | 3 | 13 |
县教育体育局所属初中 | 12初中语文教师1(紧缺岗位) | 212 | 2 | 22 | 14 | 4 | 22 |
县教育体育局所属初中 | 13初中语文教师2(紧缺岗位) | 213 | 1 | 13 | 8 | 0 | 13 |
县教育体育局所属初中 | 14初中数学教师1(紧缺岗位) | 214 | 1 | 12 | 8 | 5 | 12 |
县教育体育局所属初中 | 15初中数学教师2(紧缺岗位) | 215 | 1 | 28 | 22 | 3 | 28 |
县教育体育局所属初中 | 16初中英语教师(紧缺岗位) | 216 | 1 | 17 | 11 | 3 | 17 |
县教育体育局所属初中 | 17初中化学教师(紧缺岗位) | 217 | 1 | 20 | 17 | 3 | 19 |
县教育体育局所属初中 | 18初中生物教师(紧缺岗位) | 218 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 |
县教育体育局所属初中 | 19初中政治教师(紧缺岗位) | 219 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11 |
县教育体育局所属初中 | 20初中历史教师(紧缺岗位) | 220 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 |
县教育体育局所属初中 | 21初中地理教师(紧缺岗位) | 221 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县教育体育局所属小学 | 22小学语文教师1 | 322 | 23 | 373 | 69 | 32 | 366 |
县教育体育局所属小学 | 23小学语文教师2 | 323 | 7 | 348 | 46 | 16 | 343 |
县教育体育局所属小学 | 24小学数学教师1 | 324 | 13 | 247 | 30 | 13 | 244 |
县教育体育局所属小学 | 25小学数学教师2 | 325 | 3 | 245 | 78 | 38 | 241 |
县教育体育局所属小学 | 26小学英语教师1 | 326 | 5 | 62 | 27 | 13 | 58 |
县教育体育局所属小学 | 27小学英语教师2 | 327 | 2 | 54 | 22 | 11 | 54 |
县教育体育局所属小学 | 28小学社会教师 | 328 | 1 | 21 | 6 | 3 | 20 |
县教育体育局所属小学 | 29小学科学教师1 | 329 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
县教育体育局所属小学 | 30小学科学教师2 | 330 | 1 | 27 | 11 | 2 | 27 |
县教育体育局所属小学 | 31小学音乐教师 | 331 | 1 | 16 | 11 | 3 | 16 |
县教育体育局所属小学 | 32小学音乐教师 | 332 | 1 | 22 | 13 | 6 | 21 |
县教育体育局所属小学 | 33小学体育教师1 | 333 | 1 | 34 | 5 | 3 | 34 |
县教育体育局所属小学 | 34小学体育教师2 | 334 | 1 | 23 | 8 | 3 | 22 |
县教育体育局所属小学 | 35小学美术教师1 | 335 | 1 | 48 | 20 | 7 | 47 |
县教育体育局所属小学 | 36小学美术教师2 | 336 | 1 | 35 | 18 | 10 | 34 |
平原县特殊教育学校 | 37特殊教育教师(紧缺岗位) | 437 | 3 | 25 | 14 | 4 | 25 |
县教育体育局所属幼儿园(含小学附设园) | 38幼儿园教师1(备案制) | 538 | 20 | 56 | 37 | 11 | 52 |
县教育体育局所属幼儿园(含小学附设园) | 39幼儿园教师2(备案制) | 539 | 25 | 86 | 53 | 19 | 85 |
县教育体育局所属幼儿园(含小学附设园) | 40幼儿园教师3(备案制) | 540 | 20 | 37 | 23 | 4 | 33 |
县教育体育局所属幼儿园(含小学附设园) | 41幼儿园教师4(备案制) | 541 | 25 | 83 | 50 | 24 | 78 |
原标题:平原县2020年中小学幼儿园教师招聘报名情况统计(截止7月16日9:30)
文章来源:http://www.zgpingyuan.gov.cn/n30673473/n33430240/n33430326/c56654584/content.html