2020年丰县公开招聘教师
* 数据每10分钟更新一次,最近一次更新时间为: 2020-07-14 19:24:47
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;不限 | 46-丰县宋楼镇富士路幼儿园2人、丰县孙楼街道办事处中心幼儿园2人、丰县大沙河镇中心幼儿园1人、丰县大沙河镇李寨中心幼儿园2人、丰县梁寨镇中心幼儿园1人 | 8 | 450 | 8 | 357 | 210 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 47-丰县范楼镇金陵中心幼儿园1人、丰县华山镇中心幼儿园2人、丰县华山镇套楼中心幼儿园1人、丰县师寨镇中心幼儿园1人、丰县欢口镇中心幼儿园1人、丰县顺河镇中心幼儿园1人 | 7 | 240 | 3 | 104 | 66 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 48-丰县首羡镇中心幼儿园1人、丰县常店镇中心幼儿园1人、丰县常店镇马楼中心幼儿园1人、丰县王沟镇中心幼儿园2人、丰县王沟镇王沟中心幼儿园1人、丰县赵庄镇中心幼儿园1人 | 7 | 239 | 2 | 101 | 58 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;2020年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 | 49-大沙河镇中心幼儿园1人、范楼镇金陵中心幼儿园1人、华山镇套楼中心幼儿园1人、师寨镇中心幼儿园1人、师寨镇史小桥中心幼儿园1人、欢口镇中心幼儿园1人、常店镇马楼中心幼儿园1人、赵庄镇中心幼儿园1人 | 8 | 20 | 0 | 8 | 7 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 22-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇中心小学2人、丰县首羡镇渠阁小学1人 | 10 | 300 | 26 | 82 | 42 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 23-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县首羡镇王大庄小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 10 | 258 | 5 | 84 | 51 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 24-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人、丰县首羡镇黄楼教学点1人 | 10 | 249 | 3 | 96 | 50 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 25-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇常庄小学1人、丰县欢口镇创新小学1人、丰县欢口镇苇子园小学1人 | 10 | 237 | 8 | 86 | 52 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 26-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县欢口镇后大营小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇沙庄小学1人 | 9 | 227 | 13 | 69 | 40 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 27-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县欢口镇史庄小学1人 | 10 | 235 | 7 | 90 | 46 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 28-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学2人、丰县宋楼镇田楼小学2人 | 9 | 547 | 16 | 432 | 253 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 29-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇刘王楼小学2个、丰县宋楼镇许口小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人、丰县宋楼镇魏庄小学1人 | 9 | 535 | 4 | 432 | 242 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 30-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学5人 | 10 | 548 | 0 | 447 | 286 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 31-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学3人、丰县范楼镇韩庄小学2人、丰县范楼镇虺城小学1人 | 10 | 541 | 3 | 446 | 275 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 32-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县华山镇蒋楼小学1人 | 10 | 236 | 2 | 77 | 58 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 33-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县孙楼街道办事处中心小学2人、丰县师寨镇中心小学2人 | 10 | 253 | 6 | 81 | 49 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 34-实验小学1人、人民路小学2人、东关小学1人、凤城街道办事处事处中阳路小学2人、华山镇子侠小学1人、华山镇苇子坑小学1人、大沙河镇李寨中心小学1人、大沙河镇姚庄小学1人 | 10 | 552 | 4 | 451 | 293 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;取得相应学位;相应教师资格证;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 50-丰县华山镇中心小学1人、丰县宋楼镇中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 35-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学2人 | 8 | 1350 | 29 | 1077 | 637 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 36-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 8 | 305 | 9 | 114 | 65 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 37-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人、丰县宋楼镇田楼小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人 | 8 | 329 | 8 | 109 | 62 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 38-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县欢口镇常庄小学2人、丰县欢口镇创新小学1人 | 8 | 284 | 3 | 108 | 62 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 51-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县宋楼镇杨楼小学1人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县大沙河镇李寨中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人、 | 10 | 23 | 3 | 10 | 10 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 39-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县常店镇中心小学1人、丰县常店镇褚庄小学1人、丰县大沙河镇李寨中心小学2人、丰县大沙河镇二坝小学1人、丰县大沙河镇姚庄小学1人 | 9 | 155 | 16 | 36 | 25 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 40-人民路小学1人、东关小学1人、凤城街道办事处刘李三小学1人、宋楼镇许口小学1人、宋楼镇中心小学1人、孙楼街道办事处中心小学2人、华山镇中心小学1人、华山镇付庙小学1人 | 9 | 509 | 14 | 361 | 214 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 41-丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县师寨镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县首羡镇茌李庄教学点1人 | 9 | 172 | 23 | 24 | 13 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 52-丰县梁寨镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 42-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人 | 5 | 349 | 5 | 222 | 132 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 53-丰县常店镇中心小学1人 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 43-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人 | 5 | 446 | 15 | 281 | 173 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 54-丰县师寨镇中心小学1人 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 44-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人 | 4 | 749 | 11 | 553 | 322 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 55-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | |
小学信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 45-丰县实验小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县宋楼镇许口小学1人 | 5 | 226 | 2 | 172 | 100 | |
初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 9-丰县初级中学6人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 11 | 87 | 1 | 35 | 13 | |
初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 10-丰县初级中学4人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 11 | 147 | 1 | 63 | 36 | |
初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 11-丰县初级中学2人、丰县实验中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 6 | 56 | 1 | 22 | 10 | |
初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 12-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人 | 5 | 32 | 1 | 6 | 1 | |
初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 13-丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 2 | 31 | 0 | 11 | 3 | |
初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 14丰县初级中学2人 | 2 | 28 | 0 | 10 | 5 | |
初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 15-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人 | 3 | 14 | 0 | 7 | 4 | |
初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 16-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 7 | 51 | 0 | 24 | 10 | |
初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 17-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学3人、丰县首羡镇初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 7 | 32 | 1 | 13 | 5 | |
初中音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 18-丰县实验中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 2 | 35 | 0 | 15 | 9 | |
初中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 19-丰县初级中学2人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 3 | 58 | 0 | 17 | 16 | |
初中美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 20-丰县实验中学1人 | 1 | 92 | 2 | 36 | 14 | |
初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 21-丰县初级中学1人 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | |
高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 1-丰县中学2人、欢口中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 6 | 21 | 1 | 6 | 4 | |
高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 2-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 16 | 0 | 7 | 4 | |
高中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 3-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 15 | 0 | 12 | 4 | |
高中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 8-江苏省丰县中等专业学校1人 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 6-欢口中学1人 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
高中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 5-欢口中学2人 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
高中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 4-江苏省丰县中等专业学校2人 | 2 | 44 | 0 | 12 | 8 | |
高中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 7-江苏省丰县中等专业学校3人 | 3 | 18 | 1 | 8 | 3 |
原标题:2020年丰县公开招聘教师
文章来源:http://218.3.233.8:8181/PeHome/PeStat/StatPosAppByStatus?BatchID=251