岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师 | 6 | 1:1 | 14 | 6 | 4 | |
小学语文教师 | 9 | 1:3 | 500 | 451 | 233 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 43 | 40 | 14 | |
小学语文教师 | 11 | 1:3 | 32 | 28 | 13 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 35 | 34 | 14 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 42 | 41 | 21 | |
小学数学教师 | 6 | 1:3 | 593 | 537 | 293 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 61 | 57 | 34 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 70 | 65 | 27 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 70 | 66 | 32 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 179 | 167 | 97 | |
小学英语教师 | 7 | 1:3 | 156 | 147 | 87 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 26 | 25 | 12 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 26 | 25 | 12 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 21 | 20 | 7 | |
小学音乐教师 | 6 | 1:3 | 59 | 59 | 22 | |
小学体育教师 | 9 | 1:3 | 47 | 42 | 14 | |
小学美术教师 | 5 | 1:3 | 140 | 134 | 68 | |
小学信息技术教师 | 1 | 1:3 | 32 | 28 | 16 | |
小学信息技术教师 | 2 | 1:3 | 12 | 12 | 5 | |
小学科学教师 | 1 | 1:3 | 3 | 3 | 0 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 28 | 27 | 14 | |
初中语文教师 | 9 | 1:3 | 7 | 6 | 2 | |
初中语文教师 | 10 | 1:3 | 11 | 10 | 8 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 10 | 9 | 5 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 11 | 11 | 7 | |
初中语文教师 | 15 | 1:1 | 15 | 15 | 14 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 53 | 51 | 35 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 17 | 15 | 10 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 10 | 9 | 7 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 14 | 14 | 6 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 13 | 13 | 6 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 28 | 26 | 7 | |
初中数学教师 | 29 | 1:1 | 28 | 27 | 26 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 8 | 7 | 6 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 16 | 14 | 11 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 24 | 22 | 10 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 7 | 6 | 3 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 7 | 7 | 3 | |
初中英语教师 | 24 | 1:1 | 24 | 24 | 21 | |
初中物理教师 | 11 | 1:2 | 19 | 17 | 10 | |
初中物理教师 | 9 | 1:2 | 5 | 5 | 4 | |
初中物理教师 | 8 | 1:2 | 7 | 6 | 3 | |
初中物理教师 | 10 | 1:2 | 22 | 19 | 9 | |
初中化学教师 | 8 | 1:3 | 18 | 17 | 7 | |
初中化学教师 | 9 | 1:3 | 23 | 22 | 8 | |
初中生物教师 | 8 | 1:3 | 17 | 16 | 9 | |
初中生物教师 | 9 | 1:3 | 20 | 20 | 11 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 12 | 11 | 7 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 10 | 9 | 5 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 25 | 22 | 14 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 20 | 19 | 11 | |
初中地理教师 | 8 | 1:2 | 22 | 21 | 9 | |
初中地理教师 | 9 | 1:2 | 11 | 9 | 3 | |
初中音乐教师 | 7 | 1:3 | 50 | 46 | 22 | |
初中体育教师 | 6 | 1:3 | 33 | 31 | 12 | |
初中体育教师 | 7 | 1:3 | 35 | 35 | 15 | |
初中美术教师 | 5 | 1:3 | 127 | 118 | 55 | |
初中信息技术教师 | 4 | 1:3 | 19 | 19 | 10 | |
高中语文教师 | 9 | 1:3 | 3 | 3 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 5 | 5 | 2 | |
高中数学教师 | 10 | 1:3 | 32 | 25 | 12 | |
高中数学教师 | 8 | 1:3 | 22 | 20 | 10 | |
高中数学教师 | 9 | 1:3 | 24 | 24 | 16 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 12 | 11 | 5 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 8 | 8 | 4 | |
高中物理教师 | 9 | 1:2 | 16 | 14 | 8 | |
高中物理教师 | 10 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | |
高中化学教师 | 8 | 1:3 | 20 | 20 | 6 | |
高中生物教师 | 10 | 1:3 | 25 | 24 | 10 | |
高中生物教师 | 9 | 1:3 | 23 | 21 | 11 | |
高中生物教师 | 6 | 1:3 | 13 | 10 | 6 | |
高中政治教师 | 8 | 1:3 | 18 | 16 | 8 | |
高中政治教师 | 7 | 1:3 | 13 | 13 | 7 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 39 | 34 | 8 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 28 | 25 | 13 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 19 | 17 | 11 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 6 | 6 | 4 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | |
高中体育教师 | 4 | 1:3 | 24 | 23 | 13 | |
高中信息技术教师 | 7 | 1:3 | 15 | 15 | 4 | |
高中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 19 | 17 | 10 | |
击剑教练员 | 1 | 1:3 | 10 | 9 | 6 | |
合计 | 3396 | 3135 | 1632 |
原标题:岗位信息
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2020/js/Position