岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 9 | 172 | 169 | 95 | |
幼儿园教师2 | 9 | 164 | 162 | 102 | |
幼儿园教师3 | 10 | 335 | 329 | 192 | |
幼儿园教师4 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
小学语文教师1 | 9 | 126 | 117 | 49 | |
小学语文教师2 | 11 | 815 | 793 | 469 | |
小学语文教师3 | 8 | 10 | 8 | 7 | |
小学数学教师1 | 8 | 96 | 91 | 34 | |
小学数学教师2 | 10 | 797 | 780 | 425 | |
小学数学教师3 | 12 | 17 | 12 | 12 | |
小学英语教师1 | 3 | 15 | 15 | 7 | |
小学英语教师2 | 4 | 145 | 138 | 64 | |
小学音乐教师1 | 5 | 42 | 42 | 11 | |
小学音乐教师2 | 4 | 88 | 86 | 41 | |
小学体育教师1 | 5 | 22 | 22 | 8 | |
小学体育教师2 | 5 | 90 | 86 | 36 | |
小学美术教师1 | 2 | 36 | 35 | 20 | |
小学美术教师2 | 2 | 112 | 108 | 48 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 46 | 43 | 22 | |
特殊教育教师 | 3 | 41 | 41 | 17 | |
初中语文教师1 | 12 | 44 | 44 | 23 | |
初中语文教师2 | 12 | 45 | 45 | 22 | |
初中语文教师3 | 10 | 104 | 104 | 48 | |
初中语文教师4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 10 | 36 | 35 | 19 | |
初中数学教师2 | 10 | 34 | 34 | 14 | |
初中数学教师3 | 7 | 90 | 89 | 27 | |
初中数学教师4 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
初中英语教师1 | 10 | 20 | 20 | 6 | |
初中英语教师2 | 11 | 20 | 18 | 11 | |
初中英语教师3 | 11 | 23 | 23 | 14 | |
初中英语教师4 | 7 | 83 | 83 | 41 | |
初中英语教师5 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
初中物理教师1 | 9 | 11 | 11 | 5 | |
初中物理教师2 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
初中物理教师3 | 7 | 25 | 25 | 8 | |
初中物理教师4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中化学教师1 | 5 | 17 | 17 | 4 | |
初中化学教师2 | 3 | 24 | 24 | 10 | |
初中化学教师3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
初中生物教师1 | 8 | 19 | 19 | 7 | |
初中生物教师2 | 3 | 17 | 17 | 3 | |
初中生物教师3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中政治教师1 | 13 | 18 | 18 | 6 | |
初中政治教师2 | 6 | 20 | 19 | 9 | |
初中历史教师1 | 12 | 39 | 39 | 16 | |
初中历史教师2 | 5 | 34 | 31 | 15 | |
初中历史教师3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
初中地理教师1 | 9 | 11 | 11 | 8 | |
初中地理教师2 | 4 | 23 | 20 | 6 | |
初中地理教师3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中音乐教师1 | 8 | 47 | 47 | 25 | |
初中音乐教师2 | 4 | 41 | 40 | 21 | |
初中音乐教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
初中体育教师1 | 9 | 28 | 28 | 8 | |
初中体育教师2 | 9 | 26 | 25 | 15 | |
初中体育教师3 | 6 | 77 | 77 | 30 | |
初中体育教师4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
初中美术教师1 | 10 | 171 | 171 | 88 | |
初中美术教师2 | 4 | 175 | 172 | 73 | |
初中美术教师3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
初中信息技术教师1 | 8 | 18 | 17 | 8 | |
初中信息技术教师2 | 7 | 14 | 14 | 2 | |
初中信息技术教师3 | 5 | 32 | 32 | 10 | |
初中信息技术教师4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师1 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
高中语文教师2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
高中语文教师3 | 8 | 6 | 5 | 1 | |
高中语文教师4 | 7 | 26 | 26 | 12 | |
高中数学教师1 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
高中数学教师2 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
高中数学教师3 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中数学教师4 | 9 | 31 | 30 | 8 | |
高中英语教师1 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
高中英语教师2 | 8 | 6 | 6 | 1 | |
高中英语教师3 | 8 | 29 | 29 | 13 | |
高中物理教师1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
高中物理教师2 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
高中化学教师1 | 8 | 16 | 16 | 7 | |
高中化学教师2 | 4 | 18 | 17 | 8 | |
高中生物教师1 | 15 | 19 | 19 | 7 | |
高中生物教师2 | 8 | 32 | 31 | 10 | |
高中政治教师1 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
高中政治教师2 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中政治教师3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
高中历史教师1 | 12 | 27 | 27 | 10 | |
高中历史教师2 | 6 | 19 | 18 | 7 | |
高中地理教师1 | 9 | 6 | 6 | 2 | |
高中地理教师2 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
高中地理教师3 | 5 | 13 | 13 | 5 | |
高中音乐教师 | 4 | 21 | 21 | 10 | |
高中体育教师 | 5 | 19 | 19 | 9 | |
高中美术教师 | 2 | 27 | 26 | 9 | |
高中信息技术教师 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
中职语文教师 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
中职数学教师 | 2 | 11 | 10 | 4 | |
中职英语教师 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
合计 | 697 | 5039 | 4920 | 2491 |
原标题:招聘信息统计
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html