岗位代码 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
幼儿园1 | 不限 | 全日制普通高校专科学历或全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
幼儿园2 | 不限 | 全日制普通高校专科学历或全日制普通高校本科及以上学历 | 7 | 1:3 | 520 | 440 | 231 | |
小学语文1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 2 | |
小学语文2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 9 | 1:3 | 316 | 238 | 96 | |
小学数学1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:1 | 10 | 10 | 10 | |
小学数学2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 406 | 318 | 102 | |
小学英语1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:1 | 8 | 8 | 4 | |
小学英语2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 4 | 1:3 | 109 | 80 | 28 | |
初中语文1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 29 | 26 | 11 | |
初中语文2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 26 | 24 | 9 | |
初中数学1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 36 | 31 | 16 | |
初中数学2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 34 | 32 | 15 | |
初中英语1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 31 | 22 | 10 | |
初中英语2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 26 | 21 | 6 | |
初中物理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 14 | 10 | 3 | |
初中化学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 4 | 1:3 | 23 | 17 | 4 | |
初中生物 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 11 | 10 | 4 | |
初中政治1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中政治2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 17 | 14 | 1 | |
初中历史1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 11 | 9 | 4 | |
初中历史2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 26 | 17 | 3 | |
初中地理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | |
高中语文 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | |
高中数学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 3 | 2 | 1 | |
高中英语 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 11 | 8 | 5 | |
高中物理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | |
高中生物 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 5 | 1:3 | 19 | 15 | 4 | |
高中历史 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 5 | 4 | 2 | |
高中地理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 10 | 9 | 2 | |
中职语文 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 5 | 4 | 1 | |
中职数学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 6 | 5 | 0 | |
中职英语 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | 0 | |
计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 计算机软件与理论,计算机软件,软件工程,计算机应用软件,信息与计算科学,信息管理与信息系统,数字媒体技术,信息技术应用与管理,网络工程,物联网工程,信息安全,计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 70 | 35 | 14 | |
汽车专业 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 30 | 15 | 6 | |
机械专业 | 机械设计制造及自动化,机械制造及自动化,机械工程及自动化,机械工程及其自动化,制造自动化与测控技术,制造工程,机械工程,机械工艺技术,自动化(数控技术),机械制造工艺教育,机械维修及检测技术教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 36 | 17 | 7 | |
机电专业 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,自动化,电气自动化,电气工程与智能控制,电气工程,机电技术教育,电气技术教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 27 | 18 | 9 | |
合计 | 1895 | 1473 | 613 |
原标题:岗位信息
文章来源:http://zp.xzjw.gov.cn/2020/js/Position