报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师A岗位 | 3 | 13 | 11 | 9 |
山东省临沂第一中学 | 高中语文教师B岗位 | 2 | 17 | 10 | 4 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师女性A岗位 | 3 | 21 | 14 | 8 |
山东省临沂第一中学 | 高中数学教师男性B岗位 | 3 | 10 | 8 | 6 |
山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 5 | 30 | 23 | 15 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师女性A岗位 | 2 | 6 | 2 | 1 |
山东省临沂第一中学 | 高中物理教师男性B岗位 | 2 | 12 | 11 | 7 |
山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 28 | 19 | 12 |
山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2 | 27 | 12 | 7 |
临沂第二中学 | 高中语文教师A岗位 | 9 | 23 | 12 | 6 |
临沂第二中学 | 高中语文教师B岗位 | 4 | 9 | 4 | 1 |
临沂第二中学 | 高中数学教师A岗位 | 8 | 30 | 19 | 11 |
临沂第二中学 | 高中数学教师B岗位 | 4 | 17 | 14 | 6 |
临沂第二中学 | 高中英语教师A岗位 | 8 | 31 | 10 | 6 |
临沂第二中学 | 高中英语教师B岗位 | 4 | 23 | 10 | 3 |
临沂第二中学 | 高中物理教师A岗位 | 3 | 7 | 6 | 3 |
临沂第二中学 | 高中物理教师B岗位 | 2 | 3 | 1 | 0 |
临沂第二中学 | 高中化学教师A岗位 | 5 | 39 | 14 | 4 |
临沂第二中学 | 高中化学教师B岗位 | 2 | 14 | 10 | 5 |
临沂第二中学 | 高中生物教师A岗位 | 4 | 17 | 3 | 1 |
临沂第二中学 | 高中生物教师B岗位 | 3 | 19 | 8 | 8 |
临沂第二中学 | 高中政治教师A岗位 | 6 | 13 | 6 | 3 |
临沂第二中学 | 高中政治教师B岗位 | 3 | 15 | 12 | 7 |
临沂第二中学 | 高中历史教师A岗位 | 5 | 20 | 9 | 3 |
临沂第二中学 | 高中历史教师B岗位 | 3 | 15 | 9 | 6 |
临沂第二中学 | 高中地理教师A岗位 | 4 | 16 | 9 | 7 |
临沂第二中学 | 高中地理教师B岗位 | 3 | 13 | 7 | 4 |
临沂第二中学 | 高中音乐教师岗位 | 3 | 49 | 24 | 7 |
临沂第二中学 | 高中美术教师岗位 | 3 | 95 | 51 | 22 |
临沂第二中学 | 高中体育教师A岗位 | 4 | 34 | 13 | 7 |
临沂第二中学 | 高中体育教师B岗位 | 2 | 18 | 13 | 6 |
临沂第二中学 | 高中信息技术教师岗位 | 3 | 45 | 24 | 14 |
临沂第二中学 | 高中俄语教师岗位 | 3 | 71 | 37 | 21 |
临沂第三十九中学 | 高中语文教师女性A岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂第三十九中学 | 高中语文教师男性B岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂第三十九中学 | 高中数学教师A岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂第三十九中学 | 高中数学教师B岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂第三十九中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 11 | 1 | 1 |
临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂市盲童学校 | 高中数学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂市盲童学校 | 中医学教师岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂市盲童学校 | 高中化学教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂市聋哑学校 | 高中数学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂市聋哑学校 | 高中英语教师岗位 | 1 | 7 | 2 | 2 |
临沂第三十五中学 | 初中语文教师A岗位 | 4 | 12 | 9 | 7 |
临沂第三十五中学 | 初中语文教师B岗位 | 4 | 19 | 12 | 8 |
临沂第三十五中学 | 初中数学女性教师A岗位 | 3 | 18 | 15 | 6 |
临沂第三十五中学 | 初中数学男性教师B岗位 | 3 | 16 | 13 | 9 |
临沂第三十五中学 | 初中英语教师A岗位 | 3 | 12 | 8 | 6 |
临沂第三十五中学 | 初中英语教师B岗位 | 4 | 32 | 18 | 12 |
临沂第三十五中学 | 初中物理女性教师A岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中物理男性教师B岗位 | 1 | 15 | 14 | 2 |
临沂第三十五中学 | 初中化学女性教师A岗位 | 1 | 12 | 7 | 2 |
临沂第三十五中学 | 初中化学男性教师B岗位 | 1 | 7 | 2 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中生物女性教师A岗位 | 1 | 3 | 1 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中生物男性教师B岗位 | 1 | 9 | 4 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中政治女性教师A岗位 | 1 | 5 | 3 | 2 |
临沂第三十五中学 | 初中政治男性教师B岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
临沂第三十五中学 | 初中历史女性教师A岗位 | 2 | 15 | 6 | 4 |
临沂第三十五中学 | 初中历史男性教师B岗位 | 2 | 4 | 3 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中地理女性教师A岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中地理男性教师B岗位 | 1 | 4 | 3 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中体育篮球女性教师A岗位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中体育篮球男性教师B岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
临沂实验中学 | 初中语文女性教师A岗位 | 3 | 12 | 9 | 4 |
临沂实验中学 | 初中语文男性教师B岗位 | 3 | 12 | 8 | 6 |
临沂实验中学 | 初中语文教师C岗位 | 4 | 10 | 8 | 4 |
临沂实验中学 | 初中数学女性教师A岗位 | 4 | 23 | 13 | 7 |
临沂实验中学 | 初中数学男性教师B岗位 | 4 | 30 | 26 | 24 |
临沂实验中学 | 初中英语教师A岗位 | 8 | 25 | 21 | 17 |
临沂实验中学 | 初中英语教师B岗位 | 2 | 6 | 4 | 2 |
临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂实验中学 | 初中政治教师A岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂实验中学 | 初中政治教师B岗位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
临沂实验中学 | 初中地理教师A岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂实验中学 | 初中地理教师B岗位 | 1 | 8 | 2 | 0 |
临沂实验中学 | 初中生物教师A岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂实验中学 | 初中生物教师B岗位 | 1 | 5 | 1 | 1 |
临沂实验中学 | 初中体育教师A岗位 | 3 | 19 | 9 | 5 |
临沂实验中学 | 初中体育教师B岗位 | 1 | 6 | 6 | 2 |
临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 1 | 18 | 14 | 10 |
临沂实验中学 | 初中美术教师岗位 | 1 | 16 | 10 | 6 |
临沂实验中学 | 初中书法教师岗位 | 1 | 22 | 17 | 11 |
临沂沂州实验学校 | 初中语文教师岗位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 中学英语女性教师A岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 中学英语男性教师B岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 初中地理女性A岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
临沂沂州实验学校 | 初中地理男性B岗位 | 1 | 10 | 3 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 初中历史教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师A岗位 | 3 | 3 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 小学语文教师B岗位 | 3 | 9 | 4 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 小学数学教师A岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 小学数学女性教师B岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 小学数学男性教师C岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂沂州实验学校 | 小学美术教师岗位 | 1 | 10 | 1 | 1 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师A岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂朴园小学 | 小学数学教师B岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临沂朴园小学 | 小学英语教师岗位 | 2 | 9 | 5 | 2 |
临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 1 | 11 | 7 | 4 |
临沂朴园小学 | 小学体育教师岗位 | 1 | 8 | 6 | 5 |
临沂朴园小学 | 小学音乐教师岗位 | 1 | 12 | 9 | 5 |
临沂朴园小学 | 小学美术教师岗位 | 1 | 22 | 4 | 2 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师A岗位 | 3 | 4 | 2 | 1 |
临沂杏园小学 | 小学语文教师B岗位 | 1 | 4 | 1 | 0 |
临沂杏园小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
临沂杏园小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 9 | 5 | 4 |
临沂杏园小学 | 小学美术教师岗位 | 1 | 27 | 22 | 8 |
临沂杏园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 1 | 25 | 8 | 6 |
临沂育成小学 | 小学语文教师A岗位 | 6 | 9 | 6 | 4 |
临沂育成小学 | 小学语文教师B岗位 | 6 | 11 | 7 | 4 |
临沂育成小学 | 小学数学教师A岗位 | 2 | 13 | 2 | 1 |
临沂育成小学 | 小学数学教师B岗位 | 2 | 12 | 7 | 2 |
临沂育成小学 | 小学数学教师C岗位 | 2 | 36 | 23 | 14 |
临沂育成小学 | 小学音乐教师岗位 | 2 | 10 | 4 | 3 |
临沂育成小学 | 小学美术教师A岗位 | 1 | 30 | 16 | 11 |
临沂育成小学 | 小学美术教师B岗位 | 1 | 42 | 38 | 8 |
临沂育成小学 | 小学体育足球教师岗位 | 2 | 24 | 2 | 1 |
临沂育成小学 | 小学体育乒乓球教师岗位 | 1 | 8 | 4 | 2 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校电子商务男性教师A岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校电子商务女性教师B岗位 | 1 | 11 | 5 | 2 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校财经男性教师A岗位 | 1 | 12 | 8 | 6 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校财经女性教师B岗位 | 1 | 21 | 14 | 7 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校税收男性教师A岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校税收女性教师B岗位 | 1 | 4 | 1 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校统计教师岗位 | 1 | 4 | 4 | 2 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校市场营销教师岗位 | 1 | 7 | 2 | 2 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校经济学教师岗位 | 1 | 10 | 5 | 4 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校动漫教师岗位 | 1 | 11 | 5 | 4 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校语文教师岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校数学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校英语教师岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校历史教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 中职学校政治教师岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校卫生管理教学岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校思想政治教学岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校护理/解剖教学岗位 | 2 | 16 | 9 | 8 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校医学检验教学岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校语文教学岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校卫生统计教学岗位 | 1 | 9 | 3 | 1 |
山东省临沂卫生学校 | 中职学校信息管理教学岗位 | 1 | 10 | 4 | 2 |
临沂艺术学校 | 中等职业学校语文教学岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 中等职业学校数学教学岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 中等职业学校声乐教学岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 中等职业学校舞蹈教学岗位 | 1 | 26 | 18 | 16 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园教师A岗位 | 14 | 36 | 25 | 20 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园女性教师B岗位 | 6 | 15 | 10 | 7 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园男性教师C岗位 | 6 | 16 | 15 | 7 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园教师D岗位 | 8 | 9 | 7 | 2 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园女性教师E岗位 | 2 | 2 | 2 | 1 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园男性教师F岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园教师G岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临沂第一实验幼儿园 | 幼儿园教师H岗位 | 2 | 9 | 5 | 4 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园教师A岗位 | 10 | 15 | 11 | 4 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园教师B岗位 | 7 | 5 | 4 | 2 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园教师C岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园男性教师D岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园女性教师E岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园男性教师F岗位 | 1 | 4 | 4 | 3 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园女性教师G岗位 | 1 | 4 | 4 | 1 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园男性教师H岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园女性教师I岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园男性教师J岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园女性教师K岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园教师L岗位 | 8 | 10 | 6 | 3 |
临沂第二实验幼儿园 | 幼儿园教师M岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
山东省临沂市体育运动学校 | 高中语文教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山东省临沂市体育运动学校 | 高中数学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山东省临沂市体育运动学校 | 高中英语教师岗位 | 2 | 3 | 2 | 2 |
山东省临沂市体育运动学校 | 高中物理教师岗位 | 1 | 4 | 1 | 1 |
报名官网入口:2020临沂教师招聘笔试报名入口
2020临沂教师招聘报名时间安排及报考注意事项:
(一)报名
报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。网上报名与全市其他县区及市教育局直属学校教师公开招聘报名同一时间进行,考生报名信息一经提交,将无权限改报全市其他岗位,请慎重选择。
网上报名时间:7月10日9:00—13日16:00。
网上初审及报名查询时间:7月10日9:00—14日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位。报名信息一经提交,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
各县区教育和体育局负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在7月10日11:00—7月15日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视作放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2020年度郯城县部分事业单位公开招聘教师报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。7月29日-8月1日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳笔试考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可由本人于2020年7月11日—15日将二代身份证或有效期内带照片户籍证明及复印件和有关证明材料扫描件发送到郯城县教育和体育局人事科邮箱( )办理减免手续。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证原件及复印件;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件),或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过审核认定时间的不再受理。
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta7.chinasyks.org.cn/New_lyjyj/info.html