2020年丰县公开招聘教师
* 数据每10分钟更新一次,最近一次更新时间为: 2020-07-10 09:53:34
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;不限 | 46-丰县宋楼镇富士路幼儿园2人、丰县孙楼街道办事处中心幼儿园2人、丰县大沙河镇中心幼儿园1人、丰县大沙河镇李寨中心幼儿园2人、丰县梁寨镇中心幼儿园1人 | 8 | 217 | 5 | 179 | 88 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 47-丰县范楼镇金陵中心幼儿园1人、丰县华山镇中心幼儿园2人、丰县华山镇套楼中心幼儿园1人、丰县师寨镇中心幼儿园1人、丰县欢口镇中心幼儿园1人、丰县顺河镇中心幼儿园1人 | 7 | 90 | 7 | 38 | 23 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 48-丰县首羡镇中心幼儿园1人、丰县常店镇中心幼儿园1人、丰县常店镇马楼中心幼儿园1人、丰县王沟镇中心幼儿园2人、丰县王沟镇王沟中心幼儿园1人、丰县赵庄镇中心幼儿园1人 | 7 | 86 | 14 | 31 | 14 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;2020年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 | 49-大沙河镇中心幼儿园1人、范楼镇金陵中心幼儿园1人、华山镇套楼中心幼儿园1人、师寨镇中心幼儿园1人、师寨镇史小桥中心幼儿园1人、欢口镇中心幼儿园1人、常店镇马楼中心幼儿园1人、赵庄镇中心幼儿园1人 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 22-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇中心小学2人、丰县首羡镇渠阁小学1人 | 10 | 140 | 5 | 42 | 14 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 23-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县首羡镇王大庄小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 10 | 90 | 6 | 20 | 14 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 24-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人、丰县首羡镇黄楼教学点1人 | 10 | 88 | 4 | 25 | 11 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 25-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇常庄小学1人、丰县欢口镇创新小学1人、丰县欢口镇苇子园小学1人 | 10 | 88 | 8 | 26 | 19 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 26-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县欢口镇后大营小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇沙庄小学1人 | 9 | 86 | 13 | 19 | 11 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 27-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县欢口镇史庄小学1人 | 10 | 83 | 5 | 29 | 11 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 28-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学2人、丰县宋楼镇田楼小学2人 | 9 | 204 | 9 | 150 | 73 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 29-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇刘王楼小学2个、丰县宋楼镇许口小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人、丰县宋楼镇魏庄小学1人 | 9 | 213 | 2 | 164 | 66 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 30-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学5人 | 10 | 302 | 17 | 236 | 109 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 31-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学3人、丰县范楼镇韩庄小学2人、丰县范楼镇虺城小学1人 | 10 | 219 | 12 | 172 | 78 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 32-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县华山镇蒋楼小学1人 | 10 | 96 | 11 | 22 | 14 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 33-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县孙楼街道办事处中心小学2人、丰县师寨镇中心小学2人 | 10 | 93 | 11 | 19 | 15 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 34-实验小学1人、人民路小学2人、东关小学1人、凤城街道办事处事处中阳路小学2人、华山镇子侠小学1人、华山镇苇子坑小学1人、大沙河镇李寨中心小学1人、大沙河镇姚庄小学1人 | 10 | 222 | 10 | 172 | 102 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;取得相应学位;相应教师资格证;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 50-丰县华山镇中心小学1人、丰县宋楼镇中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 35-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学2人 | 8 | 819 | 18 | 650 | 321 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 36-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 8 | 147 | 7 | 48 | 24 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 37-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人、丰县宋楼镇田楼小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人 | 8 | 136 | 13 | 34 | 19 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 38-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县欢口镇常庄小学2人、丰县欢口镇创新小学1人 | 8 | 114 | 14 | 34 | 20 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 51-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县宋楼镇杨楼小学1人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县大沙河镇李寨中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人、 | 10 | 15 | 2 | 8 | 5 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 39-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县常店镇中心小学1人、丰县常店镇褚庄小学1人、丰县大沙河镇李寨中心小学2人、丰县大沙河镇二坝小学1人、丰县大沙河镇姚庄小学1人 | 9 | 50 | 6 | 11 | 9 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 40-人民路小学1人、东关小学1人、凤城街道办事处刘李三小学1人、宋楼镇许口小学1人、宋楼镇中心小学1人、孙楼街道办事处中心小学2人、华山镇中心小学1人、华山镇付庙小学1人 | 9 | 265 | 14 | 186 | 96 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 41-丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县师寨镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县首羡镇茌李庄教学点1人 | 9 | 56 | 1 | 8 | 4 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 52-丰县梁寨镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 42-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人 | 5 | 218 | 2 | 134 | 64 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 53-丰县常店镇中心小学1人 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 43-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人 | 5 | 286 | 2 | 188 | 92 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 54-丰县师寨镇中心小学1人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 44-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人 | 4 | 415 | 7 | 315 | 151 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 55-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
小学信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 45-丰县实验小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县宋楼镇许口小学1人 | 5 | 131 | 1 | 103 | 47 | |
初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 9-丰县初级中学6人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 11 | 28 | 4 | 12 | 4 | |
初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 10-丰县初级中学4人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 11 | 68 | 2 | 31 | 15 | |
初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 11-丰县初级中学2人、丰县实验中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 6 | 23 | 0 | 10 | 6 | |
初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 12-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | |
初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 13-丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 14丰县初级中学2人 | 2 | 17 | 2 | 7 | 2 | |
初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 15-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 16-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 7 | 15 | 0 | 6 | 4 | |
初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 17-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学3人、丰县首羡镇初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
初中音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 18-丰县实验中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 2 | 14 | 0 | 8 | 2 | |
初中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 19-丰县初级中学2人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 3 | 38 | 2 | 14 | 8 | |
初中美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 20-丰县实验中学1人 | 1 | 59 | 1 | 27 | 5 | |
初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 21-丰县初级中学1人 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 1-丰县中学2人、欢口中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | |
高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 2-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
高中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 3-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
高中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 8-江苏省丰县中等专业学校1人 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 6-欢口中学1人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 5-欢口中学2人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 4-江苏省丰县中等专业学校2人 | 2 | 21 | 1 | 5 | 4 | |
高中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 7-江苏省丰县中等专业学校3人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
原标题:2020年丰县公开招聘教师
文章来源:http://218.3.233.8:8181/default