报名期间统计数据每天16:00更新;统计数据仅供参考,请考生合理选择岗位,及早提交审核。
排序 | 招聘学段 | 招聘学科 | 岗位分类 | 招聘岗位 | 招考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
01 | 初中 | 语文教师 | A类 | 初中语文教师A类应届一组 | 4 | 102 | 39 |
02 | 初中 | 语文教师 | B类 | 初中语文教师B类一组 | 12 | 150 | 93 |
03 | 初中 | 数学教师 | A类 | 初中数学教师A类应届一组 | 1 | 40 | 17 |
04 | 初中 | 数学教师 | B类 | 初中数学教师B类一组 | 12 | 159 | 109 |
05 | 初中 | 物理教师 | A类 | 初中物理教师A类应届一组 | 3 | 78 | 37 |
06 | 初中 | 物理教师 | B类 | 初中物理教师B类一组 | 2 | 49 | 29 |
07 | 初中 | 化学教师 | B类 | 初中化学教师B类一组 | 3 | 76 | 50 |
08 | 初中 | 生物教师 | A类 | 初中生物教师A类应届一组 | 1 | 72 | 31 |
09 | 初中 | 生物教师 | B类 | 初中生物教师B类一组 | 3 | 112 | 72 |
10 | 初中 | 历史教师 | A类 | 初中历史A类应届一组 | 1 | 89 | 49 |
11 | 初中 | 历史教师 | B类 | 初中历史教师B类一组 | 1 | 43 | 35 |
12 | 初中 | 道德与法治教师 | A类 | 初中道德与法治教师A类应届一组 | 1 | 72 | 36 |
13 | 初中 | 道德与法治教师 | B类 | 初中道德与法治教师B类一组 | 2 | 55 | 34 |
14 | 初中 | 英语教师 | A类 | 初中英语教师A类应届一组 | 3 | 212 | 91 |
15 | 初中 | 英语教师 | A类 | 初中英语教师A类一组 | 2 | 249 | 127 |
16 | 初中 | 英语教师 | B类 | 初中英语教师B类一组 | 11 | 199 | 145 |
17 | 初中 | 体育教师 | A类 | 初中体育教师A类应届(田径方向)一组 | 1 | 44 | 17 |
18 | 初中 | 体育教师 | B类 | 初中体育教师B类一组 | 2 | 33 | 15 |
19 | 初中 | 体育教师 | B类 | 初中体育教师B类(羽毛球方向)一组 | 1 | 7 | 0 |
20 | 初中 | 体育教师 | A类 | 初中体育教师A类(健美操方向)一组 | 1 | 38 | 20 |
21 | 初中 | 美术教师 | B类 | 初中美术教师B类一组 | 1 | 28 | 18 |
22 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类应届一组 | 10 | 137 | 56 |
23 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类应届二组 | 10 | 84 | 40 |
24 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类一组 | 9 | 470 | 241 |
25 | 小学 | 语文教师 | A类 | 小学语文教师A类二组 | 1 | 2 | 2 |
26 | 小学 | 语文教师 | B类 | 小学语文教师B类一组 | 11 | 359 | 217 |
27 | 小学 | 语文教师 | B类 | 小学语文教师B类二组 | 10 | 344 | 221 |
28 | 小学 | 数学教师 | A类 | 小学数学教师A类应届一组 | 8 | 150 | 84 |
29 | 小学 | 数学教师 | A类 | 小学数学教师A类一组 | 3 | 148 | 77 |
30 | 小学 | 数学教师 | B类 | 小学数学教师B类一组 | 12 | 510 | 342 |
31 | 小学 | 英语教师 | A类 | 小学英语教师A类应届一组 | 3 | 139 | 66 |
32 | 小学 | 英语教师 | A类 | 小学英语教师A类一组 | 1 | 91 | 47 |
33 | 小学 | 英语教师 | B类 | 小学英语教师B类一组 | 3 | 160 | 93 |
34 | 小学 | 体育教师 | A类 | 小学体育教师A类应届一组 | 3 | 244 | 88 |
35 | 小学 | 体育教师 | A类 | 小学体育A类应届(田径方向)一组 | 1 | 25 | 6 |
36 | 小学 | 体育教师 | B类 | 小学体育教师B类一组 | 4 | 111 | 59 |
37 | 小学 | 体育教师 | B类 | 小学体育教师B类(健美操方向)一组 | 1 | 6 | 1 |
38 | 小学 | 体育教师 | B类 | 小学体育教师B类(田径方向)一组 | 3 | 33 | 18 |
39 | 教练员 | 体育教练员 | B类 | 体育教练员B类(足球)一组 | 1 | 3 | 1 |
40 | 教练员 | 体育教练员 | B类 | 体育教练员B类(篮球)一组 | 1 | 1 | 0 |
41 | 小学 | 音乐教师 | A类 | 小学音乐教师A类应届一组 | 2 | 204 | 82 |
42 | 小学 | 音乐教师 | A类 | 小学音乐教师A类(声乐方向)一组 | 1 | 167 | 84 |
43 | 小学 | 音乐教师 | B类 | 小学音乐教师B类(舞蹈方向)一组 | 1 | 4 | 4 |
44 | 小学 | 音乐教师 | B类 | 小学音乐教师B类(钢琴方向)一组 | 1 | 31 | 23 |
45 | 小学 | 美术教师 | A类 | 小学美术教师A类应届一组 | 1 | 185 | 69 |
46 | 小学 | 美术教师 | A类 | 小学美术教师A类一组 | 1 | 285 | 144 |
47 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | A类 | 幼儿园教师A类应届一组 | 6 | 1366 | 600 |
48 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | A类 | 幼儿园教师A类一组 | 2 | 592 | 222 |
49 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | B类 | 幼儿园教师B类一组 | 7 | 784 | 371 |
原标题:报名人数统计
文章来源:https://sd.bmpta.com/jnszjs/ksBaoMing/ksFrame.aspx#