经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2022年临沭县教育系统公开招聘教师简章》和《2022年临沭县教育系统公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
临沭县教育和体育局
2022年7月26日
2022年临沭县教育系统公开招聘教师 取消面试资格人员名单 | |||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 取消原因 |
1 | 初中数学 | 290200047 | 自愿放弃 |
2 | 初中地理 | 290600012 | 自愿放弃 |
3 | 幼儿园教师A | 291800571 | 自愿放弃 |
4 | 幼儿园教师A | 291800857 | 自愿放弃 |
5 | 幼儿园教师B | 291800401 | 自愿放弃 |
6 | 幼儿园教师C | 291800633 | 自愿放弃 |
7 | 幼儿园教师D | 291801111 | 自愿放弃 |
8 | 幼儿园教师D | 291800372 | 自愿放弃 |
9 | 幼儿园教师E | 291800239 | 审核不通过 |
10 | 幼儿园教师E | 291800049 | 自愿放弃 |
11 | 幼儿园教师E | 291800336 | 自愿放弃 |
12 | 幼儿园教师F | 291800397 | 自愿放弃 |
13 | 幼儿园教师F | 291800339 | 自愿放弃 |
14 | 幼儿园教师H | 291801091 | 审核不通过 |
15 | 幼儿园教师H | 291800604 | 自愿放弃 |
16 | 幼儿园教师I | 291800657 | 自愿放弃 |
17 | 幼儿园教师I | 291800884 | 自愿放弃 |
18 | 幼儿园教师J | 291800838 | 自愿放弃 |
19 | 幼儿园教师L | 291800962 | 自愿放弃 |
20 | 幼儿园教师M | 291800420 | 自愿放弃 |
21 | 幼儿园教师M | 291800525 | 自愿放弃 |
22 | 幼儿园教师N | 291800800 | 自愿放弃 |
23 | 幼儿园教师N | 291800649 | 自愿放弃 |
24 | 幼儿园教师O | 291800900 | 自愿放弃 |
25 | 幼儿园教师O | 291800205 | 自愿放弃 |
26 | 幼儿园教师P | 291800514 | 自愿放弃 |
27 | 幼儿园教师P | 291800802 | 自愿放弃 |
28 | 幼儿园教师P | 291800140 | 自愿放弃 |
29 | 幼儿园教师P | 291800272 | 审核不通过 |
30 | 幼儿园教师Q | 291800306 | 自愿放弃 |
31 | 幼儿园教师S | 291800068 | 自愿放弃 |
32 | 幼儿园教师S | 291800030 | 自愿放弃 |
33 | 幼儿园教师S | 291800358 | 自愿放弃 |
34 | 幼儿园教师T | 291800225 | 自愿放弃 |
35 | 幼儿园教师V | 291800202 | 自愿放弃 |
36 | 幼儿园教师V | 291800958 | 自愿放弃 |
37 | 幼儿园教师W | 291800321 | 自愿放弃 |
38 | 幼儿园教师W | 291800126 | 自愿放弃 |
39 | 幼儿园教师X | 291800284 | 自愿放弃 |
40 | 幼儿园教师X | 291800828 | 自愿放弃 |
41 | 幼儿园教师J | 291800399 | 放弃递补 |
42 | 幼儿园教师J | 291800696 | 放弃递补 |
43 | 幼儿园教师J | 291800534 | 放弃递补 |
44 | 幼儿园教师J | 291800222 | 放弃递补 |
45 | 幼儿园教师M | 291800241 | 放弃递补 |
46 | 幼儿园教师N | 291800536 | 放弃递补 |
47 | 幼儿园教师N | 291800664 | 放弃递补 |
48 | 幼儿园教师P | 291800928 | 放弃递补 |
49 | 幼儿园教师P | 291800421 | 放弃递补 |
50 | 幼儿园教师W | 291800164 | 放弃递补 |
51 | 幼儿园教师W | 291800956 | 放弃递补 |
2022年临沭县教育系统公开招聘教师 递补通过资格审查取得面试资格人员名单 | |||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 初中数学 | 290200010 | 61.7 |
2 | 初中地理 | 290600006 | 64.5 |
3 | 幼儿园教师A | 291800260 | 40.5 |
4 | 幼儿园教师A | 291800325 | 40.3 |
5 | 幼儿园教师B | 291800182 | 50.2 |
6 | 幼儿园教师C | 291800169 | 48.4 |
7 | 幼儿园教师D | 291800111 | 48.1 |
8 | 幼儿园教师D | 291801170 | 48.9 |
9 | 幼儿园教师E | 291800584 | 59.6 |
10 | 幼儿园教师E | 291800605 | 60.6 |
11 | 幼儿园教师E | 291800631 | 60.5 |
12 | 幼儿园教师F | 291800088 | 57.5 |
13 | 幼儿园教师F | 291801166 | 56.6 |
14 | 幼儿园教师H | 291800963 | 54.7 |
15 | 幼儿园教师H | 291801009 | 51.8 |
16 | 幼儿园教师I | 291800407 | 56.5 |
17 | 幼儿园教师I | 291800554 | 56.7 |
18 | 幼儿园教师I | 291800765 | 56.5 |
19 | 幼儿园教师J | 291800549 | 51.7 |
20 | 幼儿园教师L | 291800335 | 53.3 |
21 | 幼儿园教师M | 291800234 | 49.2 |
22 | 幼儿园教师M | 291800848 | 49.9 |
23 | 幼儿园教师N | 291800159 | 45.1 |
24 | 幼儿园教师N | 291800677 | 44.3 |
25 | 幼儿园教师O | 291800285 | 51.2 |
26 | 幼儿园教师O | 291801144 | 53.6 |
27 | 幼儿园教师P | 291800644 | 43.9 |
28 | 幼儿园教师P | 291800646 | 44.2 |
29 | 幼儿园教师P | 291800783 | 44.2 |
30 | 幼儿园教师P | 291800977 | 43 |
31 | 幼儿园教师Q | 291800041 | 50.2 |
32 | 幼儿园教师S | 291800533 | 37.1 |
33 | 幼儿园教师S | 291800887 | 39.1 |
34 | 幼儿园教师T | 291800700 | 54.4 |
35 | 幼儿园教师V | 291800704 | 45.1 |
36 | 幼儿园教师V | 291801075 | 45.1 |
37 | 幼儿园教师W | 291800811 | 48.3 |
38 | 幼儿园教师W | 291800847 | 50.7 |
39 | 幼儿园教师X | 291800528 | 43.6 |
40 | 幼儿园教师X | 291800805 | 43.6 |
原标题:2022年临沭县教育系统公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告
文章来源:http://www.linshu.gov.cn/info/1608/201928.htm