岗位 | 抽签号 | 成绩 | 备注 |
1 | 2 | 86.60 | |
1 | 3 | 86.80 | |
1 | 4 | 76.80 | |
3 | 1 | 89.20 | |
3 | 2 | 73.80 | |
3 | 3 | 68.80 | |
3 | 4 | 74.20 | |
3 | 5 | 71.40 | |
3 | 6 | 77.00 | |
3 | 7 | 71.80 | |
3 | 8 | 77.80 | |
4 | 1 | 68.40 | |
4 | 2 | 67.80 | |
4 | 3 | 71.40 | |
4 | 4 | 76.80 | |
4 | 5 | 83.40 | |
4 | 7 | 78.20 | |
4 | 8 | 79.20 | |
4 | 9 | 60.80 | |
4 | 10 | 90.80 | |
4 | 11 | 68.80 | |
4 | 12 | 70.00 | |
4 | 13 | 68.40 | |
4 | 14 | 88.20 | |
4 | 15 | 67.20 | |
4 | 16 | 87.20 | |
5 | 1 | 82.40 | |
5 | 2 | 59.00 | |
5 | 3 | 87.80 | |
6 | 3 | 65.32 | |
6 | 4 | 73.86 | |
6 | 5 | 69.50 | |
6 | 6 | 65.32 | |
6 | 7 | 87.94 | |
6 | 8 | 66.82 | |
7 | 1 | 69.06 | |
7 | 2 | 65.18 | |
7 | 3 | 87.40 | |
7 | 4 | 80.66 | |
8 | 3 | 67.42 | |
8 | 4 | 61.00 | |
8 | 5 | 88.44 | |
9 | 1 | 69.16 | |
9 | 2 | 71.90 | |
9 | 3 | 87.56 | |
9 | 4 | 74.80 | |
9 | 5 | 80.74 | |
9 | 6 | 69.16 | |
9 | 7 | 70.36 | |
9 | 8 | 74.64 | |
9 | 9 | 76.50 | |
10 | 1 | 71.10 | |
10 | 2 | 76.24 | |
10 | 3 | 74.32 | |
10 | 4 | 79.70 | |
10 | 5 | 71.32 | |
10 | 6 | 80.74 | |
10 | 7 | 72.30 | |
11 | 1 | 61.80 | |
11 | 2 | 73.80 | |
11 | 3 | 86.20 | |
11 | 4 | 70.60 | |
11 | 5 | 70.60 | |
11 | 6 | 79.00 | |
11 | 7 | 0.00 | 放弃 |
11 | 8 | 89.00 | |
11 | 9 | 92.00 | |
11 | 10 | 66.00 | |
11 | 11 | 89.60 | |
11 | 12 | 75.20 | |
11 | 13 | 72.20 | |
11 | 14 | 74.00 | |
11 | 15 | 0.00 | 放弃 |
11 | 16 | 73.20 | |
11 | 17 | 62.80 | |
11 | 18 | 72.00 | |
11 | 19 | 59.20 | |
11 | 20 | 82.60 | |
11 | 21 | 74.80 | |
11 | 22 | 70.00 | |
11 | 23 | 83.80 | |
11 | 24 | 73.40 | |
12 | 1 | 88.80 | |
12 | 2 | 79.40 | |
12 | 3 | 84.60 | |
12 | 4 | 74.80 | |
12 | 5 | 82.20 | |
13 | 1 | 66.00 | |
13 | 2 | 63.20 | |
13 | 3 | 67.40 | |
13 | 4 | 73.20 | |
13 | 5 | 88.20 | |
13 | 6 | 59.20 | |
13 | 8 | 77.60 |
原标题:2022年山东省菏泽信息工程学校引进高层次急需紧缺人才面试成绩公示
文章来源:http://www.hzxxgc.com/html/xinxifuwu/2022/0612/1458.html