为加快推进教育强区和教育现代化建设,满足教育现代化发展对师资的迫切需求,2022年兰山区教育和体育局拟引进优秀毕业生200人。现将有关事宜公告如下:
一、引进计划
2022年引进高校优秀毕业生200人,引进岗位和计划及具体要求详见附件1。
二、引进范围
高等院校具有研究生以上学历、硕士及以上学位并取得教师资格证的高校毕业生;对第二轮“双一流”建设高校(不含独立学院)的毕业生其学历、学位放宽至本科、学士及以上(第二轮“双一流”建设高校目录见附件2)。
根据教研厅函〔2019〕1号文件规定,自2017年起,由国家统一下达招生计划、考试招生执行相同政策和标准的非全日制研究生可报考符合条件的相应岗位。
三、引进条件
(一)引进人员基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
2.具有良好的品行和职业道德。
3.具备岗位所需的专业或技能条件、身体条件和其他条件。
4.应届毕业生须在2022年7月31日前取得相应学制的毕业证书、学位证书以及报考岗位所需的教师资格证书。非应届毕业生,须在2022年5月5日前取得相应学制的毕业证书、学位证书以及报考岗位所需的教师资格证书。
5.我省推迟2022年上半年中小学教师资格笔试的青岛市、淄博市、潍坊市、威海市、德州市考区考生以及其他考区因疫情封控未能参加考试的考生,符合中小学教师资格考试报考相关条件的,可先参加本次引进考试。
6.应聘人员引进年龄应在35周岁以下(1986年5月5日以后出生),博士生引进年龄放宽至40周岁以下(1981年5月5日以后出生)。
7.兰山区机关事业单位在编人员以及实行总量控制备案管理人员不得应聘;其他在职人员应聘的,应出具有用人管理权限的部门或单位同意应聘的证明。
8.定向、委培毕业生应聘,须征得定向、委培单位同意。
9.海外留学归国人员应聘须经教育部认定具备同等学历、学位。
10.香港和澳门居民中的中国公民可应聘符合条件的岗位。
(二)不符合引进情形
引进高校的独立学院毕业生,现役军人,在读的非应届毕业生,因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除党籍的人员,被开除公职的人员,受党纪政务处分在处分期或影响期未满的人员,被依法列为失信联合惩戒对象的人员,以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员。在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。
应聘人员不得报考有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)规定情形的岗位。
四、引进程序
(一)报名与资格审查
报名采取全市同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。报名时,分市直和县区报名端口。
报名时间:5月5日9:00—5月8日16:00。
审核时间:5月5日9:00—5月9日16:00。
报名网站:兰山区人民政府网站(http://www.lyls.gov.cn)
具体办法:
1.个人报名。应聘人员登录报名网站,如实填报提交个人报名信息,并上传相关材料及照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K),系统生成《2022年兰山区教育和体育局引进优秀毕业生报名登记表》,提报审核。
2022年应届毕业生提交:①学校核发的就业推荐表(含学校盖章的学习成绩单);②二代身份证(报名与考试使用的身份证必须一致);③定向、委培毕业生需提交定向、委培单位同意应聘的证明;④岗位要求提供的其他相关证书和材料。
其他应聘人员提交:①国家承认的学历证书、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn,中国高等教育学生信息网查询打印)、教育部学位和研究生教育发展中心认证报告(http://www.cdgdc.edu.cn,中国学位与研究生教育信息网查询打印);②二代身份证(报名与考试使用的身份证必须一致);③在职人员提交有人事管理权限的单位(部门)盖章的《所在单位同意报考证明信》;④岗位要求提供的教师资格证等其他相关证书和材料。
海外留学归国人员须提交教育部留学服务中心开具的国外学历学位认证书。
香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》。
上述证件及证明材料均须提交原件的扫描件,JPG格式,文件大小不超过100K。
2.资格审核。各引进单位指定专人负责资格审核工作。应聘人员生成《报名登记表》及上传相关材料后,工作人员进行网上资格审核,并通过报名系统反馈资格审核结果。审核不合格的人员,在审核时间内可以改报全市范围内的其他符合条件的岗位。
对应聘人员的资格审查工作,贯穿引进工作的全过程。考生报名信息一经审核通过,不能改报其他岗位,请慎重选择。对提交材料不实以及不符合引进条件的,恶意注册报名信息、扰乱报名秩序的,一经发现并查实,取消其引进资格。应聘人员在应聘期间的表现,将作为引进考察的重要内容之一。各招聘单位负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件1。
3.网上查询。应聘人员在网上提交报考信息后,可在查询截止之日前登录报名网站,查询报名资格审核结果。
4.网上缴费。通过资格审核的人员,要在5月5日11:00—5月10日16:00期间,登录报名网站进行网上缴费,面试考务费每人70元。逾期不办理网上缴费手续的,视为放弃。缴费成功后,要登录报名网站打印《2022年兰山区教育和体育局引进优秀毕业生报名登记表》《诚信承诺书》。准考证打印时间随面试时间另行通知。
拟享受减免考务费用的最低生活保障家庭人员、脱贫享受政策人口和防返贫检测帮扶对象,不实行网上缴费,应聘人员资格审核通过后,可在缴费时间内发送到临沂市兰山区教育和体育局人事科电子邮箱lsqjtjrsk@ly.shandong.cn(发送邮件后请拨打联系电话确认),提供二代身份证和有关证明材料电子版(对材料进行拍照或扫描即可)办理减免手续。其中,最低生活保障家庭人员,提交家庭所在地县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证;脱贫享受政策人口和防返贫监测帮扶对象,提交家庭所在地的县(市、区)乡村振兴部门出具的有关证明,或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过缴费时间的不再受理。
(二)考试内容及方法
考试采取面试方式进行(面试时间和地点另行通知)。岗位报名人数超过50人的,原则上由引进学校组织预选,预选办法另行通知,按照预选成绩由高分到低分确定进入面试人选。预选成绩不计入面试成绩。
面试以试讲形式进行,试讲10分钟,主要考察教学语言、教态、板书等教学基本功,以及教学设计和教学效果等内容。面试成绩按照百分制计算,计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
面试结束后,分用人学校和岗位,按照1:1的比例依次等额确定进入考察体检范围人选。如同一岗位出现面试人员面试成绩相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。拟确定为考察体检人选的试讲成绩不得低于60分。面试成绩及进入考察与体检人员名单按规定程序在兰山区人民政府网站(http://www.lyls.gov.cn)向社会公布。
(三)考察与体检。
引进学校对考察体检人选资格条件进行考察,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况,对是否符合规定的岗位条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审,并依据相关规定对应聘人员个人档案进行审查。
体检参照公务员录用体检通用标准等有关规定执行,体检应在县级以上综合性医院进行。按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。
对放弃体检考察或体检考察不合格造成的空缺,从同一岗位人员中按照面试成绩从高到低依次等额递补,递补一次。
(四)公示及聘用。
面试、考察、体检合格的,在兰山区人民政府网站(http://www.lyls.gov.cn)向社会公示,公示期为7个工作日,拟聘人员公示后不再递补。公示期间有异议的,按照有关规定调查处理,作出结论。公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,按规定办理聘用手续(其中,应聘合并招聘岗位的,按面试成绩由高分到低分依次选择工作岗位。面试成绩相同的,抽签决定选岗先后次序),对反映问题影响聘用并查实的,不予聘用。聘用人员按相关规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的正式聘用;试用期内考核不合格者,解除聘用合同。
我省推迟2022年上半年中小学教师资格笔试的青岛市、淄博市、潍坊市、威海市、德州市考区考生以及其他考区因疫情封控未能参加考试的考生,被确定为拟聘用人选的,须参加2022年下半年中小学教师资格考试,在成绩公布后的最近一次认定中取得教师资格,才能准予办理事业单位入职手续。如未能如期通过教师资格考试,取得教师资格,根据《中华人民共和国教师资格条例》第二条“中国公民在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作,应当依法取得教师资格”规定,则自动丧失已获得的中小学教师公开招聘拟聘用资格。
五、相关待遇
本次引进的毕业生均纳入国家事业单位正式编制,工资待遇按照事业单位工资标准执行。符合兰山区人才引进政策的,可享受相应支持待遇。
六、其他
1.在引进过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施。应聘人员应自觉遵守常态化疫情防控有关规定,加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。
2.应聘人员在报考期间要保持所留联系电话通讯畅通,因本人原因错过重要信息而影响引进的,责任自负。本公告由临沂市兰山区教育和体育局负责解释。
咨询电话: 0539-8182692
临沂市兰山区教育和体育局
2022年4月21日
附件1:
临沂市兰山区教育和体育局2022年引进优秀毕业生岗位计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘 单位 | 主管 部门 | 单位层级 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业 要求 | 招聘对象 | 其他条件要求 | 面试科目 | 咨询电话(0539) | 备注 |
1 | 临沂第三中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中语文 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中语文教师资格证书。 | 高中语文 | 8182692 | |
2 | 临沂第四中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中语文 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中语文教师资格证书。 | 高中语文 | 8182692 | |
3 | 临沂第七中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中语文 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中语文教师资格证书。 | 高中语文 | 8182692 | |
4 | 临沂第三中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中数学 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中数学教师资格证书。 | 高中数学 | 8182692 | |
5 | 临沂第四中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中数学 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中数学教师资格证书。 | 高中数学 | 8182692 | |
6 | 临沂第七中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中数学 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中数学教师资格证书。 | 高中数学 | 8182692 | |
7 | 临沂第三中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中英语 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中英语(外语)教师资格证书。 | 高中英语 | 8182692 | |
8 | 临沂第四中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中英语 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中英语(外语)教师资格证书。 | 高中英语 | 8182692 | |
9 | 区直高中物理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中物理 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中物理教师资格证书。 | 高中物理 | 8182692 | 临沂第三中学2人;临沂第四中学2人。 |
10 | 区直高中化学合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中化学 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中化学教师资格证书。 | 高中化学 | 8182692 | 临沂第三中学2人;临沂第四中学2人。 |
11 | 区直高中生物合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中生物 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中生物教师资格证书。 | 高中生物 | 8182692 | 临沂第三中学2人;临沂第四中学2人。 |
12 | 区直高中思想政治合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中思想政治 | 6 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中思想政治教师资格证书。 | 高中思想政治 | 8182692 | 临沂第三中学3人;临沂第四中学3人。 |
13 | 区直高中历史合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中历史 | 6 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中历史教师资格证书。 | 高中历史 | 8182692 | 临沂第三中学3人;临沂第四中学3人。 |
14 | 区直高中地理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中地理 | 6 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中地理教师资格证书。 | 高中地理 | 8182692 | 临沂第三中学3人;临沂第四中学3人。 |
15 | 临沂第七中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中地理 | 3 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中地理教师资格证书。 | 高中地理 | 8182692 | |
16 | 区直高中音乐合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中音乐 | 2 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 以本科学历应聘的:音乐表演、舞蹈表演、舞蹈教育 、舞蹈编导;以研究生学历应聘的:音乐表演、舞蹈表演、舞蹈教育 、舞蹈编导 | 不限 | 具有高中音乐教师资格证书。 | 高中音乐 | 8182692 | 临沂第三中学1人;临沂第四中学1人。 |
17 | 临沂第七中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中音乐 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 以本科学历应聘的:音乐表演、舞蹈表演、舞蹈教育 、舞蹈编导;以研究生学历应聘的:音乐表演、舞蹈表演、舞蹈教育 、舞蹈编导 | 不限 | 具有高中音乐教师资格证书。 | 高中音乐 | 8182692 | |
18 | 区直高中体育合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中体育 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 以本科学历应聘的:体育教育、运动训练、武术与民族传统体育;以研究生学历应聘的:体育教育、 体育教育训练学、民族传统体育学 | 不限 | 具有高中体育(体育与健康)教师资格证书。 | 高中体育 | 8182692 | 临沂第三中学2人;临沂第四中学2人。 |
19 | 临沂第七中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中体育 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 以本科学历应聘的:体育教育、运动训练、武术与民族传统体育;以研究生学历应聘的:体育教育、 体育教育训练学、民族传统体育学 | 不限 | 具有高中体育(体育与健康)教师资格证书。 | 高中体育 | 8182692 | |
20 | 临沂第七中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中美术 | 2 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 以本科学历应聘的:绘画、雕塑;以研究生学历应聘的:绘画、油画、雕塑艺术学 | 不限 | 具有高中美术教师资格证书。 | 高中美术 | 8182692 | |
21 | 临沂第四中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 高中信息技术 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有高中信息技术教师资格证书。 | 高中信息技术 | 8182692 | |
22 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中语文 | 2 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证书。 | 初中语文 | 8182692 | 临沂第十一中学1人;临沂沂河实验学校1人。 |
23 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中语文 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证书。 | 初中语文 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第八中学1人;临沂第九中学1人;临沂第十中学1人;临沂第十二中学1人。 |
24 | 区直初中语文合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中语文 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证书。 | 初中语文 | 8182692 | 临沂第十六中学1人;临沂第十七中学1人;临沂第三十四中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
25 | 临沂第三十六中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中语文 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证书。 | 初中语文 | 8182692 | |
26 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中数学 | 2 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证书。 | 初中数学 | 8182692 | 临沂第十一中学1人;临沂沂河实验学校1人。 |
27 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中数学 | 7 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证书。 | 初中数学 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第八中学2人;临沂第九中学1人;临沂第十中学2人;临沂第十二中学1人。 |
28 | 区直初中数学合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中数学 | 2 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证书。 | 初中数学 | 8182692 | 临沂第三十四中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
29 | 临沂第三十六中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中数学 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证书。 | 初中数学 | 8182692 | |
30 | 区直初中英语合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中英语 | 3 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语(外语)教师资格证书。 | 初中英语 | 8182692 | 临沂第五中学1人;临沂第十一中学1人;临沂沂河实验学校1人。 |
31 | 区直初中英语合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中英语 | 8 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语(外语)教师资格证书。 | 初中英语 | 8182692 | 临沂第六中学2人;临沂第九中学2人;临沂第十中学2人;临沂第十二中学2人。 |
32 | 区直初中英语合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中英语 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语(外语)教师资格证书。 | 初中英语 | 8182692 | 临沂第十七中学1人;临沂第三十四中学2人;临沂滨河实验学校2人。 |
33 | 临沂第三十六中学 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中英语 | 1 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语(外语)教师资格证书。 | 初中英语 | 8182692 | |
34 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中物理 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上物理教师资格证书。 | 初中物理 | 8182692 | 临沂第十中学2人;临沂第十二中学1人;临沂第十七中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
35 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中化学 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上化学教师资格证书。 | 初中化学 | 8182692 | 临沂第十中学2人;临沂第十二中学1人;临沂滨河实验学校1人。最低服务年限5年 |
36 | 区直初中生物合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中生物 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上生物教师资格证书。 | 初中生物 | 8182692 | 临沂第五中学1人;临沂第十中学2人;临沂第十一中学1人。 |
37 | 区直初中生物合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中生物 | 3 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上生物教师资格证书。 | 初中生物 | 8182692 | 临沂第十二中学1人;临沂第十六中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
38 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中道德与法治 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上道德与法治(思想品德)教师资格证书。 | 初中道德与法治 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第十中学1人;临沂第十二中学1人;临沂第十六中学1人。 |
39 | 区直初中道德与法治合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中道德与法治 | 3 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上道德与法治(思想品德)教师资格证书。 | 初中道德与法治 | 8182692 | 临沂第十一中学1人;临沂第三十六中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
40 | 区直初中历史合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中历史 | 2 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上历史教师资格证书。 | 初中历史 | 8182692 | 临沂第八中学1人;临沂第十一中学1人。 |
41 | 区直初中历史合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中历史 | 4 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上历史教师资格证书。 | 初中历史 | 8182692 | 临沂第六中学2人;临沂第十二中学1人;临沂第三十四中学1人。 |
42 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中地理 | 5 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上地理教师资格证书。 | 初中地理 | 8182692 | 临沂第六中学2人;临沂第十二中学2人;临沂滨河实验学校1人。 |
43 | 区直初中音乐合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中音乐 | 3 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上音乐教师资格证书。 | 初中音乐 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第九中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
44 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 普通教师岗位 | 初中体育 | 6 | 研究生以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至本科及以上) | 硕士及以上(第二轮“双一流”建设高校的毕业生放宽至学士及以上) | 不限 | 不限 | 具有初中及以上体育(体育与健康)教师资格证书。 | 初中体育 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第十一中学1人;临沂第十二中学1人;临沂第十六中学1人;临沂第十七中学1人;临沂滨河实验学校1人。 |
