类别 | 报考职位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
高中 | 高中日语教师 | 2 | 40 | 33 | 11 |
高中俄语教师 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
合计 | 4 | 54 | 44 | 14 | |
城乡初中 | 初中语文教师A | 18 | 79 | 35 | 3 |
初中语文教师B | 11 | 16 | 5 | 1 | |
初中数学教师A | 21 | 132 | 36 | 10 | |
初中数学教师B | 11 | 15 | 3 | 0 | |
初中英语教师A | 15 | 119 | 35 | 7 | |
初中英语教师B | 11 | 23 | 3 | 0 | |
初中物理教师A | 2 | 30 | 7 | 3 | |
初中物理教师B | 2 | 6 | 2 | 0 | |
初中化学教师A | 2 | 56 | 16 | 2 | |
初中化学教师B | 2 | 5 | 2 | 1 | |
初中生物教师A | 2 | 64 | 18 | 7 | |
初中生物教师B | 3 | 9 | 2 | 1 | |
初中道德与法治教师A | 2 | 10 | 3 | 2 | |
初中道德与法治教师B | 1 | 1 | 1 | 0 | |
初中历史教师A | 3 | 65 | 17 | 6 | |
初中历史教师B | 2 | 10 | 2 | 0 | |
初中地理教师A | 2 | 36 | 11 | 2 | |
初中地理教师B | 2 | 7 | 2 | 1 | |
初中音乐教师A | 3 | 6 | 0 | 0 | |
初中音乐教师B | 1 | 3 | 0 | 0 | |
初中体育教师A | 10 | 59 | 14 | 2 | |
初中体育教师B | 2 | 4 | 0 | 0 | |
初中美术教师A | 5 | 61 | 12 | 2 | |
初中美术教师B | 1 | 2 | 0 | 0 | |
初中信息技术教师A | 5 | 30 | 5 | 1 | |
初中信息技术教师B | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 140 | 849 | 231 | 51 | |
城乡小学 | 小学语文教师一组A | 33 | 189 | 91 | 24 |
小学语文教师一组B | 40 | 144 | 50 | 11 | |
小学语文教师二组 | 32 | 110 | 53 | 17 | |
小学数学教师一组A | 34 | 169 | 53 | 28 | |
小学数学教师一组B | 40 | 118 | 18 | 3 | |
小学数学教师二组 | 33 | 133 | 103 | 17 | |
小学英语教师A | 14 | 92 | 69 | 25 | |
小学英语教师B | 5 | 17 | 8 | 4 | |
小学音乐教师A | 10 | 44 | 2 | 1 | |
小学音乐教师B | 5 | 8 | 0 | 0 | |
小学体育教师A | 14 | 68 | 6 | 2 | |
小学体育教师B | 5 | 14 | 3 | 0 | |
小学美术教师A | 9 | 117 | 11 | 2 | |
小学美术教师B | 3 | 11 | 0 | 0 | |
小学信息技术教师A | 5 | 23 | 3 | 1 | |
小学信息技术教师B | 2 | 2 | 0 | 0 | |
小学道德与法治教师 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
合计 | 289 | 1277 | 470 | 135 | |
城乡幼儿园 | 幼儿教师一组A | 40 | 250 | 131 | 46 |
幼儿教师一组B | 30 | 62 | 45 | 6 | |
幼儿教师二组 | 40 | 248 | 34 | 14 | |
幼儿园会计 | 10 | 104 | 39 | 4 | |
合计 | 120 | 664 | 249 | 70 | |
莒县职业技术教育中心 | 加工制造教师 | 1 | 11 | 6 | 2 |
机电电子教师 | 1 | 17 | 11 | 0 | |
语文教师 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
数学教师 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
英语教师 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
体育教师 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
合计 | 10 | 44 | 26 | 2 | |
合计 | 563 | 2888 | 1020 | 272 |
原标题:查询:报名情况统计(截止7月15日16时)
文章来源:http://47.93.192.66/juxianjy/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm