完成缴费的应聘人员岗位报名情况公示 | |||
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 岗位计划人数 | 本岗位应聘人数 |
半程镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师A | 13 | 107 |
半程镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师B | 7 | 55 |
半程镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师 | 10 | 87 |
半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 87 |
半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师B | 4 | 36 |
半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师C | 13 | 91 |
半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师D | 5 | 27 |
方城镇新桥中心小学辖区小学 | 小学语文教师 | 11 | 81 |
方城镇新桥中心小学辖区小学 | 小学数学教师A | 3 | 36 |
方城镇新桥中心小学辖区小学 | 小学数学教师B | 5 | 47 |
方城镇新桥中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 4 | 26 |
方城镇新桥中心小学辖区小学 | 小学音乐教师 | 2 | 28 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师A | 10 | 87 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师B | 4 | 40 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师 | 6 | 63 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 3 | 38 |
方城镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 68 |
方城镇中心幼儿园 | 幼儿教师B | 4 | 13 |
方城镇中心幼儿园 | 幼儿教师C | 12 | 74 |
金雀山街道中心幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 92 |
兰山街道中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 109 |
兰山街道中心幼儿园 | 幼儿教师B | 13 | 147 |
兰山街道中心幼儿园 | 幼儿教师C | 12 | 99 |
兰山区区直第二幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 82 |
兰山区区直第二幼儿园 | 幼儿教师B | 6 | 31 |
兰山区区直第三幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 58 |
兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 82 |
兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师B | 13 | 101 |
兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师C | 13 | 96 |
兰山区区直第一幼儿园 | 幼儿教师D | 10 | 74 |
兰山区特殊教育学校 | 特殊教育A | 3 | 28 |
兰山区特殊教育学校 | 特殊教育B | 6 | 18 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师 | 4 | 21 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师 | 5 | 52 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 4 | 26 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学体育教师 | 3 | 27 |
李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 90 |
李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师B | 12 | 74 |
临沂半程中学 | 初中语文教师 | 7 | 85 |
临沂半程中学 | 初中数学教师 | 6 | 51 |
临沂半程中学 | 初中英语教师 | 6 | 41 |
临沂半程中学 | 初中物理教师 | 3 | 13 |
临沂半程中学 | 小学语文教师 | 14 | 109 |
临沂半程中学 | 小学数学教师 | 6 | 52 |
临沂北园路小学 | 小学语文教师 | 13 | 118 |
临沂滨河实验学校 | 初中语文教师 | 2 | 29 |
临沂滨河实验学校 | 初中数学教师 | 2 | 17 |
临沂滨河实验学校 | 初中英语教师 | 2 | 20 |
临沂滨河实验学校 | 小学语文教师 | 11 | 118 |
临沂滨河实验学校 | 小学数学教师 | 9 | 88 |
临沂第二实验小学 | 小学语文教师A | 9 | 98 |
临沂第二实验小学 | 小学语文教师B | 9 | 100 |
临沂第二实验小学 | 小学语文教师C | 8 | 87 |
临沂第二实验小学 | 小学数学教师 | 12 | 164 |
临沂第二实验小学 | 小学音乐教师 | 4 | 54 |
临沂第九中学 | 初中语文教师 | 12 | 150 |
临沂第九中学 | 初中数学教师 | 12 | 180 |
临沂第九中学 | 初中英语教师 | 11 | 139 |
临沂第九中学 | 小学语文教师A | 14 | 134 |
临沂第九中学 | 小学语文教师B | 10 | 132 |
临沂第九中学 | 小学数学教师A | 10 | 136 |
临沂第九中学 | 小学数学教师B | 8 | 90 |
临沂第六中学 | 初中语文教师A | 5 | 76 |
临沂第六中学 | 初中语文教师B | 13 | 147 |
临沂第六中学 | 初中数学教师A | 13 | 181 |
临沂第六中学 | 初中数学教师B | 4 | 51 |
临沂第六中学 | 初中英语教师A | 13 | 140 |
临沂第六中学 | 初中英语教师B | 4 | 53 |
临沂第六中学 | 小学语文教师 | 4 | 45 |
临沂第六中学 | 小学数学教师 | 4 | 63 |
临沂第七中学 | 高中思想政治教师 | 1 | 6 |
临沂第七中学 | 高中历史教师 | 1 | 8 |
临沂第七中学 | 高中音乐教师 | 1 | 4 |
临沂第七中学 | 高中信息技术教师 | 1 | 4 |
临沂第七中学 | 高中日语教师 | 2 | 26 |
临沂第三十六中学 | 初中语文教师 | 2 | 24 |
临沂第三十六中学 | 初中数学教师 | 2 | 31 |
临沂第三十六中学 | 初中英语教师 | 2 | 17 |
临沂第十二中学 | 初中语文教师 | 5 | 59 |
临沂第十二中学 | 初中数学教师 | 5 | 73 |
临沂第十二中学 | 初中英语教师 | 5 | 59 |
临沂第十二中学 | 初中物理教师 | 2 | 12 |
临沂第十二中学 | 小学语文教师 | 9 | 73 |
临沂第十二中学 | 小学数学教师 | 5 | 49 |
临沂第十三中学 | 初中语文教师 | 7 | 80 |
临沂第十三中学 | 初中数学教师 | 6 | 67 |
临沂第十三中学 | 初中英语教师 | 7 | 72 |
临沂第十三中学 | 初中生物教师 | 2 | 28 |
临沂第十三中学 | 初中历史教师 | 3 | 36 |
临沂第十四中学 | 初中语文教师 | 3 | 29 |
临沂第十四中学 | 初中数学教师 | 3 | 25 |
临沂第十四中学 | 初中英语教师 | 4 | 38 |
临沂第十一中学 | 初中语文教师 | 2 | 20 |
临沂第十一中学 | 初中英语教师 | 3 | 29 |
临沂第十一中学 | 小学语文教师 | 5 | 64 |
临沂第十一中学 | 小学数学教师 | 4 | 119 |
临沂第十中学 | 初中语文教师 | 6 | 81 |
临沂第十中学 | 初中数学教师 | 8 | 130 |
临沂第十中学 | 初中英语教师 | 8 | 114 |
临沂第十中学 | 小学语文教师 | 3 | 27 |
临沂第十中学 | 小学数学教师 | 3 | 26 |
临沂第四实验小学 | 小学语文教师 | 2 | 20 |
临沂第四实验小学 | 小学数学教师 | 2 | 23 |
临沂第五中学 | 初中英语教师 | 2 | 14 |
临沂第一实验小学 | 小学语文教师 | 10 | 104 |
临沂第一实验小学 | 小学数学教师 | 8 | 104 |
临沂第一实验小学 | 小学英语教师 | 4 | 44 |
临沂第一实验小学 | 小学音乐教师 | 3 | 42 |
临沂红旗小学 | 小学语文教师 | 12 | 105 |
临沂红旗小学 | 小学数学教师 | 9 | 127 |
临沂金盾小学 | 小学语文教师 | 13 | 126 |
临沂金雀山小学辖区小学 | 小学语文教师 | 14 | 126 |
临沂金雀山小学辖区小学 | 小学数学教师 | 7 | 82 |
临沂金雀山小学辖区小学 | 小学英语教师 | 3 | 33 |
临沂兰山小学辖区小学 | 小学语文教师A | 13 | 127 |
临沂兰山小学辖区小学 | 小学语文教师B | 9 | 45 |
临沂兰山小学辖区小学 | 小学数学教师 | 12 | 136 |
临沂兰山小学辖区小学 | 小学英语教师 | 6 | 54 |
临沂柳青苑小学 | 小学语文教师 | 4 | 34 |
临沂启阳小学 | 小学语文教师 | 10 | 112 |
临沂启阳小学 | 小学数学教师 | 11 | 131 |
临沂市兰山区妇幼保健院 | 学前教育 | 4 | 22 |
临沂市兰山区妇幼保健院 | 特殊教育 | 4 | 17 |
临沂市商业学校 | 中职语文教师 | 6 | 55 |
临沂市商业学校 | 中职数学教师 | 6 | 44 |
临沂市商业学校 | 中职英语教师 | 3 | 28 |
临沂市商业学校 | 中职美术教师 | 1 | 28 |
临沂市商业学校 | 中职学前教育教师 | 3 | 31 |
临沂市商业学校 | 中职电子商务教师 | 2 | 15 |
临沂市商业学校 | 机电专业技能大赛辅导 | 1 | 3 |
临沂市商业学校 | 汽修专业技能大赛辅导 | 1 | 3 |
临沂市商业学校 | 计算机专业技能大赛辅导 | 2 | 3 |
临沂市商业学校 | 电子商务专业技能大赛辅导 | 1 | 3 |
临沂市商业学校 | 物流专业技能大赛辅导 | 1 | 3 |
临沂市中医药职工中等专业学校 | 中职语文教师 | 2 | 18 |
临沂市中医药职工中等专业学校 | 中职数学教师 | 2 | 13 |
临沂市中医药职工中等专业学校 | 中职英语教师 | 2 | 15 |
临沂市中医药职工中等专业学校 | 中职历史教师 | 1 | 9 |
临沂市中医药职工中等专业学校 | 中职音乐教师 | 1 | 15 |
临沂市中医药职工中等专业学校 | 中职信息技术教师 | 1 | 4 |
临沂涑河实验学校 | 初中语文教师 | 3 | 27 |
临沂涑河实验学校 | 初中数学教师 | 2 | 20 |
临沂涑河实验学校 | 初中英语教师 | 2 | 34 |
临沂涑河实验学校 | 初中地理教师 | 1 | 16 |
临沂涑河实验学校 | 小学语文教师 | 9 | 85 |
临沂汪沟第二中学 | 初中物理教师 | 1 | 2 |
临沂西郊实验学校 | 小学语文教师A | 13 | 118 |
临沂西郊实验学校 | 小学语文教师B | 7 | 74 |
临沂西郊实验学校 | 小学数学教师 | 11 | 219 |
临沂新桥中学 | 初中物理教师 | 1 | 2 |
临沂沂河实验学校 | 初中语文教师 | 2 | 25 |
临沂沂河实验学校 | 初中数学教师 | 2 | 24 |
临沂沂河实验学校 | 初中英语教师 | 2 | 32 |
临沂沂河实验学校 | 初中音乐教师 | 1 | 20 |
临沂义堂中学 | 初中语文教师A | 14 | 110 |
临沂义堂中学 | 初中语文教师B | 7 | 60 |
临沂义堂中学 | 初中数学教师A | 14 | 168 |
临沂义堂中学 | 初中数学教师B | 7 | 66 |
临沂义堂中学 | 初中英语教师A | 14 | 132 |
临沂义堂中学 | 初中英语教师B | 7 | 58 |
临沂义堂中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 3 |
临沂银雀山小学辖区小学 | 小学语文教师 | 8 | 78 |
临沂银雀山小学辖区小学 | 小学数学教师 | 4 | 45 |
临沂银雀山小学辖区小学 | 小学英语教师 | 2 | 16 |
临沂玉龙湾小学 | 小学语文教师 | 11 | 134 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学语文教师A | 8 | 95 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学语文教师B | 13 | 136 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学数学教师 | 12 | 126 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学英语教师 | 5 | 51 |
柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 146 |
柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师B | 13 | 126 |
柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师C | 13 | 159 |
柳青街道中心幼儿园 | 幼儿教师D | 10 | 106 |
区直初中道德与法治合并招聘岗位 | 初中道德与法治教师A | 12 | 116 |
区直初中道德与法治合并招聘岗位 | 初中道德与法治教师B | 4 | 34 |
区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师A | 9 | 94 |
区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理教师B | 7 | 88 |
区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师A | 10 | 233 |
区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学教师B | 4 | 87 |
区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史教师A | 13 | 166 |
区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史教师B | 4 | 44 |
区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史教师C | 2 | 18 |
区直初中美术合并招聘岗位 | 初中美术教师A | 4 | 154 |
区直初中美术合并招聘岗位 | 初中美术教师B | 2 | 69 |
区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师A | 14 | 296 |
区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物教师B | 5 | 63 |
区直初中数学合并招聘岗位 | 初中数学教师 | 2 | 19 |
区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育教师A | 7 | 95 |
区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育教师B | 3 | 40 |
区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育教师C | 4 | 57 |
区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育教师D | 2 | 21 |
区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师A | 2 | 21 |
区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师B | 2 | 17 |
区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师C | 3 | 23 |
区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理教师D | 13 | 101 |
区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术教师A | 6 | 67 |
区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术教师B | 5 | 56 |
区直初中音乐合并招聘岗位 | 初中音乐教师 | 3 | 49 |
区直初中英语合并招聘岗 | 初中英语教师 | 3 | 31 |
区直初中语文合并招聘岗位 | 初中语文教师 | 3 | 29 |
区直高中地理合并招聘岗 | 高中地理教师 | 10 | 40 |
区直高中化学合并招聘岗 | 高中化学教师 | 9 | 86 |
区直高中历史合并招聘岗 | 高中历史教师 | 10 | 54 |
区直高中美术合并招聘岗位 | 高中美术教师 | 4 | 74 |
区直高中生物合并招聘岗 | 高中生物教师 | 9 | 100 |
区直高中数学合并招聘岗 | 高中数学教师A | 13 | 82 |
区直高中数学合并招聘岗 | 高中数学教师B | 5 | 27 |
区直高中思想政治合并招聘岗 | 高中思想政治教师 | 10 | 62 |
区直高中体育合并招聘岗位 | 高中体育教师 | 4 | 47 |
区直高中物理合并招聘岗 | 高中物理教师 | 9 | 23 |
区直高中信息技术合并招聘岗位 | 高中信息技术教师 | 3 | 29 |
区直高中音乐合并招聘岗位 | 高中音乐教师 | 4 | 23 |
区直高中英语合并招聘岗 | 高中英语教师A | 13 | 97 |
区直高中英语合并招聘岗 | 高中英语教师B | 6 | 47 |
区直高中语文合并招聘岗 | 高中语文教师A | 13 | 72 |
区直高中语文合并招聘岗 | 高中语文教师B | 5 | 29 |
区直小学道德与法治合并招聘岗 | 小学道德与法治教师 | 11 | 77 |
区直小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师A | 3 | 94 |
区直小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师B | 5 | 145 |
区直小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师C | 9 | 255 |
区直小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师D | 10 | 302 |
区直小学数学合并招聘岗 | 小学数学教师A | 7 | 94 |
区直小学数学合并招聘岗 | 小学数学教师B | 13 | 150 |
区直小学数学合并招聘岗 | 小学数学教师C | 9 | 121 |
区直小学数学合并招聘岗 | 小学数学教师D | 10 | 149 |
区直小学数学合并招聘岗 | 小学数学教师E | 11 | 105 |
区直小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师A | 4 | 37 |
区直小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师B | 5 | 54 |
区直小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师C | 7 | 81 |
区直小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师D | 4 | 36 |
区直小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师E | 14 | 170 |
区直小学心理健康合并招聘岗 | 小学心理健康教师 | 14 | 167 |
区直小学信息技术合并招聘岗 | 小学信息技术教师A | 4 | 31 |
区直小学信息技术合并招聘岗 | 小学信息技术教师B | 9 | 75 |
区直小学信息技术合并招聘岗 | 小学信息技术教师C | 2 | 15 |
区直小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师A | 9 | 135 |
区直小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师B | 11 | 131 |
区直小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师C | 2 | 29 |
区直小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师D | 2 | 20 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师A | 5 | 57 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师B | 7 | 66 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师C | 6 | 78 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师D | 14 | 134 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师E | 9 | 107 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师F | 6 | 74 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师G | 6 | 77 |
区直小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师H | 3 | 32 |
区直小学语文合并招聘岗 | 小学语文教师A | 13 | 133 |
区直小学语文合并招聘岗 | 小学语文教师B | 14 | 142 |
区直小学语文合并招聘岗 | 小学语文教师C | 11 | 110 |
区直小学语文合并招聘岗 | 小学语文教师D | 6 | 93 |
区直小学语文合并招聘岗 | 小学语文教师E | 13 | 166 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师A | 13 | 112 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师B | 8 | 86 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师 | 10 | 98 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 8 | 50 |
汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 68 |
汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师B | 13 | 25 |
汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师C | 3 | 11 |
乡镇小学道德与法治合并招聘岗 | 小学道德与法治教师A | 4 | 25 |
乡镇小学道德与法治合并招聘岗 | 小学道德与法治教师B | 8 | 43 |
乡镇小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师A | 4 | 114 |
乡镇小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师B | 12 | 293 |
乡镇小学美术合并招聘岗 | 小学美术教师C | 7 | 160 |
乡镇小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师A | 7 | 53 |
乡镇小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师B | 14 | 124 |
乡镇小学体育合并招聘岗 | 小学体育教师C | 5 | 66 |
乡镇小学心理健康合并招聘岗 | 小学心理健康教师A | 4 | 47 |
乡镇小学心理健康合并招聘岗 | 小学心理健康教师B | 8 | 62 |
乡镇小学信息技术合并招聘岗 | 小学信息技术教师A | 4 | 29 |
乡镇小学信息技术合并招聘岗 | 小学信息技术教师B | 6 | 29 |
乡镇小学信息技术合并招聘岗 | 小学信息技术教师C | 8 | 40 |
乡镇小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师A | 6 | 66 |
乡镇小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师B | 11 | 131 |
乡镇小学音乐合并招聘岗 | 小学音乐教师C | 5 | 47 |
乡镇小学英语合并招聘岗 | 小学英语教师 | 4 | 27 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师A | 13 | 113 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师B | 9 | 113 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师A | 13 | 151 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师B | 5 | 102 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 8 | 57 |
义堂镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 106 |
义堂镇中心幼儿园 | 幼儿教师B | 9 | 64 |
义堂镇中心幼儿园 | 幼儿教师C | 7 | 44 |
义堂镇朱保中心小学辖区小学 | 小学语文教师 | 10 | 72 |
义堂镇朱保中心小学辖区小学 | 小学数学教师 | 8 | 73 |
义堂镇朱保中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 1 | 6 |
银雀山街道中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 110 |
银雀山街道中心幼儿园 | 幼儿教师B | 3 | 32 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师A | 13 | 105 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师B | 3 | 18 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师A | 3 | 46 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师B | 3 | 36 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师 | 2 | 13 |
枣园镇中心幼儿园 | 幼儿教师A | 13 | 80 |
枣园镇中心幼儿园 | 幼儿教师B | 9 | 66 |
镇街初中道德与法治合并招聘岗 | 初中道德与法治教师A | 6 | 39 |
镇街初中道德与法治合并招聘岗 | 初中道德与法治教师B | 9 | 48 |
镇街初中道德与法治合并招聘岗 | 初中道德与法治教师C | 5 | 26 |
镇街初中地理合并招聘岗 | 初中地理教师A | 4 | 34 |
镇街初中地理合并招聘岗 | 初中地理教师B | 3 | 31 |
镇街初中地理合并招聘岗 | 初中地理教师C | 5 | 38 |
镇街初中地理合并招聘岗 | 初中地理教师D | 4 | 29 |
镇街初中化学合并招聘岗 | 初中化学教师A | 2 | 37 |
镇街初中化学合并招聘岗 | 初中化学教师B | 2 | 39 |
镇街初中化学合并招聘岗 | 初中化学教师C | 3 | 40 |
镇街初中历史合并招聘岗 | 初中历史教师A | 8 | 75 |
镇街初中历史合并招聘岗 | 初中历史教师B | 4 | 28 |
镇街初中美术合并招聘岗 | 初中美术教师A | 4 | 54 |
镇街初中美术合并招聘岗 | 初中美术教师B | 2 | 48 |
镇街初中生物合并招聘岗 | 初中生物教师A | 2 | 28 |
镇街初中生物合并招聘岗 | 初中生物教师B | 6 | 83 |
镇街初中生物合并招聘岗 | 初中生物教师C | 3 | 27 |
镇街初中数学合并招聘岗 | 初中数学教师A | 6 | 51 |
镇街初中数学合并招聘岗 | 初中数学教师B | 5 | 44 |
镇街初中体育合并招聘岗 | 初中体育教师A | 4 | 43 |
镇街初中体育合并招聘岗 | 初中体育教师B | 12 | 107 |
镇街初中体育合并招聘岗 | 初中体育教师C | 4 | 38 |
镇街初中物理合并招聘岗 | 初中物理教师A | 4 | 29 |
镇街初中物理合并招聘岗 | 初中物理教师B | 7 | 39 |
镇街初中音乐合并招聘岗 | 初中音乐教师A | 6 | 63 |
镇街初中音乐合并招聘岗 | 初中音乐教师B | 3 | 25 |
镇街初中英语合并招聘岗 | 初中英语教师A | 7 | 49 |
镇街初中英语合并招聘岗 | 初中英语教师B | 8 | 63 |
镇街初中语文合并招聘岗 | 初中语文教师A | 7 | 33 |
镇街初中语文合并招聘岗 | 初中语文教师B | 6 | 32 |
中小学生综合实践基地 | 初中语文教师 | 2 | 19 |
中小学生综合实践基地 | 初中音乐教师 | 1 | 12 |
原标题:完成缴费的应聘人员岗位报名情况公示
文章来源:https://qzpta7.chinasyks.org.cn:18443/New_lylanshan18/info.html