导航

2022临沂市教育系统引进优秀毕业生报名情况公示「截止5月8日16:00」

2022-05-08 23:18:02 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

报名情况公示

最近更新时间2022-5-8 16:00

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
市直-山东省临沂第一中学 1-高中语文教师岗位 2 36 14 11
市直-山东省临沂第一中学 2-高中数学教师岗位 2 46 18 16
市直-山东省临沂第一中学 3-高中英语教师岗位 1 26 9 5
市直-山东省临沂第一中学 4-高中政治教师岗位 1 15 4 3
市直-山东省临沂第一中学 5-高中地理教师岗位 2 25 10 7
市直-山东省临沂第一中学 6-高中美术教师岗位 2 78 39 30
市直-山东省临沂第一中学 7-高中音乐教师岗位 1 38 13 11
市直-山东省临沂第一中学 8-高中信息技术教师岗位 2 33 8 6
市直-山东省临沂第一中学 9-高中历史教师岗位 2 22 9 9
市直-临沂第二中学 10-高中语文教师岗位 3 18 14 9
市直-临沂第二中学 11-高中数学教师岗位 4 38 28 15
市直-临沂第二中学 12-高中英语教师岗位 3 36 31 19
市直-临沂第二中学 13-高中政治教师岗位 3 27 20 14
市直-临沂第二中学 14-高中地理教师岗位 5 33 26 18
市直-临沂第二中学 15-高中俄语教师岗位 1 35 27 18
市直-临沂第二中学 16-高中历史教师岗位 1 7 4 2
市直-临沂第三十九中学 17-高中政治教师岗位 1 11 7 3
市直-临沂第三十九中学 18-高中地理教师岗位 1 8 5 1
市直-临沂第三十九中学 19-高中体育教师岗位 1 5 1 1
市直-临沂第三十九中学 20-高中体育教师岗位 1 9 5 5
市直-临沂第三十九中学 21-高中心理教师岗位 1 26 17 12
市直-临沂朴园小学 22-小学语文教师岗位 1 19 5 2
市直-临沂朴园小学 23-小学数学教师岗位 1 15 4 3
市直-临沂朴园小学 24-小学英语教师岗位 1 10 0 0
市直-临沂杏园小学 25-小学语文教师岗位 4 40 29 21
市直-临沂杏园小学 26-小学数学教师岗位 3 50 44 31
市直-临沂杏园小学 27-小学英语教师岗位 2 35 26 20
市直-临沂齐鲁园小学 28-小学语文教师岗位A 9 69 24 17
市直-临沂齐鲁园小学 29-小学语文教师岗位B 8 54 23 16
市直-临沂齐鲁园小学 30-小学数学教师岗位 10 97 44 36
市直-临沂齐鲁园小学 31-小学英语教师岗位 4 35 16 13
市直-临沂实验中学 32-初中语文教师岗位 4 56 28 19
市直-临沂实验中学 33-初中数学教师岗位 4 69 47 28
市直-临沂实验中学 34-初中英语教师岗位 3 40 17 13
市直-临沂实验中学 35-初中道法教师岗位 2 19 12 10
市直-临沂实验中学 36-初中地理教师岗位 2 21 6 5
市直-临沂实验中学 37-初中生物教师岗位 2 48 29 16
市直-临沂实验中学 38-初中物理教师岗位 1 13 8 7
市直-临沂实验中学 39-初中化学教师岗位 1 31 18 9
市直-临沂实验中学 40-初中体育教师岗位 2 40 24 19
市直-临沂实验中学 41-初中美术教师岗位 1 30 7 5
市直-临沂实验中学 42-初中音乐教师岗位 1 8 6 6
市直-临沂实验中学 43-初中信息技术教师岗位 1 17 6 4
市直-临沂实验中学 44-初中心理教师岗位 2 49 35 26
市直-临沂第三十五中学 45-初中语文教师岗位 2 25 19 13
市直-临沂第三十五中学 46-初中数学教师岗位 2 40 23 17
市直-临沂第三十五中学 47-初中英语教师岗位 2 39 20 18
市直-临沂第三十五中学 48-初中物理教师岗位 1 9 7 6
市直-临沂第三十五中学 49-初中化学教师岗位 1 26 18 13
市直-临沂第三十五中学 50-初中生物教师岗位 1 23 12 9
市直-临沂第三十五中学 51-初中道法教师岗位 1 14 6 5
市直-临沂第三十五中学 52-初中历史教师岗位 1 14 7 4
市直-临沂第三十五中学 53-初中体育教师岗位 1 22 10 6
市直-临沂第三十五中学 54-初中音乐教师岗位 1 12 6 5
市直-临沂沂州实验学校 55-初中语文教师岗位 6 39 22 18
市直-临沂沂州实验学校 56-初中数学教师岗位 3 51 20 17
市直-临沂沂州实验学校 57-初中英语教师岗位 2 20 6 6
市直-临沂沂州实验学校 58-初中物理教师岗位 1 7 3 2
市直-临沂沂州实验学校 59-初中化学教师岗位 1 36 17 10
市直-临沂沂州实验学校 60-初中历史教师岗位 1 8 4 3
市直-临沂沂州实验学校 61-初中生物教师岗位 1 21 11 7
市直-临沂沂州实验学校 62-初中道法教师岗位 1 6 1 1
市直-临沂沂州实验学校 63-初中体育教师岗位 1 22 8 6
市直-临沂沂州实验学校 64-初中地理教师岗位 1 15 7 3
兰山区-临沂第三中学 1-高中语文 5 34 28 19
兰山区-临沂第三中学 4-高中数学 5 44 23 14
兰山区-临沂第三中学 7-高中英语 5 40 25 20
兰山区-临沂第四中学 2-高中语文 5 37 22 13
兰山区-临沂第四中学 5-高中数学 5 42 32 21
兰山区-临沂第四中学 8-高中英语 5 56 36 27
兰山区-临沂第四中学 21-高中信息技术 1 10 5 4
兰山区-临沂第七中学 3-高中语文 1 6 4 4
兰山区-临沂第七中学 6-高中数学 1 7 1 1
兰山区-临沂第七中学 15-高中地理 3 14 8 5
兰山区-临沂第七中学 17-高中音乐 1 5 0 0
兰山区-临沂第七中学 19-高中体育 1 16 6 6
兰山区-临沂第七中学 20-高中美术 2 15 5 5
兰山区-区直高中物理合并招聘岗位 9-高中物理 4 29 14 9
兰山区-区直高中化学合并招聘岗位 10-高中化学 4 84 51 38
兰山区-区直高中生物合并招聘岗位 11-高中生物 4 87 60 46
兰山区-区直高中思想政治合并招聘岗位 12-高中思想政治 6 56 35 24
兰山区-区直高中历史合并招聘岗位 13-高中历史 6 44 33 30
兰山区-区直高中地理合并招聘岗位 14-高中地理 6 26 20 13
兰山区-区直高中音乐合并招聘岗位 16-高中音乐 2 10 1 1
兰山区-区直高中体育合并招聘岗位 18-高中体育 4 39 22 21
兰山区-区直初中语文合并招聘岗位A 22-初中语文 2 18 13 10
兰山区-区直初中语文合并招聘岗位B 23-初中语文 5 40 26 18
兰山区-区直初中语文合并招聘岗位C 24-初中语文 4 32 25 20
兰山区-临沂第三十六中学 25-初中语文 1 12 6 2
兰山区-临沂第三十六中学 29-初中数学 1 11 5 4
兰山区-临沂第三十六中学 33-初中英语 1 17 11 8
兰山区-区直初中数学合并招聘岗位A 26-初中数学 2 19 13 5
兰山区-区直初中数学合并招聘岗位B 27-初中数学 7 83 54 37
兰山区-区直初中数学合并招聘岗位C 28-初中数学 2 18 11 7
兰山区-区直初中英语合并招聘岗位A 30-初中英语 3 27 12 6
兰山区-区直初中英语合并招聘岗位B 31-初中英语 8 69 48 33
兰山区-区直初中英语合并招聘岗位C 32-初中英语 5 42 26 17
兰山区-区直初中物理合并招聘岗位 34-初中物理 5 24 16 13
兰山区-区直初中化学合并招聘岗位 35-初中化学 4 71 58 40
兰山区-区直初中生物合并招聘岗位A 36-初中生物 4 51 31 20
兰山区-区直初中生物合并招聘岗位B 37-初中生物 3 43 27 23
兰山区-区直初中道德与法治合并招聘岗位A 38-初中道德与法治 4 26 19 11
兰山区-区直初中道德与法治合并招聘岗位B 39-初中道德与法治 3 28 12 5
兰山区-区直初中历史合并招聘岗位A 40-初中历史 2 17 14 5
兰山区-区直初中历史合并招聘岗位B 41-初中历史 4 21 18 16
兰山区-区直初中地理合并招聘岗位 42-初中地理 5 28 19 11
兰山区-区直初中音乐合并招聘岗位 43-初中音乐 3 19 8 7
兰山区-区直初中体育合并招聘岗位 44-初中体育 6 56 36 28
兰山区-区直初中美术合并招聘岗位 45-初中美术 3 61 40 33
兰山区-区直初中信息技术合并招聘岗位 46-初中信息技术 3 27 21 15
兰山区-区直小学语文合并招聘岗位 47-小学语文 3 19 13 7
兰山区-临沂红旗小学 48-小学语文 2 11 4 2
兰山区-临沂红旗小学 51-小学数学 2 17 7 4
兰山区-临沂红旗小学 54-小学音乐 2 8 5 5
兰山区-临沂北城小学 49-小学语文 2 38 4 3
兰山区-临沂北城小学 52-小学数学 2 22 13 8
兰山区-临沂北城小学 55-小学音乐 2 9 6 5
兰山区-区直小学数学合并招聘岗位 50-小学数学 2 25 11 7
兰山区-区直小学音乐合并招聘岗位 53-小学音乐 3 9 4 4
兰山区-临沂西郊实验学校 56-小学音乐 2 6 1 1
兰山区-区直小学体育合并招聘岗位A 57-小学体育 4 30 16 10
兰山区-区直小学体育合并招聘岗位B 58-小学体育 3 22 6 5
兰山区-区直小学美术合并招聘岗位 59-小学美术 3 43 23 20
兰山区-区直小学信息技术合并招聘岗位 60-小学信息技术 2 13 7 5
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 1-高中语文教师岗位 4 11 5 3
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 2-高中数学教师岗位 3 14 10 8
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 3-高中英语教师岗位 5 27 22 17
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 4-高中物理教师岗位 2 8 4 4
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 5-高中化学教师岗位 2 23 18 15
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 6-高中生物教师岗位 3 34 21 18
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 7-高中政治教师岗位 5 21 15 12
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 8-高中历史教师岗位 5 19 17 16
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 9-高中地理教师岗位 2 4 1 1
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 10-高中音乐教师岗位 1 8 5 5
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 11-高中体育教师岗位 5 32 26 22
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 12-高中美术教师岗位 1 22 13 10
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 13-初中语文教师岗位A 6 14 7 5
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 14-初中语文教师岗位B 6 14 8 7
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 15-初中数学教师岗位A 6 41 24 16
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 16-初中数学教师岗位B 6 24 18 14
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 17-初中英语教师岗位A 6 32 19 9
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 18-初中英语教师岗位B 6 25 19 14
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 19-初中物理教师岗位A 4 7 4 1
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 20-初中物理教师岗位B 4 6 2 1
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 21-初中化学教师岗位 4 52 24 17
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 22-初中生物教师岗位A 4 25 16 12
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 23-初中生物教师岗位B 4 17 13 11
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 24-初中政治教师岗位A 4 17 9 5
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 25-初中政治教师岗位B 4 10 6 5
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 26-初中历史教师岗位A 3 11 7 3
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 27-初中历史教师岗位B 3 15 9 6
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 28-初中地理教师岗位A 4 6 4 3
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 29-初中地理教师岗位B 4 4 3 3
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 30-初中音乐教师岗位 4 9 7 3
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 31-初中体育教师岗位A 3 17 8 5
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 32-初中体育教师岗位B 4 17 10 8
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 33-初中美术教师岗位 4 51 37 31
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 34-初中信息技术教师岗位 4 18 10 6
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 35-小学语文教师岗位 5 18 7 7
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 36-小学数学教师岗位 5 21 10 9
罗庄区-临沂市罗庄区教育和体育局所属学校 37-小学英语教师岗位 5 26 15 12
河东区-临沂第二十四中学 1-高中语文 2 12 7 5
河东区-临沂第二十四中学 2-高中数学 3 16 13 10
河东区-临沂第二十四中学 3-高中英语 2 14 6 5
河东区-临沂第二十四中学 4-高中日语 1 23 9 8
河东区-临沂第二十四中学 5-高中俄语 1 19 11 7
河东区-临沂第二十四中学 6-高中政治 2 14 7 4
河东区-临沂第二十四中学 7-高中地理 1 1 1 1
河东区-临沂外国语学校 8-高中语文 3 13 8 7
河东区-临沂外国语学校 9-高中数学 3 20 11 9
河东区-临沂外国语学校 10-高中英语 2 9 6 5
河东区-临沂外国语学校 11-高中日语 2 40 27 19
河东区-临沂外国语学校 12-高中物理 2 7 4 2
河东区-临沂外国语学校 13-高中化学 1 15 9 5
河东区-临沂外国语学校 14-高中生物 1 11 9 6
河东区-临沂外国语学校 15-高中政治 1 1 1 1
河东区-临沂外国语学校 16-高中历史 1 6 3 2
河东区-临沂外国语学校 17-高中地理 2 4 2 1
河东区-临沂外国语学校 55-初中语文 1 11 6 2
河东区-临沂外国语学校 56-初中数学 1 6 3 1
河东区-临沂外国语学校 57-初中英语 1 5 2 1
河东区-临沂外国语学校 114-小学语文 1 9 0 0
河东区-临沂外国语学校 115-小学数学 1 23 7 4
河东区-临沂外国语学校 116-小学英语 1 6 3 3
河东区-临沂凤凰实验学校 18-初中语文 1 4 2 2
河东区-临沂凤凰实验学校 19-初中数学 1 12 5 2
河东区-临沂凤凰实验学校 20-初中英语 1 6 3 3
河东区-临沂凤凰实验学校 21-初中物理 1 3 2 2
河东区-临沂凤凰实验学校 22-初中道德与法治 1 3 1 1
河东区-临沂凤凰实验学校 23-初中道德与法治 1 2 2 1
河东区-临沂凤凰实验学校 24-初中历史 1 4 3 2
河东区-临沂凤凰实验学校 25-初中历史 1 3 2 2
河东区-临沂凤凰实验学校 26-初中体育 1 5 3 2
河东区-临沂凤凰实验学校 27-初中信息技术 1 10 4 2
河东区-临沂凤凰实验学校 69-小学语文 5 19 16 14
河东区-临沂凤凰实验学校 70-小学数学 1 8 4 1
河东区-临沂凤凰实验学校 71-小学数学 1 8 7 7
河东区-临沂凤凰实验学校 72-小学英语 1 7 4 4
河东区-临沂凤凰实验学校 73-小学英语 1 4 2 1
河东区-临沂凤凰实验学校 74-小学音乐 1 6 5 3
河东区-临沂凤凰实验学校 75-小学体育 1 3 2 1
河东区-临沂凤凰实验学校 76-小学美术 1 26 10 8
河东区-临沂凤凰实验学校 77-小学信息技术 1 4 4 1
河东区-临沂凤凰实验学校 78-小学科学 1 5 3 2
河东区-临沂工业园实验学校 28-初中语文 1 3 1 1
河东区-临沂工业园实验学校 29-初中数学 1 5 5 4
河东区-临沂工业园实验学校 79-小学语文 1 3 0 0
河东区-临沂工业园实验学校 80-小学数学 1 20 6 4
河东区-临沂工业园实验学校 81-小学体育 1 10 4 2
河东区-临沂桃园中学 30-初中语文 1 4 2 1
河东区-临沂桃园中学 31-初中数学 1 7 3 1
河东区-临沂桃园中学 32-初中英语 1 3 1 1
河东区-临沂桃园中学 33-初中物理 1 2 1 0
河东区-临沂桃园中学 34-初中体育 1 8 4 3
河东区-临沂第二十七中学 35-初中语文 1 3 2 2
河东区-临沂第二十七中学 36-初中语文 1 2 0 0
河东区-临沂第二十七中学 37-初中数学 1 4 3 3
河东区-临沂第二十七中学 38-初中数学 1 9 5 5
河东区-临沂第二十七中学 39-初中英语 1 12 7 5
河东区-临沂第二十七中学 40-初中物理 1 2 2 2
河东区-临沂第二十七中学 41-初中生物 1 12 6 6
河东区-临沂第二十七中学 42-初中道德与法治 1 9 5 4
河东区-临沂第二十七中学 43-初中历史 1 7 4 3
河东区-临沂第二十七中学 44-初中地理 1 4 2 2
河东区-临沂第二十七中学 45-初中体育 1 11 2 2
河东区-临沂第二十七中学 46-初中美术 1 17 9 7
河东区-临沂东兴实验学校 47-初中语文 1 2 1 1
河东区-临沂东兴实验学校 48-初中数学 1 8 3 2
河东区-临沂东兴实验学校 49-初中英语 1 9 1 1
河东区-临沂东兴实验学校 50-初中物理 1 1 1 1
河东区-临沂东兴实验学校 51-初中生物 1 6 4 2
河东区-临沂东兴实验学校 52-初中道德与法治 1 4 1 1
河东区-临沂东兴实验学校 53-初中历史 1 2 2 2
河东区-临沂东兴实验学校 54-初中地理 1 3 3 2
河东区-临沂东兴实验学校 106-小学语文 3 14 9 5
河东区-临沂东兴实验学校 107-小学数学 1 5 2 2
河东区-临沂东兴实验学校 108-小学音乐 1 6 4 4
河东区-临沂东兴实验学校 109-小学体育 1 5 5 4
河东区-临沂东兴实验学校 110-小学美术 1 11 6 5
河东区-临沂东兴实验学校 111-小学科学 1 3 1 0
河东区-临沂第三十一中学 58-初中语文 2 10 6 5
河东区-临沂第三十一中学 59-初中数学 2 12 10 6
河东区-临沂第三十一中学 60-初中英语 2 10 8 6
河东区-临沂第三十一中学 61-初中英语 1 2 2 1
河东区-临沂第三十一中学 62-初中物理 1 7 6 1
河东区-临沂第三十一中学 63-初中物理 1 3 1 1
河东区-临沂第三十一中学 64-初中生物 1 9 4 2
河东区-临沂第三十一中学 65-初中历史 2 7 7 5
河东区-临沂第三十一中学 66-初中地理 1 4 1 1
河东区-临沂第三十一中学 67-初中地理 1 3 2 1
河东区-临沂第三十一中学 68-初中体育 2 10 8 3
河东区-临沂第九实验小学 82-小学语文 1 4 1 0
河东区-临沂第九实验小学 83-小学数学 1 7 2 1
河东区-临沂第九实验小学 84-小学英语 1 10 4 2
河东区-临沂陶然路小学 85-小学语文 4 25 12 6
河东区-临沂陶然路小学 86-小学数学 2 11 5 2
河东区-临沂第十实验小学 87-小学语文 3 9 6 5
河东区-临沂第十实验小学 88-小学数学 1 5 4 3
河东区-临沂第十实验小学 89-小学音乐 1 6 4 4
河东区-临沂第十实验小学 90-小学体育 1 6 2 1
河东区-临沂北京路小学 91-小学语文 2 6 3 2
河东区-临沂北京路小学 92-小学数学 1 6 5 4
河东区-临沂桃园小学 93-小学语文 2 10 3 2
河东区-临沂桃园小学 94-小学数学 1 5 3 2
河东区-临沂军部街小学 95-小学语文 2 6 4 2
河东区-临沂军部街小学 96-小学数学 1 5 3 3
河东区-临沂军部街小学 97-小学体育 1 2 1 1
河东区-临沂东城实验小学 98-小学语文 1 2 2 1
河东区-临沂东城实验小学 99-小学数学 1 10 3 1
河东区-临沂东城实验小学 100-小学美术 1 13 8 5
河东区-临沂九曲小学 101-小学语文 1 2 1 1
河东区-临沂九曲小学 102-小学数学 1 4 2 2
河东区-临沂九曲小学 103-小学音乐 1 2 0 0
河东区-临沂九曲小学 104-小学体育 1 7 5 4
河东区-临沂九曲小学 105-小学美术 1 30 13 8
河东区-临沂幸福小学 112-小学语文 2 7 2 0
河东区-临沂幸福小学 113-小学数学 1 5 3 2
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 117-小学语文 5 13 5 3
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 118-小学语文 1 4 2 1
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 119-小学数学 1 3 2 2
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 120-小学英语 1 3 1 1
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 121-小学音乐 1 1 1 1
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 122-小学体育 3 17 11 7
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 123-小学美术 2 22 10 10
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 124-小学信息技术 1 5 4 3
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 125-小学科学 1 2 2 2
河东区-临沂经济技术开发区第一实验小学 126-小学道德与法治 2 6 3 2
河东区-临沂佳和小学 127-小学语文 1 2 1 0
河东区-临沂佳和小学 128-小学数学 1 2 1 1
河东区-临沂李公河小学 129-小学语文 3 7 3 2
河东区-临沂李公河小学 130-小学数学 3 31 16 11
河东区-临沂李公河小学 131-小学体育 1 4 2 2
河东区-临沂李公河小学 132-小学美术 1 12 7 4
河东区-临沂李公河小学 133-小学科学 1 8 4 2
河东区-临沂李公河小学 134-小学道德与法治 1 1 0 0
河东区-临沂长安路小学 135-小学语文 2 2 2 2
河东区-临沂长安路小学 136-小学数学 1 3 2 2
河东区-临沂长安路小学 137-小学体育 1 3 1 1
河东区-临沂长安路小学 138-小学道德与法治 1 1 1 1
河东区-临沂沂河实验小学 139-小学语文 4 20 10 5
河东区-临沂沂河实验小学 140-小学数学 3 20 12 10
河东区-临沂沂河实验小学 141-小学英语 1 6 2 1
河东区-临沂沂河实验小学 142-小学音乐 1 1 1 1
河东区-临沂沂河实验小学 143-小学体育 2 8 4 3
河东区-临沂沂河实验小学 144-小学美术 1 13 5 5
河东区-临沂沂河实验小学 145-小学信息技术 1 12 7 4
河东区-临沂沂河实验小学 146-小学科学 1 6 5 3
河东区-临沂沂河实验小学 147-小学道德与法治 1 3 3 2
郯城县-山东省郯城第一中学 1-高中语文学科 1 2 1 1
郯城县-山东省郯城第一中学 2-高中数学学科 1 2 1 0
郯城县-山东省郯城第一中学 3-高中英语学科 1 1 1 1
郯城县-山东省郯城第一中学 4-高中物理学科 2 1 1 1
郯城县-山东省郯城第一中学 5-高中化学学科 1 2 2 1
郯城县-山东省郯城第一中学 6-高中生物学科 1 4 1 1
郯城县-山东省郯城第一中学 7-高中地理学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县美澳学校 8-高中语文学科 1 1 1 1
郯城县-郯城县美澳学校 9-高中数学学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县美澳学校 10-高中地理学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县美澳学校 11-高中历史学科 1 2 0 0
郯城县-郯城县第二中学 12-高中数学学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县第二中学 13-高中英语学科 1 1 1 0
郯城县-郯城县第二中学 14-高中地理学科 2 2 1 0
郯城县-郯城县实验中学 15-初中语文学科 2 3 2 2
郯城县-郯城县实验中学 16-初中数学学科 2 8 1 1
郯城县-郯城县实验中学 17-初中英语学科 2 2 1 1
郯城县-郯城县实验中学 18-初中生物学科 1 2 1 1
郯城县-郯城县实验中学 19-初中历史学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县实验中学 20-初中地理学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县实验中学 21-初中体育学科 1 4 1 1
郯城县-郯城县育才中学 22-初中语文学科 3 3 3 1
郯城县-郯城县育才中学 23-初中数学学科 3 4 4 3
郯城县-郯城县育才中学 24-初中英语学科 3 2 0 0
郯城县-郯城县育才中学 25-初中生物学科 1 1 1 1
郯城县-郯城县育才中学 26-初中历史学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县育才中学 27-初中地理学科 1 1 1 1
郯城县-郯城县育才中学 28-初中体育学科 1 4 1 1
郯城县-郯城县育才中学 29-初中物理学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县育才中学 30-初中化学学科 1 4 2 0
郯城县-郯城县育才中学 31-初中政治学科 1 1 1 1
郯城县-郯城县育才中学 32-初中信息技术学科 2 2 1 1
郯城县-郯城县育新中学 33-初中物理学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县育新中学 34-初中生物学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县博雅学校 35-初中语文学科 3 1 1 1
郯城县-郯城县博雅学校 36-初中英语学科 1 1 1 1
郯城县-郯城县博雅学校 37-初中物理学科 3 1 0 0
郯城县-郯城县博雅学校 38-初中政治学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县博雅学校 39-初中历史学科 1 3 1 1
郯城县-郯城县博雅学校 40-初中体育学科 1 7 2 2
郯城县-郯城县博雅学校 41-初中音乐学科 1 1 1 1
郯城县-郯城县博雅学校 42-初中美术学科 1 8 4 3
郯城县-郯城县博雅学校 57-小学语文学科 2 6 2 2
郯城县-郯城县博雅学校 58-小学数学学科 1 2 1 1
郯城县-郯城县博雅学校 59-小学体育学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县博雅学校 60-小学音乐学科 1 6 3 2
郯城县-郯城县博雅学校 61-小学美术学科 1 11 4 2
郯城县-郯城县第一实验小学 43-小学语文学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县第一实验小学 44-小学数学学科 1 2 0 0
郯城县-郯城县第一实验小学 45-小学英语学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县第二实验小学 46-小学语文学科 1 2 0 0
郯城县-郯城县第二实验小学 47-小学数学学科 1 4 2 1
郯城县-郯城县第二实验小学 48-小学英语学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县第三实验小学 49-小学语文学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县第三实验小学 50-小学数学学科 1 2 2 1
郯城县-郯城县第三实验小学 51-小学英语学科 2 2 0 0
郯城县-郯城县第五实验小学 52-小学语文学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县第五实验小学 53-小学数学学科 1 1 0 0
郯城县-郯城县第五实验小学 54-小学英语学科 1 0 0 0
郯城县-郯城县第六实验小学 55-小学语文学科 2 1 1 1
郯城县-郯城县第六实验小学 56-小学数学学科 1 1 1 1
兰陵县-兰陵县第一中学 1-高中语文 8 11 7 5
兰陵县-兰陵县第一中学 2-高中数学 8 12 7 7
兰陵县-兰陵县第一中学 3-高中英语 8 11 5 5
兰陵县-兰陵县第一中学 4-高中物理 4 2 2 2
兰陵县-兰陵县第一中学 5-高中化学 3 13 5 2
兰陵县-兰陵县第一中学 6-高中生物 4 13 6 4
兰陵县-兰陵县第一中学 7-高中历史 3 2 1 1
兰陵县-兰陵县第一中学 8-高中地理 3 2 1 1
兰陵县-兰陵县第一中学 9-高中政治 3 2 2 2
兰陵县-兰陵县第一中学 10-高中音乐 2 3 2 2
兰陵县-兰陵县第一中学 11-高中体育 2 5 2 2
兰陵县-兰陵县第一中学 12-高中美术 2 16 11 9
沂水县-县直高中语文合并招聘岗位 1-高中语文教师岗位 3 5 5 4
沂水县-县直高中数学合并招聘岗位 2-高中数学教师岗位 2 7 7 5
沂水县-沂水县第三中学 3-高中物理教师岗位 1 1 1 1
沂水县-沂水县第三中学 4-高中化学教师岗位 1 5 2 2
沂水县-县直高中地理合并招聘岗位 5-高中地理教师岗位 5 2 2 2
沂水县-沂水县第一中学 6-高中生物教师岗位 2 14 6 3
沂水县-县直高中政治合并招聘岗位 7-高中政治教师岗位 2 12 10 9
沂水县-县直高中历史合并招聘岗位 8-高中历史教师岗位 3 4 3 3
沂水县-县直初中语文合并招聘岗位 9-初中语文教师岗位 4 14 13 10
沂水县-县直初中数学合并招聘岗位 10-初中数学教师岗位 4 18 14 11
沂水县-县直初中英语合并招聘岗位 11-初中英语教师岗位 3 16 12 10
沂水县-县直初中物理合并招聘岗位 12-初中物理教师岗位 3 8 5 5
沂水县-县直初中化学合并招聘岗位 13-初中化学教师岗位 2 18 16 12
沂水县-沂水县第四实验中学 14-初中地理教师岗位 1 2 1 1
沂水县-沂水县第四实验中学 17-初中体育教师岗位 1 10 5 3
沂水县-沂水县第二实验中学 15-初中生物教师岗位 1 9 8 4
沂水县-县直初中政治合并招聘岗位 16-初中政治教师岗位 2 6 6 5
沂南县-沂南一中 1-高中语文 1 2 1 1
沂南县-沂南一中 2-高中数学 2 2 2 2
沂南县-沂南一中 3-高中英语 1 1 1 0
沂南县-沂南一中 4-高中物理 2 1 0 0
沂南县-沂南一中 5-高中生物 2 4 4 4
沂南县-沂南一中 6-高中政治 2 3 3 2
沂南县-沂南一中 7-高中历史 2 1 1 0
沂南县-沂南一中 8-高中地理 3 2 1 1
沂南县-沂南二中 9-高中语文 2 3 3 2
沂南县-沂南二中 10-高中数学 2 2 1 1
沂南县-沂南二中 11-高中英语 2 5 3 2
沂南县-沂南二中 12-高中物理 1 0 0 0
沂南县-沂南二中 13-高中化学 1 7 5 4
沂南县-沂南二中 14-高中政治 2 3 3 1
沂南县-沂南二中 15-高中历史 1 0 0 0
沂南县-沂南二中 16-高中地理 2 1 0 0
沂南县-沂南二中 17-高中生物 1 4 2 1
沂南县-沂南二中 18-高中日语 1 3 0 0
沂南县-沂南三中 19-初中语文 1 2 2 1
沂南县-沂南三中 20-初中英语 1 3 3 3
沂南县-沂南三中 21-初中道德与法治 1 2 2 1
沂南县-沂南四中 22-初中物理 1 0 0 0
沂南县-沂南四中 23-初中地理 1 2 1 0
