招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 交费人数 | 取消计划 | 核减计划数 | 备注 |
沾化区高中 | jy102-高中数学 | 1 | 1 | |||
沾化区区直初中 | jy104-初中数学 | 2 | 1 | 报考人数1人 | ||
沾化区富源中心学校 | jy107-拳击教练员 | 1 | 1 | 1 | 交费人员可调整岗位或退费 | |
沾化区第一实验幼儿园 | jy202-幼儿园教师 | 13 | 37 | 1 | ||
沾化区第二实验幼儿园 | jy205-幼儿园教师 | 14 | 34 | 3 | ||
沾化区第二实验幼儿园 | jy206-幼儿园教师 | 13 | 22 | 6 | ||
沾化区富源街道中心幼儿园 | jy209-幼儿园教师 | 4 | 11 | 1 | ||
沾化区富国街道中心幼儿园 | jy213-幼儿园教师 | 2 | 2 | 2 | 交费人员可调整岗位或退费 | |
沾化区富国街道中心幼儿园 | jy214-幼儿园教师 | 2 | 4 | 1 | ||
沾化区下洼镇中心幼儿园 | jy217-幼儿园教师 | 4 | 5 | 3 | ||
沾化区下洼镇中心幼儿园 | jy218-幼儿园教师 | 4 | 0 | 4 | ||
沾化区冯家镇中心幼儿园 | jy221-幼儿园教师 | 7 | 9 | 4 | ||
沾化区冯家镇中心幼儿园 | jy222-幼儿园教师 | 7 | 1 | 7 | 交费人员可调整岗位或退费 | |
沾化区大高镇中心幼儿园 | jy225-幼儿园教师 | 2 | 2 | 2 | 交费人员可调整岗位或退费 | |
沾化区大高镇中心幼儿园 | jy226-幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 | ||
沾化区泊头镇中心幼儿园 | jy231-幼儿园教师 | 2 | 5 | 1 | ||
沾化区利国乡中心幼儿园 | jy232-幼儿园教师 | 2 | 1 | 2 | 交费人员可调整岗位或退费 | |
沾化区下河乡中心幼儿园 | jy233-幼儿园教师 | 2 | 1 | 2 | 交费人员可调整岗位或退费 | |
沾化区滨海镇中心幼儿园 | jy234-幼儿园教师 | 2 | 3 | 1 | ||
合计 | 86 | 139 | 23 | 22 |
原标题: 2021年滨州市沾化区教体系统公开招聘中小学、幼儿园教师和教练员岗位核减或取消情况公示
文章来源:http://www.zhanhua.gov.cn/art/2021/7/4/art_118071_10318146.html