序号 | 招聘单位 | 单位类型 | 编制性质 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 |
1 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中语文教师 | 3 | 35 | 27 |
2 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中数学教师 | 1 | 19 | 16 |
3 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中英语教师 | 1 | 43 | 33 |
4 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中道德与法治教师 | 1 | 26 | 15 |
5 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中历史教师 | 1 | 31 | 28 |
6 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗 | 初级 | 初中音乐教师 | 1 | 44 | 35 |
7 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗 | 初级 | 初中体育教师 | 1 | 26 | 18 |
8 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗 | 初级 | 初中美术教师 | 1 | 83 | 62 |
9 | 钢城区金水河学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中语文教师 | 2 | 9 | 8 |
10 | 钢城区金水河学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 初中数学教师 | 1 | 9 | 5 |
11 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学语文教师 | 4 | 81 | 65 |
12 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学数学教师 | 3 | 116 | 87 |
13 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学英语教师 | 1 | 37 | 32 |
14 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学音乐教师 | 1 | 14 | 13 |
15 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学体育教师 | 1 | 8 | 5 |
16 | 钢城区实验学校 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学美术教师 | 1 | 46 | 25 |
17 | 钢城区友谊路小学 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学语文教师 | 4 | 72 | 57 |
18 | 钢城区友谊路小学 | 公益一类 | 事业编制 | 专业技术岗位 | 初级 | 小学数学教师 | 2 | 47 | 33 |
19 | 钢城区实验幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师A | 10 | 27 | 15 |
20 | 钢城区实验幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师B | 10 | 18 | 9 |
21 | 钢城区实验幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师C | 10 | 125 | 88 |
22 | 钢城区实验幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师D | 10 | 106 | 82 |
23 | 钢城区颜庄街道中心幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师 | 10 | 93 | 69 |
24 | 钢城区汶源街道中心幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师 | 10 | 89 | 64 |
25 | 钢城区里辛街道中心幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师 | 10 | 70 | 55 |
26 | 钢城区辛庄街道中心幼儿园 | 公益二类 | 总量控制备案 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师 | 10 | 103 | 87 |
合计 | 110 | 1377 | 1033 | ||||||
统计时间:2021年7月23日11:00 |
原标题:济南市钢城区2021年部分学校(幼儿园)公开招聘教师岗位报名情况统计表
文章来源:http://www.gangcheng.gov.cn/art/2021/7/23/art_34240_4770482.html