报名情况公示
最近更新时间2021-7-18 16:33
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
临沂市农业学校 | 中职语文A | 4 | 25 | 16 |
临沂市农业学校 | 中职语文B | 1 | 6 | 1 |
临沂市农业学校 | 中职数学 | 6 | 33 | 16 |
临沂市农业学校 | 中职英语 | 5 | 48 | 43 |
临沂市农业学校 | 中职音乐 | 1 | 22 | 12 |
临沂市农业学校 | 中职信息技术 | 1 | 5 | 5 |
临沂市农业学校 | 畜牧教师 | 1 | 7 | 6 |
临沂市农业学校 | 农学教师 | 1 | 4 | 4 |
临沂市农业学校 | 会计教师 | 2 | 35 | 24 |
临沂市农业学校 | 机电教师 | 1 | 7 | 7 |
临沂市农业学校 | 思政教学教师A | 1 | 7 | 5 |
临沂市农业学校 | 思政教学教师B | 1 | 4 | 3 |
临沂市农业学校 | 护理教师 | 1 | 14 | 12 |
临沂市农业学校 | 数字媒体专业教师 | 2 | 9 | 5 |
临沂市农业学校 | 汽修教师 | 1 | 5 | 3 |
临沂市农业学校 | 服装专业实习指导教师 | 1 | 6 | 4 |
临沂市农业学校 | 计算机专业实习指导教师 | 1 | 4 | 4 |
临沂市农业学校 | 制冷与空调技术专业实习指导教师 | 1 | 10 | 4 |
临沂市农业学校 | 汽修专业实习指导教师 | 1 | 6 | 4 |
临沂市农业学校 | 音乐专业实习指导教师 | 1 | 2 | 2 |
临沂市农业学校 | 中职舞蹈 | 1 | 8 | 4 |
临沂市农业学校 | 幼师口语专业实习指导教师 | 2 | 17 | 13 |
临沂市农业学校 | 中职学前教育 | 3 | 10 | 6 |
莒南县第六中学 | 初中语文A | 1 | 5 | 3 |
莒南县第六中学 | 初中语文B | 3 | 17 | 14 |
莒南县第六中学 | 初中数学 | 2 | 25 | 17 |
莒南县第六中学 | 初中英语A | 1 | 11 | 7 |
莒南县第六中学 | 初中英语B | 3 | 23 | 14 |
莒南县第六中学 | 初中物理A | 1 | 8 | 5 |
莒南县第六中学 | 初中物理B | 3 | 4 | 3 |
莒南县第六中学 | 初中化学 | 2 | 29 | 16 |
莒南县第六中学 | 初中生物 | 2 | 20 | 14 |
莒南县第六中学 | 初中政治A | 1 | 10 | 9 |
莒南县第六中学 | 初中政治B | 5 | 7 | 4 |
莒南县第六中学 | 初中历史 | 2 | 17 | 13 |
莒南县第六中学 | 初中地理 | 2 | 13 | 13 |
莒南县第六中学 | 初中音乐 | 1 | 7 | 6 |
莒南县第六中学 | 初中体育 | 2 | 22 | 19 |
莒南县第六中学 | 初中美术 | 1 | 27 | 15 |
莒南县第六中学 | 初中信息技术 | 1 | 8 | 5 |
莒南县第七中学 | 初中语文 | 2 | 20 | 13 |
莒南县第七中学 | 初中数学 | 1 | 19 | 8 |
莒南县第七中学 | 初中政治 | 1 | 6 | 5 |
莒南县第七中学 | 初中历史 | 1 | 3 | 2 |
莒南县第七中学 | 初中心理健康 | 1 | 3 | 2 |
大店镇第一初级中学 | 初中语文 | 2 | 11 | 4 |
大店镇第一初级中学 | 初中数学 | 1 | 1 | 1 |
大店镇第一初级中学 | 初中化学 | 1 | 5 | 4 |
大店镇第一初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 3 | 3 |
大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 1 | 3 | 3 |
大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 1 | 6 | 3 |
大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 2 | 10 | 10 |
大店镇第二初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中化学 | 1 | 2 | 2 |
大店镇第二初级中学 | 初中生物 | 1 | 4 | 2 |
大店镇第二初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
筵宾镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 6 | 2 |
石莲子镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 1 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中数学 | 2 | 3 | 2 |
石莲子镇初级中学 | 初中英语 | 2 | 4 | 3 |
石莲子镇初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中数学 | 1 | 7 | 5 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语 | 1 | 1 | 1 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
道口镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 2 | 1 |
道口镇初级中学 | 初中历史 | 1 | 13 | 8 |
道口镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 2 | 2 |
莒南县第一小学 | 小学语文A | 1 | 19 | 16 |
莒南县第一小学 | 小学语文B | 3 | 15 | 12 |
莒南县第一小学 | 小学数学A | 1 | 30 | 20 |
莒南县第一小学 | 小学数学B | 3 | 17 | 11 |
莒南县第一小学 | 小学英语 | 1 | 17 | 12 |
莒南县第一小学 | 小学音乐 | 1 | 13 | 9 |
莒南县第一小学 | 小学体育A | 1 | 14 | 9 |
莒南县第一小学 | 小学体育B | 1 | 2 | 2 |
莒南县第一小学 | 小学美术 | 2 | 46 | 25 |
莒南县第一小学 | 小学科学 | 2 | 31 | 20 |
莒南县第二小学 | 小学语文A | 1 | 18 | 16 |
莒南县第二小学 | 小学语文B | 3 | 7 | 5 |
莒南县第二小学 | 小学数学 | 2 | 42 | 34 |
莒南县第二小学 | 小学英语 | 1 | 11 | 10 |
莒南县第二小学 | 小学音乐 | 1 | 6 | 3 |
莒南县第二小学 | 小学体育 | 1 | 14 | 8 |
莒南县第三小学 | 小学语文 | 1 | 38 | 15 |
莒南县第三小学 | 小学数学A | 1 | 28 | 18 |
莒南县第三小学 | 小学数学B | 2 | 5 | 3 |
莒南县第三小学 | 小学体育 | 1 | 6 | 6 |
莒南县第四小学 | 小学语文A | 1 | 29 | 24 |
莒南县第四小学 | 小学语文B | 5 | 25 | 19 |
莒南县第四小学 | 小学数学A | 1 | 27 | 17 |
莒南县第四小学 | 小学数学B | 7 | 56 | 43 |
莒南县第四小学 | 小学英语 | 2 | 22 | 19 |
莒南县第四小学 | 小学音乐 | 1 | 11 | 8 |
莒南县第四小学 | 小学体育A | 1 | 12 | 5 |
莒南县第四小学 | 小学体育B | 2 | 4 | 4 |
莒南县第四小学 | 小学美术 | 1 | 21 | 13 |
大店镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 10 | 7 |
大店镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 5 |
大店镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 4 | 2 |
大店镇中心小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
大店镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 14 | 8 |
大店镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 7 | 3 |
大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 1 | 9 | 6 |
大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 1 | 6 | 3 |
大店镇街疃小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 6 |
大店镇街疃小学 | 小学体育 | 1 | 3 | 3 |
大店镇花园小学 | 小学语文 | 1 | 17 | 7 |
大店镇花园小学 | 小学数学 | 1 | 7 | 5 |
大店镇花园小学 | 小学英语 | 2 | 5 | 5 |
大店镇花园小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学音乐 | 1 | 11 | 9 |
大店镇花园小学 | 小学科学 | 1 | 5 | 5 |
板泉镇龙窝小学 | 小学语文 | 1 | 57 | 42 |
筵宾镇齐庄子小学 | 小学语文 | 1 | 55 | 38 |
筵宾镇齐庄子小学 | 小学体育 | 1 | 37 | 22 |
石莲子镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 11 | 8 |
石莲子镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 7 | 7 |
石莲子镇中心小学 | 小学道德与法治 | 1 | 1 | 1 |
石莲子镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 8 | 8 |
石莲子镇河疃小学 | 小学语文 | 1 | 20 | 3 |
石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 6 |
石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 1 | 6 | 5 |
石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 4 |
石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
石莲子镇莲花小学 | 小学语文 | 1 | 12 | 9 |
石莲子镇莲花小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 4 |
石莲子镇莲花小学 | 小学信息技术 | 1 | 4 | 3 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学语文 | 1 | 20 | 3 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学语文 | 1 | 14 | 10 |
道口镇河西小学 | 小学语文 | 1 | 55 | 45 |
相沟镇光辉希望小学 | 小学语文 | 1 | 52 | 39 |
坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 5 |
坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 2 |
坪上镇金龙河小学 | 小学语文 | 2 | 16 | 14 |
坪上镇金龙河小学 | 小学数学 | 3 | 15 | 6 |
坪上镇金龙河小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇金龙河小学 | 小学体育 | 1 | 2 | 2 |
坪上镇金龙河小学 | 小学美术 | 1 | 18 | 9 |
坪上镇厉家寨小学 | 小学语文 | 6 | 41 | 37 |
坪上镇厉家寨小学 | 小学数学 | 2 | 15 | 9 |
坪上镇厉家寨小学 | 小学体育 | 1 | 3 | 1 |
壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 18 | 11 |
壮岗镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 6 | 5 |
壮岗镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 7 | 6 |
壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 1 | 15 | 13 |
壮岗镇饮马明德小学 | 小学语文 | 1 | 9 | 5 |
壮岗镇饮马明德小学 | 小学数学 | 1 | 16 | 14 |
壮岗镇下峪明德小学 | 小学语文 | 1 | 11 | 10 |
板泉镇第二初级中学 | 初中数学 | 1 | 8 | 6 |
板泉镇第二初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 1 | 1 |
板泉镇武阳小学 | 小学数学 | 1 | 43 | 34 |
板泉镇武阳小学 | 小学道德与法治 | 1 | 14 | 13 |
板泉镇庞疃小学 | 小学数学 | 1 | 40 | 27 |
文疃镇薛庆小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 4 |
涝坡镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 57 | 43 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学数学 | 1 | 9 | 3 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 2 |
道口镇野埠小学 | 小学数学 | 1 | 53 | 25 |
坪上镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 2 |
坪上镇绣针河小学 | 小学数学 | 1 | 10 | 6 |
坪上镇绣针河小学 | 小学体育 | 2 | 8 | 6 |
板泉镇第一初级中学 | 初中英语 | 2 | 12 | 7 |
板泉镇第一初级中学 | 初中物理 | 1 | 5 | 4 |
板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 1 | 5 | 3 |
板泉镇第一初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 7 | 1 |
文疃镇初级中学 | 初中英语 | 1 | 7 | 6 |
文疃镇初级中学 | 初中音乐 | 1 | 11 | 5 |
文疃镇初级中学 | 初中美术 | 1 | 12 | 9 |
大店镇八一爱民学校 | 小学英语 | 1 | 2 | 2 |
大店镇后会子坡小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇白常小学 | 小学英语 | 1 | 21 | 15 |
涝坡镇址坊小学 | 小学英语 | 1 | 23 | 18 |
石莲子镇早丰小学 | 小学英语 | 2 | 5 | 5 |
石莲子镇石杭小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 1 |
石莲子镇石杭小学 | 小学美术 | 1 | 12 | 9 |
相沟镇王庄小学 | 小学英语 | 1 | 22 | 19 |
涝坡镇初级中学 | 初中生物 | 1 | 4 | 4 |
涝坡镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 1 | 0 |
大店镇雷锋小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇潘庄小学 | 小学道德与法治 | 1 | 12 | 10 |
板泉镇潘庄小学 | 小学信息技术 | 1 | 23 | 14 |
莒南第一中学 | 高中地理 | 5 | 6 | 4 |
莒南第二中学 | 高中地理 | 5 | 5 | 5 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育音乐 | 1 | 11 | 6 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育体育 | 1 | 25 | 14 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育美术 | 1 | 21 | 15 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育信息技术 | 1 | 5 | 4 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育心理健康 | 1 | 5 | 2 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育 | 2 | 7 | 3 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育康复训练 | 2 | 14 | 8 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育服装设计 | 1 | 18 | 10 |
涝坡镇围子小学 | 小学音乐 | 1 | 28 | 18 |
大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 1 | 9 | 3 |
文疃镇陈庄小学 | 小学体育 | 1 | 10 | 7 |
坊前镇产业园小学 | 小学体育 | 1 | 23 | 11 |
相沟镇宋家沟小学 | 小学美术 | 1 | 27 | 22 |
板泉镇高榆小学 | 小学科学 | 1 | 34 | 26 |
相沟镇圈子小学 | 小学科学 | 1 | 25 | 17 |
坊前镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 6 | 5 |
洙边镇新华中学 | 初中心理健康 | 1 | 11 | 9 |
岭泉镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 1 | 0 |
相沟镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 1 | 1 |
莒南县第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 46 | 40 |
莒南县第二小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 46 | 36 |
莒南县第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 35 | 26 |
莒南县第四小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 47 | 39 |
临沂市农业学校附属幼儿园 | 学前教育 | 2 | 15 | 12 |
十字路街道第一中心幼儿园 | 学前教育 | 7 | 40 | 37 |
十字路街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 6 | 27 | 23 |
大店镇中心幼儿园 | 学前教育 | 11 | 32 | 30 |
板泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 11 | 61 | 50 |
文疃镇中心幼儿园 | 学前教育 | 11 | 20 | 16 |
坊前镇中心幼儿园 | 学前教育 | 7 | 29 | 23 |
坊前镇相邸中心幼儿园 | 学前教育 | 6 | 40 | 27 |
洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 41 | 33 |
涝坡镇第一幼儿园 | 学前教育 | 9 | 50 | 39 |
涝坡镇第二幼儿园 | 学前教育 | 4 | 34 | 15 |
筵宾镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 51 | 46 |
岭泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 54 | 27 |
石莲子镇中心幼儿园 | 学前教育 | 8 | 20 | 15 |
石莲子镇汀水中心幼儿园 | 学前教育 | 7 | 8 | 7 |
道口镇中心幼儿园 | 学前教育 | 10 | 60 | 52 |
相沟镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 54 | 42 |
坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 12 | 25 | 21 |
坪上镇俊城实验幼儿园 | 学前教育 | 8 | 11 | 5 |
壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 8 | 8 | 8 |
团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 11 | 8 |
朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 8 | 67 | 55 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta6.chinasyks.org.cn/New_lyjunan/info.html