导航

2021临沂郯城县教师招聘564人第四天报名人数统计「截至7月18日12:05」

2021-07-18 14:09:27 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

报名情况公示

最近更新时间2021-7-18 12:5

岗位代码 岗位名称 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
001 高中语文 2 6 1 1
002 高中语文A 4 4 0 0
003 高中语文A 1 0 0 0
004 初中语文A 5 6 3 3
005 初中语文A 3 6 4 1
006 初中语文 3 1 1 1
007 初中语文A 5 5 5 4
008 小学语文A 5 44 23 18
009 小学语文A 2 16 6 2
010 小学语文 2 27 1 1
011 小学语文A 3 21 2 2
012 小学语文 3 57 15 12
013 小学语文A 4 28 20 14
014 高中语文B 5 14 8 6
015 高中语文B 4 5 3 3
016 初中语文B 6 21 7 5
017 初中语文B 3 10 8 5
018 初中语文B 5 17 8 4
019 小学语文B 7 136 73 43
020 小学语文B 2 55 6 5
021 小学语文B 2 75 20 14
022 小学语文B 4 107 57 28
023 高中语文C 4 1 1 0
024 初中语文C 4 1 1 1
025 小学语文C 5 50 10 8
026 高中数学 2 5 2 2
027 高中数学A 4 2 0 0
028 高中数学A 1 1 0 0
029 初中数学A 6 14 4 4
030 初中数学A 3 5 2 1
031 初中数学A 2 0 0 0
032 初中数学A 5 4 2 1
033 小学数学A 5 31 18 10
034 小学数学A 2 14 5 2
035 小学数学A 3 20 6 3
036 小学数学 2 6 5 3
037 高中数学B 5 10 3 1
038 高中数学B 4 3 1 1
039 初中数学B 6 29 16 13
040 初中数学B 3 7 6 4
041 初中数学B 2 19 14 5
042 初中数学B 5 24 16 9
043 小学数学B 5 97 48 39
044 小学数学B 2 33 10 8
045 小学数学B 2 57 4 3
046 高中数学C 4 1 0 0
047 初中数学C 4 3 3 1
048 小学数学C 5 31 14 6
049 高中英语 2 1 1 1
050 高中英语A 4 3 0 0
051 高中英语A 1 0 0 0
052 初中英语A 6 6 2 2
053 初中英语A 4 1 1 1
054 初中英语 2 1 1 0
055 初中英语A 5 3 3 3
056 小学英语A 5 30 15 12
057 小学英语 1 2 0 0
058 高中英语B 5 8 8 6
059 高中英语B 4 8 1 1
060 初中英语B 5 16 9 9
061 初中英语B 4 15 13 4
062 初中英语B 5 15 9 5
063 小学英语B 5 62 28 20
064 初中英语C 4 4 3 0
065 高中英语C 4 2 0 0
066 高中物理 2 3 3 3
067 初中物理 1 8 8 6
068 初中物理 2 7 3 2
069 高中化学 2 13 7 5
070 高中政治 2 2 2 2
071 高中政治 2 4 3 2
072 初中政治A 2 2 2 2
073 初中政治B 2 12 10 1
074 初中政治A 2 3 3 3
075 初中政治B 2 10 6 1
076 高中历史 2 6 3 2
077 初中历史 2 10 7 6
078 高中地理 2 3 0 0
079 高中地理A 1 0 0 0
080 高中地理B 2 5 4 3
081 初中地理 1 2 1 1
082 初中地理 2 9 6 4
083 初中地理 2 5 2 1
084 高中生物A 1 1 1 0
085 高中生物B 2 7 5 2
086 初中生物 1 2 1 1
087 初中生物 2 6 4 3
088 初中生物 2 9 6 3
089 高中体育 1 8 4 2
090 初中体育 2 12 7 5
091 初中体育 2 16 9 6
092 小学体育 1 10 7 4
093 高中音乐 1 2 2 1
094 高中音乐 3 16 3 3
095 初中音乐 1 5 0 0
096 小学音乐 1 6 3 1
097 小学音乐 1 2 1 1
098 小学音乐 1 6 0 0
099 小学音乐 1 9 4 0
100 高中美术 1 21 4 3
101 高中信息技术 1 2 1 1
102 初中信息技术 1 3 2 1
103 初中信息技术 1 2 1 0
104 特殊教育 3 2 0 0
105 市场营销类教师 2 21 8 6
106 数字媒体类教师A 2 22 3 2
107 电子信息类教师A 2 18 9 7
108 医学技术类教师A 2 5 2 0
109 药学类教师A 2 9 4 0
110 护理类教师A 2 10 1 0
111 电工电子类教师A 2 14 10 6
112 机械类教师A 6 31 18 13
113 电子商务类教师 3 22 6 5
114 物流管理类教师 2 38 17 12
115 财税类教师 3 46 13 11
116 数字媒体类教师B 2 34 18 14
117 电子信息类教师B 3 40 16 13
118 服装设计教师 1 26 20 18
119 医学技术类教师B 2 6 1 1
120 药学类教师B 2 18 6 6
121 护理类教师B 2 19 8 4
122 车辆维修类教师 2 17 6 5
123 电工电子类教师B 2 30 5 4
124 PLC类教师 2 13 4 3
125 机械类教师B 6 71 26 21
126 化工技术类教师 2 28 6 4
127 学前教育教师 2 17 3 3
128 高中舞蹈教师 4 44 18 14
129 学前教育A 6 58 27 22
130 学前教育A 2 18 6 4
131 学前教育A 2 9 5 4
132 学前教育A 3 17 10 8
133 学前教育A 4 16 8 4
134 学前教育A 1 3 1 1
135 学前教育A 10 38 27 22
136 学前教育A 5 20 6 4
137 学前教育A 7 33 20 13
138 学前教育A 3 3 1 0
139 学前教育A 4 8 2 2
140 学前教育A 1 4 1 0
141 学前教育A 4 10 1 1
142 学前教育A 7 44 19 15
143 学前教育A 1 0 0 0
144 学前教育A 6 23 4 4
145 学前教育A 8 22 11 5
146 学前教育A 1 5 3 2
147 学前教育A 2 14 11 2
148 学前教育A 9 63 34 23
149 学前教育A 5 24 12 4
150 学前教育A 6 22 5 5
151 学前教育B 6 112 70 58
152 学前教育B 2 30 14 6
153 学前教育B 2 37 16 10
154 学前教育B 3 69 22 8
155 学前教育B 5 71 42 28
156 学前教育B 1 18 10 6
157 学前教育B 10 127 91 59
158 学前教育B 5 56 35 22
159 学前教育B 8 128 67 48
160 学前教育B 3 32 8 4
161 学前教育B 4 44 20 15
162 学前教育B 1 19 13 3
163 学前教育B 4 38 17 13
164 学前教育B 8 199 137 116
165 学前教育B 2 31 13 8
166 学前教育B 6 103 37 30
167 学前教育B 9 123 69 49
168 学前教育B 2 37 34 28
169 学前教育B 1 49 44 25
170 学前教育B 9 159 110 67
171 学前教育B 6 136 65 41
172 学前教育B 6 68 39 23

原标题:报名情况公示

文章来源:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/New_lytancheng/info.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈