导航

2021临沂郯城县教师招聘564人报名人数统计「截至7月16日17:39」

2021-07-16 17:52:59 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

报名情况公示

最近更新时间2021-7-16 17:39

岗位代码 岗位名称 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
001 高中语文 2 4 0 0
002 高中语文A 4 1 0 0
003 高中语文A 1 0 0 0
004 初中语文A 5 0 0 0
005 初中语文A 3 0 0 0
006 初中语文 3 0 0 0
007 初中语文A 5 2 0 0
008 小学语文A 5 17 7 1
009 小学语文A 2 5 2 2
010 小学语文 2 0 0 0
011 小学语文A 3 5 0 0
012 小学语文 3 12 2 1
013 小学语文A 4 9 2 0
014 高中语文B 5 1 0 0
015 高中语文B 4 2 2 2
016 初中语文B 6 3 1 0
017 初中语文B 3 1 0 0
018 初中语文B 5 4 2 1
019 小学语文B 7 35 20 13
020 小学语文B 2 4 0 0
021 小学语文B 2 59 10 1
022 小学语文B 4 17 7 2
023 高中语文C 4 0 0 0
024 初中语文C 4 1 0 0
025 小学语文C 5 4 3 2
026 高中数学 2 2 1 1
027 高中数学A 4 0 0 0
028 高中数学A 1 0 0 0
029 初中数学A 6 1 0 0
030 初中数学A 3 0 0 0
031 初中数学A 2 0 0 0
032 初中数学A 5 1 0 0
033 小学数学A 5 21 5 1
034 小学数学A 2 8 3 0
035 小学数学A 3 8 2 1
036 小学数学 2 1 1 1
037 高中数学B 5 0 0 0
038 高中数学B 4 2 1 0
039 初中数学B 6 6 4 3
040 初中数学B 3 4 2 2
041 初中数学B 2 0 0 0
042 初中数学B 5 3 1 1
043 小学数学B 5 34 17 8
044 小学数学B 2 12 3 0
045 小学数学B 2 11 1 0
046 高中数学C 4 0 0 0
047 初中数学C 4 1 1 1
048 小学数学C 5 3 0 0
049 高中英语 2 1 1 1
050 高中英语A 4 0 0 0
051 高中英语A 1 0 0 0
052 初中英语A 6 0 0 0
053 初中英语A 4 1 1 1
054 初中英语 2 0 0 0
055 初中英语A 5 3 0 0
056 小学英语A 5 4 0 0
057 小学英语 1 1 0 0
058 高中英语B 5 3 1 1
059 高中英语B 4 0 0 0
060 初中英语B 5 6 2 1
061 初中英语B 4 1 0 0
062 初中英语B 5 2 1 1
063 小学英语B 5 25 10 5
064 初中英语C 4 0 0 0
065 高中英语C 4 0 0 0
066 高中物理 2 1 0 0
067 初中物理 1 5 3 3
068 初中物理 2 1 0 0
069 高中化学 2 3 3 1
070 高中政治 2 0 0 0
071 高中政治 2 1 1 0
072 初中政治A 2 1 1 1
073 初中政治B 2 6 3 0
074 初中政治A 2 1 1 1
075 初中政治B 2 0 0 0
076 高中历史 2 1 1 0
077 初中历史 2 5 4 2
078 高中地理 2 1 0 0
079 高中地理A 1 0 0 0
080 高中地理B 2 2 1 1
081 初中地理 1 0 0 0
082 初中地理 2 2 2 2
083 初中地理 2 2 1 0
084 高中生物A 1 0 0 0
085 高中生物B 2 0 0 0
086 初中生物 1 1 0 0
087 初中生物 2 4 2 2
088 初中生物 2 1 1 1
089 高中体育 1 4 1 1
090 初中体育 2 1 0 0
091 初中体育 2 12 5 4
092 小学体育 1 6 2 2
093 高中音乐 1 3 1 0
094 高中音乐 3 5 1 0
095 初中音乐 1 0 0 0
096 小学音乐 1 3 1 0
097 小学音乐 1 2 1 1
098 小学音乐 1 1 0 0
099 小学音乐 1 5 4 0
100 高中美术 1 7 2 1
101 高中信息技术 1 1 1 0
102 初中信息技术 1 0 0 0
103 初中信息技术 1 0 0 0
104 特殊教育 3 2 0 0
105 市场营销类教师 2 11 7 2
106 数字媒体类教师A 2 2 0 0
107 电子信息类教师A 2 7 6 3
108 医学技术类教师A 2 1 1 0
109 药学类教师A 2 4 1 0
110 护理类教师A 2 2 0 0
111 电工电子类教师A 2 12 3 1
112 机械类教师A 6 18 3 1
113 电子商务类教师 3 10 3 1
114 物流管理类教师 2 21 9 2
115 财税类教师 3 19 6 4
116 数字媒体类教师B 2 21 4 3
117 电子信息类教师B 3 11 7 5
118 服装设计教师 1 19 16 11
119 医学技术类教师B 2 2 0 0
120 药学类教师B 2 10 2 2
121 护理类教师B 2 13 3 1
122 车辆维修类教师 2 8 4 0
123 电工电子类教师B 2 2 0 0
124 PLC类教师 2 6 2 1
125 机械类教师B 6 32 10 6
126 化工技术类教师 2 17 1 0
127 学前教育教师 2 5 3 2
128 高中舞蹈教师 4 17 5 3
129 学前教育A 6 28 7 2
130 学前教育A 2 0 0 0
131 学前教育A 2 4 2 0
132 学前教育A 3 2 0 0
133 学前教育A 4 3 0 0
134 学前教育A 1 2 1 0
135 学前教育A 10 14 4 1
136 学前教育A 5 1 0 0
137 学前教育A 7 8 0 0
138 学前教育A 3 0 0 0
139 学前教育A 4 2 0 0
140 学前教育A 1 0 0 0
141 学前教育A 4 1 0 0
142 学前教育A 7 23 5 2
143 学前教育A 1 2 0 0
144 学前教育A 6 1 0 0
145 学前教育A 8 1 0 0
146 学前教育A 1 1 0 0
147 学前教育A 2 10 9 0
148 学前教育A 9 11 5 3
149 学前教育A 5 1 0 0
150 学前教育A 6 4 0 0
151 学前教育B 6 55 5 5
152 学前教育B 2 8 0 0
153 学前教育B 2 4 1 1
154 学前教育B 3 2 0 0
155 学前教育B 5 10 1 1
156 学前教育B 1 23 2 2
157 学前教育B 10 56 13 7
158 学前教育B 5 6 0 0
159 学前教育B 8 28 14 10
160 学前教育B 3 8 1 1
161 学前教育B 4 13 4 4
162 学前教育B 1 14 8 0
163 学前教育B 4 12 4 2
164 学前教育B 8 125 77 43
165 学前教育B 2 19 3 2
166 学前教育B 6 13 3 3
167 学前教育B 9 27 13 9
168 学前教育B 2 20 17 11
169 学前教育B 1 18 14 5
170 学前教育B 9 68 29 16
171 学前教育B 6 11 1 1
172 学前教育B 6 12 2 2

原标题:报名情况公示

文章来源:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/New_lytancheng/info.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈